Spis treści
Grand Prix Chin 2009
Wygląd
| 3. wyścig z 17 w sezonie 806. Grand Prix Formuły 1 | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
56 | |||
| Długość okrążenia |
5,451 km | |||
| Dystans |
305,256 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
20 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
16 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Sebastian Vettel | |||
| Zwycięzca |
Sebastian Vettel | |||
| Najszybsze okrążenie |
Rubens Barrichello | |||
| 3. Grand Prix w sezonie 2009 | ||||
| Poprzednie | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Chin | ||||
| ||||

Wyniki Grand Prix Chin, trzeciej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2009.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Sesje treningowe
[edytuj | edytuj kod]| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren-Mercedes | 1:37.334 | 22 | |
| 2 | 22 | Brawn-Mercedes | 1:35.679 | 35 | |
| 3 | 16 | Williams-Toyota | 1:36.133 | 17 |
Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Red Bull-Renault | 1:36.565 | 1:35.130 | 1:36.184 | 1 | ||
| 2 | 7 | Renault | 1:36.443 | 1:35.803 | 1:36.381 | 2 | ||
| 3 | 14 | Red Bull-Renault | 1:35.751 | 1:35.173 | 1:36.466 | 3 | ||
| 4 | 23 | Brawn-Mercedes | 1:35.701 | 1:35.503 | 1:36.493 | 4 | ||
| 5 | 22 | Brawn-Mercedes | 1:35.533 | 1:35.556 | 1:36.532 | 5 | ||
| 6 | 9 | Toyota | 1:36.308 | 1:35.645 | 1:36.835 | 6 | ||
| 7 | 16 | Williams-Toyota | 1:35.941 | 1:35.809 | 1:37.397 | 7 | ||
| 8 | 4 | Ferrari | 1:36.137 | 1:35.856 | 1:38.089 | 8 | ||
| 9 | 1 | McLaren-Mercedes | 1:35.776 | 1:35.740 | 1:38.595 | 9 | ||
| 10 | 12 | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.284 | 1:35.965 | 1:39.321 | 10 | ||
| 11 | 6 | BMW Sauber | 1:36.525 | 1:35.975 | - | 11 | ||
| 12 | 2 | McLaren-Mercedes | 1:36.646 | 1:36.032 | - | 12 | ||
| 13 | 3 | Ferrari | 1:36.178 | 1:36.033 | - | 13 | ||
| 14 | 10 | Toyota | 1:36.364 | 1:36.066 | - | PIT[1] | ||
| 15 | 17 | Williams-Toyota | 1:36.673 | 1:36.193 | - | 14 | ||
| 16 | 11 | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.906 | - | - | 15 | ||
| 17 | 8 | Renault | 1:36.908 | - | - | 16 | ||
| 18 | 5 | BMW Sauber | 1:36.966 | - | - | PIT | ||
| 19 | 20 | Force India-Mercedes | 1:37.669 | - | - | 17 | ||
| 20 | 21 | Force India-Mercedes | 1:37.672 | - | - | 18 | ||
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |
Wyścig
[edytuj | edytuj kod]| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Red Bull-Renault | 56 | 1h57:43.485 | ||||
| 2 | 14 | Red Bull-Renault | 56 | +0:10.970 | ||||
| 3 | 22 | Brawn-Mercedes | 56 | +0:44.975 | ||||
| 4 | 23 | Brawn-Mercedes | 56 | +1:03.704 | ||||
| 5 | 2 | McLaren-Mercedes | 56 | +1:05.102 | ||||
| 6 | 1 | McLaren-Mercedes | 56 | +1:11.866 | ||||
| 7 | 10 | Toyota | 56 | +1:14.476 | ||||
| 8 | 12 | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +1:16.439 | ||||
| 9 | 7 | Renault | 56 | +1:24.309 | ||||
| 10 | 4 | Ferrari | 56 | +1:31.750 | ||||
| 11 | 11 | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +1:34.156 | ||||
| 12 | 6 | BMW Sauber | 56 | +1:35.834 | ||||
| 13 | 5 | BMW Sauber | 56 | +1:46.853 | ||||
| 14 | 21 | Force India-Mercedes | 55 | +1 okr. | ||||
| 15 | 16 | Williams-Toyota | 55 | +1 okr. | ||||
| 16 | 8 | Renault | 54 | +2 okr. | ||||
| 17 | 20 | Force India-Mercedes | 50 | +6 okr. | wypadek | |||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 17 | Williams-Toyota | 43 | układ napędowy | |||||
| 4 | Ferrari | 21 | elektryka | |||||
| 9 | Toyota | 18 | uszkodzenia po kolizji z Kubicą | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
[edytuj | edytuj kod]| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Brawn-Mercedes | 1:52.592 | 42 |
Lista startowa
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Kierowcy
[edytuj | edytuj kod]| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 21 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | |
| 2 | 0 | 3 | 15 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 3 | +13 | 3 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 4 | 0 | 3 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 5 | +4 | 3 | 9,5 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 6 | −3 | 3 | 8,5 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 7 | −2 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 8 | −2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | N | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 10 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | −4 | 3 | 3,5 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 12 | −4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | −2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | −2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | −2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 16 | +2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | −3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | −3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 19 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 20 | −3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
[edytuj | edytuj kod]| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |
| 2 | +5 | 6 | 19,5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 3 | −1 | 6 | 18,5 | - | - | 2 | - | - | 1 | |
| 4 | +4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 5 | −2 | 6 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 6 | −2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 7 | −1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | −3 | 6 | 3,5 | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| 9 | +1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 10 | −1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Waga bolidów
[edytuj | edytuj kod]| Waga poszczególnych bolidów przed wyścigiem |
|---|
![]() |
Prowadzenie w wyścigu
[edytuj | edytuj kod]| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1-15, 20-37, 41-56 | 49 | |||
| 22 | 16-19, 40 | 5 | |||
| 14 | 38-39 | 2 | |||
| |||||











