Spis treści
TSV Haching München
| Turn-und Sportverein Haching München | |
| Państwo | |
|---|---|
| Data założenia | |
| Prezes |
Mihai Paduretu |
| Barwy | |
| zielono – białe | |
| I zespół | |
| Liga | |
| Hala sportowa |
Geothermie Arena |
| Trener |
Mircea Dudaş[1] |
| Asystent trenera |
Adis Katanović, Dejan Stanković, Stanislav Pochop[2] |
| Strona internetowa | |

TSV Haching München – niemiecki męski klub siatkarski z Unterhaching założony w 1910 roku. Sponsorem tytularnym drużyny jest Generali.
Klub posiada także sekcje: aikido, baseballu, koszykówki, sportów zimowych, gimnastyki żeńskiej, piłki ręcznej, judo, joggingu, lekkoatletyki, tańca, tenisa, tenisa stołowego i gimnastyki artystycznej.
Nazwy drużyny[3]
[edytuj | edytuj kod]- 1975–2007 TSV Unterhaching
- 2007–2014 Generali Haching
- 2014–2018 TSV Unterhaching
- 2017–2020 Hypo Tirol Alpenvolleys Haching
- 2020–2021 TSV Unterhaching
- 2021– TSV Haching München
W 2017 roku drużyna w wyniku fuzji z klubem austriackim Hypo Tirol Innsbruck występowała w niemieckiej Bundeslidze w latach 2017-2020 pod nazwą Hypo Tirol Alpenvolleys Haching.
Sukcesy
[edytuj | edytuj kod]Kadra
[edytuj | edytuj kod]Sezon 2013/2014
[edytuj | edytuj kod]| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989 | 195 | rozgrywający | |
| 3 | 1991 | 192 | rozgrywający | |
| 5 | 1996 | 193 | przyjmujący | |
| 7 | 1988 | 184 | libero | |
| 8 | 1985 | 211 | środkowy | |
| 9 | 1990 | 202 | przyjmujący | |
| 10 | 1985 | 197 | przyjmujący | |
| 11 | 1992 | 205 | atakujący | |
| 12 | 1985 | 205 | środkowy | |
| 13 | 1983 | 201 | atakujący | |
| 14 | 1992 | 197 | przyjmujący | |
| 15 | 1992 | 197 | przyjmujący | |
| 18 | 1992 | 202 | środkowy | |
| 1986 | 175 | przyjmujący | ||
| 1981 | 196 | środkowy |
Sezon 2012/2013
[edytuj | edytuj kod]| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1981 | 192 | rozgrywający | |
| 4 | 1986 | 180 | rozgrywający | |
| 5 | 1982 | 207 | środkowy | |
| 7 | 1986 | 200 | przyjmujący | |
| 8 | 1982 | 185 | rozgrywający | |
| 11 | 1992 | 205 | atakujący | |
| 12 | 1985 | 205 | środkowy | |
| 13 | 1982 | 191 | przyjmujący | |
| 14 | 1992 | 197 | przyjmujący | |
| 15 | 1988 | 202 | środkowy | |
| 16 | 1984 | 207 | środkowy/atakujący | |
| 17 | 1983 | 194 | przyjmujący | |
| 18 | 1982 | 196 | libero |
Sezon 2011/2012
[edytuj | edytuj kod]| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1981 | 192 | rozgrywający | |
| 3 | 1990 | 193 | przyjmujący | |
| 6 | 1988 | 185 | libero | |
| 7 | 1981 | 203 | środkowy | |
| 8 | 1982 | 185 | rozgrywający | |
| 9 | 1985 | 206 | środkowy | |
| 11 | 1992 | 205 | atakujący | |
| 13 | 1982 | 191 | przyjmujący | |
| 14 | 1992 | 197 | przyjmujący | |
| 15 | 1988 | 202 | środkowy | |
| 16 | 1984 | 207 | środkowy/atakujący | |
| 17 | 1983 | 194 | przyjmujący | |
| 18 | 1982 | 196 | libero |
Sezon 2010/2011
[edytuj | edytuj kod]| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1978 | 203 | środkowy | |
| 2 | 1981 | 192 | rozgrywający | |
| 3 | 1990 | 193 | przyjmujący | |
| 5 | 1981 | 196 | przyjmujący | |
| 6 | 1988 | 195 | przyjmujący | |
| 7 | 1988 | 185 | libero | |
| 8 | 1982 | 185 | rozgrywający | |
| 9 | 1985 | 206 | środkowy | |
| 12 | 1986 | 205 | atakujący | |
| 13 | 1982 | 191 | przyjmujący | |
| 14 | 1981 | 202 | środkowy | |
| 15 | 1988 | 202 | środkowy |
Sezon 2009/2010
[edytuj | edytuj kod]| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1974 | 208 | atakujący | |
| 2 | 1981 | 192 | rozgrywający | |
| 3 | 1990 | 193 | przyjmujący | |
| 4 | 1986 | 180 | rozgrywający | |
| 5 | 1982 | 197 | atakujący | |
| 6 | 1979 | 212 | środkowy | |
| 7 | 1988 | 185 | libero | |
| 9 | 1985 | 206 | środkowy | |
| 10 | 1985 | 197 | przyjmujący | |
| 11 | 1987 | 203 | przyjmujący | |
| 12 | 1980 | 193 | przyjmujący | |
| 15 | 1988 | 202 | środkowy |
Sezon 2008/2009
[edytuj | edytuj kod]| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1974 | 208 | atakujący | |
| 2 | 1971 | 194 | przyjmujący | |
| 3 | 1985 | 192 | przyjmujący | |
| 4 | 1986 | 180 | rozgrywający | |
| 5 | 1981 | 192 | przyjmujący | |
| 6 | 1979 | 212 | środkowy | |
| 7 | 1988 | 185 | libero | |
| 9 | 1985 | 206 | środkowy | |
| 10 | 1985 | 197 | przyjmujący | |
| 11 | 1987 | 203 | środkowy | |
| 12 | 1980 | 193 | przyjmujący |
Sezon 2007/2008
[edytuj | edytuj kod]| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1971 | 194 | przyjmujący | |
| 3 | 1979 | 198 | przyjmujący | |
| 4 | 1986 | 180 | rozgrywający | |
| 5 | 1987 | 195 | przyjmujący | |
| 6 | 1979 | 212 | środkowy | |
| 7 | 1988 | 185 | libero | |
| 8 | 1976 | 200 | środkowy | |
| 10 | 1982 | 206 | środkowy | |
| 11 | 1987 | 203 | środkowy | |
| 13 | 1981 | 196 | atakujący | |
| 15 | 1980 | 193 | przyjmujący | |
| 17 | 1987 | 193 | rozgrywający |
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona klubu. (niem.).
- Profil klubu na oficjalnej stronie CEV. [dostęp 2014-01-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-11-04)]. (ang.).
- ↑ TRAINER. tsvhachingmuenchen.de. (niem.).
- ↑ TSV Haching München. volleyball-bundesliga.de. (niem.).
- ↑ Poprzednie nazwy. volleybox.net. (pol.).









