| |||
Data |
16–18 lutego 2010 | ||
---|---|---|---|
Miejscowość | |||
Liczba zawodników |
30 | ||
Liczba reprezentacji |
20 | ||
Zwycięzcy | |||
Złoto | |||
Srebro | |||
Brąz |
Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 | ||
---|---|---|
Jazda indywidualna | soliści | solistki |
Pary | sportowe | taneczne |
Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 – soliści – rywalizacja w jednej z konkurencji łyżwiarstwa figurowego – jeździe indywidualnej mężczyzn rozgrywanej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 odbyła się 17 i 18 lutego w hali Pacific Coliseum.
Mistrzem olimpijskim został Amerykanin Evan Lysacek, srebrny medal zdobył Rosjanin Jewgienij Pluszczenko, któremu nie udało się obronić mistrzostwa sprzed czterech lat. Brązowym medalistą został Japończyk Daisuke Takahashi.
Rekordy świata
[edytuj | edytuj kod]Tabela prezentuje rekordy świata w konkurencji solistów przed rozpoczęciem zawodów olimpijskich:
Segment | Zawodnicy | Punkty | Data | Zawody | Źr. |
---|---|---|---|---|---|
Nota łączna | Daisuke Takahashi | 264,41 | 15 lutego 2008 | Mistrzostwa czterech kontynentów 2008 | [1] |
Program dowolny | 175,84 | [2] | |||
Program krótki | Jewgienij Pluszczenko | 91,30 | 20 stycznia 2010 | Mistrzostwa Europy 2010 | [3] |
Terminarz
[edytuj | edytuj kod]Data | Segment | Godzina rozpoczęcia | |
---|---|---|---|
Czas CET | Czas lokalny | ||
16 lutego | Program krótki | 00:15 | 16:15 |
18 lutego | Program dowolny | 01:00 | 17:00 |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Program krótki
[edytuj | edytuj kod]Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | TSS | Elementy oceny[1] | Nbr. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | ||||||
1 | Jewgienij Pluszczenko | Rosja | 90,85 | 51,10 | 39,75 | 8,20 | 6,80 | 8,65 | 7,85 | 8,25 | 0,00 | 10 | |
2 | Evan Lysacek | Stany Zjednoczone | 90,30 | 48,30 | 42,00 | 8,20 | 7,95 | 8,60 | 8,50 | 8,75 | 0,00 | 28 | |
3 | Daisuke Takahashi | Japonia | 90,25 | 48,90 | 41,35 | 8,30 | 7,50 | 8,55 | 8,30 | 8,70 | 0,00 | 17 | |
4 | Nobunari Oda | Japonia | 84,85 | 46,00 | 38,85 | 8,00 | 7,15 | 8,00 | 7,80 | 7,90 | 0,00 | 20 | |
5 | Stéphane Lambiel | Szwajcaria | 84,63 | 41,48 | 43,15 | 8,50 | 8,20 | 8,65 | 8,65 | 9,15 | 0,00 | 19 | |
6 | Johnny Weir | Stany Zjednoczone | 82,10 | 42,90 | 39,20 | 7,90 | 7,45 | 7,90 | 7,80 | 8,15 | 0,00 | 25 | |
7 | Patrick Chan | Kanada | 81,12 | 41,42 | 40,70 | 8,30 | 7,85 | 8,00 | 8,25 | 8,30 | 1,00 | 24 | |
8 | Takahiko Kozuka | Japonia | 79,59 | 42,14 | 37,45 | 7,60 | 7,25 | 7,55 | 7,60 | 7,45 | 0,00 | 22 | |
9 | Michal Březina | Czechy | 78,80 | 42,50 | 36,30 | 7,35 | 7,00 | 7,35 | 7,30 | 7,30 | 0,00 | 30 | |
10 | Dienis Ten | Kazachstan | 76,24 | 41,24 | 35,00 | 7,20 | 6,55 | 7,10 | 6,90 | 7,25 | 0,00 | 16 | |
11 | Florent Amodio | Francja | 75,35 | 41,90 | 33,45 | 6,65 | 6,40 | 6,80 | 6,65 | 6,95 | 0,00 | 4 | |
12 | Kevin Van Der Perren | Belgia | 72,90 | 39,20 | 33,70 | 6,95 | 6,35 | 6,95 | 6,60 | 6,85 | 0,00 | 26 | |
13 | Artiom Borodulin | Rosja | 72,24 | 39,94 | 32,30 | 6,50 | 5,95 | 6,70 | 6,55 | 6,60 | 0,00 | 13 | |
14 | Samuel Contesti | Włochy | 70,60 | 36,60 | 35,00 | 7,15 | 6,60 | 7,10 | 7,00 | 7,15 | 1,00 | 23 | |
15 | Jeremy Abbott | Stany Zjednoczone | 69,40 | 30,70 | 38,70 | 7,90 | 7,75 | 7,30 | 7,85 | 7,90 | 0,00 | 29 | |
16 | Javier Fernández | Hiszpania | 68,69 | 37,64 | 31,05 | 6,25 | 5,85 | 6,30 | 6,15 | 6,50 | 0,00 | 15 | |
17 | Stefan Lindemann | Niemcy | 68,50 | 37,70 | 30,80 | 6,40 | 5,85 | 6,30 | 6,05 | 6,20 | 0,00 | 14 | |
18 | Brian Joubert | Francja | 68,00 | 31,90 | 37,10 | 7,90 | 6,80 | 7,45 | 7,35 | 7,60 | 1,00 | 21 | |
19 | Tomáš Verner | Czechy | 65,32 | 30,02 | 36,30 | 7,50 | 7,05 | 7,20 | 7,30 | 7,25 | 1,00 | 27 | |
20 | Paolo Bacchini | Włochy | 64,42 | 34,82 | 29,60 | 5,90 | 5,55 | 6,00 | 6,00 | 6,15 | 0,00 | 11 | |
21 | Anton Kowałewski | Ukraina | 63,81 | 36,66 | 27,15 | 5,60 | 4,90 | 5,60 | 5,40 | 5,65 | 0,00 | 2 | |
22 | Adrian Schultheiss | Szwecja | 63,13 | 32,78 | 30,35 | 6,25 | 5,85 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 18 | |
23 | Viktor Pfeifer | Austria | 60,88 | 34,08 | 26,80 | 5,45 | 5,05 | 5,50 | 5,25 | 5,55 | 0,00 | 5 | |
24 | Vaughn Chipeur | Kanada | 57,22 | 30,22 | 27,00 | 5,80 | 5,05 | 5,35 | 5,40 | 5,40 | 0,00 | 9 | |
Nie awansowali do programu dowolnego | |||||||||||||
25 | Ri Song-chol | Korea Północna | 56,60 | 33,40 | 23,20 | 5,15 | 4,15 | 4,80 | 4,60 | 4,50 | 0,00 | 1 | |
26 | Abzał Rakymgalijew | Kazachstan | 55,88 | 32,48 | 23,40 | 5,05 | 4,45 | 4,80 | 4,50 | 4,60 | 0,00 | 6 | |
27 | Gregor Urbas | Słowenia | 53,02 | 28,92 | 24,10 | 5,10 | 4,45 | 4,85 | 4,90 | 4,80 | 0,00 | 3 | |
28 | Przemysław Domański | Polska | 52,14 | 28,44 | 23,70 | 4,80 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,70 | 0,00 | 7 | |
29 | Zoltán Kelemen | Rumunia | 51,95 | 27,40 | 25,55 | 5,25 | 4,75 | 5,25 | 5,10 | 5,20 | 1,00 | 12 | |
30 | Ari-Pekka Nurmenkari | Finlandia | 44,62 | 22,72 | 22,90 | 5,00 | 4,30 | 4,50 | 4,70 | 4,40 | 1,00 | 8 |
Program dowolny
[edytuj | edytuj kod]Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | TSS | Elementy oceny[2] | Nbr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | |||||
1 | Evan Lysacek | Stany Zjednoczone | 167,37 | 84,57 | 82,80 | 8,20 | 7,95 | 8,50 | 8,35 | 8,40 | 0,00 | 19 |
2 | Jewgienij Pluszczenko | Rosja | 165,51 | 82,71 | 82,80 | 8,40 | 7,25 | 8,80 | 8,20 | 8,75 | 0,00 | 24 |
3 | Stéphane Lambiel | Szwajcaria | 162,09 | 78,49 | 83,60 | 8,30 | 8,05 | 8,30 | 8,45 | 8,70 | 0,00 | 21 |
4 | Patrick Chan | Kanada | 160,30 | 79,30 | 82,00 | 8,35 | 7,95 | 8,20 | 8,25 | 8,25 | 1,00 | 17 |
5 | Daisuke Takahashi | Japonia | 156,98 | 73,48 | 84,50 | 8,55 | 8,15 | 8,50 | 8,40 | 8,65 | 1,00 | 22 |
6 | Johnny Weir | Stany Zjednoczone | 156,77 | 79,67 | 79,67 | 7,70 | 7,75 | 7,80 | 7,75 | 7,85 | 0,00 | 23 |
7 | Nobunari Oda | Japonia | 153,69 | 79,69 | 77,00 | 8,00 | 7,25 | 7,80 | 7,70 | 7,75 | 3,00 | 20 |
8 | Takahiko Kozuka | Japonia | 151,60 | 78,40 | 74,20 | 7,60 | 7,05 | 7,55 | 7,50 | 7,40 | 1,00 | 13 |
9 | Jeremy Abbott | Stany Zjednoczone | 149,56 | 71,56 | 79,00 | 7,90 | 7,80 | 7,80 | 7,95 | 8,05 | 1,00 | 9 |
10 | Javier Fernández | Hiszpania | 137,99 | 68,19 | 70,80 | 6,90 | 6,45 | 7,30 | 7,15 | 7,60 | 1,00 | 11 |
11 | Michal Březina | Czechy | 137,93 | 67,43 | 71,50 | 7,30 | 6,80 | 7,20 | 7,30 | 7,15 | 1,00 | 18 |
12 | Artiom Borodulin | Rosja | 137,92 | 72,62 | 65,30 | 6,60 | 5,95 | 6,95 | 6,50 | 6,65 | 0,00 | 8 |
13 | Adrian Schultheiss | Szwecja | 137,31 | 74,01 | 63,30 | 6,25 | 5,95 | 6,45 | 6,40 | 6,60 | 0,00 | 6 |
14 | Dienis Ten | Kazachstan | 135,01 | 67,61 | 67,40 | 6,85 | 6,30 | 6,85 | 6,80 | 6,90 | 0,00 | 14 |
15 | Florent Amodio | Francja | 134,95 | 63,25 | 71,70 | 7,30 | 6,85 | 7,15 | 7,20 | 7,35 | 0,00 | 16 |
16 | Brian Joubert | Francja | 132,22 | 59,12 | 74,10 | 7,80 | 6,75 | 7,40 | 7,55 | 7,55 | 1,00 | 12 |
17 | Tomáš Verner | Czechy | 119,42 | 52,62 | 67,80 | 7,05 | 6,50 | 6,45 | 7,20 | 6,70 | 1,00 | 1 |
18 | Kevin Van Der Perren | Belgia | 116,94 | 54,04 | 62,90 | 6,55 | 5,90 | 6,20 | 6,35 | 6,45 | 0,00 | 15 |
19 | Samuel Contesti | Włochy | 116,90 | 50,20 | 66,70 | 6,70 | 6,20 | 6,70 | 6,75 | 7,00 | 0,00 | 10 |
20 | Viktor Pfeifer | Austria | 115,05 | 61,25 | 54,80 | 5,60 | 5,00 | 5,50 | 5,55 | 5,75 | 1,00 | 3 |
21 | Vaughn Chipeur | Kanada | 113,70 | 55,10 | 58,60 | 6,00 | 5,40 | 5,90 | 5,95 | 6,05 | 0,00 | 4 |
22 | Paolo Bacchini | Włochy | 112,79 | 55,19 | 57,60 | 5,95 | 5,20 | 5,95 | 5,75 | 5,95 | 0,00 | 2 |
23 | Stefan Lindemann | Niemcy | 103,48 | 46,68 | 56,80 | 6,15 | 5,35 | 5,70 | 5,75 | 5,45 | 0,00 | 7 |
24 | Anton Kowałewski | Ukraina | 102,09 | 49,99 | 55,10 | 5,70 | 5,30 | 5,45 | 5,60 | 5,50 | 3,00 | 5 |
Klasyfikacja końcowa
[edytuj | edytuj kod]Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | Nota łączna[3] | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evan Lysacek | Stany Zjednoczone | 257,67 | 90,30 | 2 | 167,37 | 1 | |
Jewgienij Pluszczenko | Rosja | 256,36 | 90,85 | 1 | 165,51 | 2 | |
Daisuke Takahashi | Japonia | 247,23 | 90,25 | 3 | 156,98 | 5 | |
4 | Stéphane Lambiel | Szwajcaria | 246,72 | 84,63 | 5 | 162,09 | 3 |
5 | Patrick Chan | Kanada | 241,42 | 81,12 | 7 | 160,30 | 4 |
6 | Johnny Weir | Stany Zjednoczone | 238,87 | 82,10 | 6 | 156,77 | 6 |
7 | Nobunari Oda | Japonia | 238,54 | 84,85 | 4 | 153,69 | 7 |
8 | Takahiko Kozuka | Japonia | 231,19 | 79,59 | 8 | 151,60 | 8 |
9 | Jeremy Abbott | Stany Zjednoczone | 218,96 | 69,40 | 15 | 149,56 | 9 |
10 | Michal Březina | Czechy | 216,73 | 78,80 | 9 | 137,93 | 11 |
11 | Dienis Ten | Kazachstan | 211,25 | 76,24 | 10 | 135,01 | 14 |
12 | Florent Amodio | Francja | 210,30 | 72,90 | 11 | 134,95 | 15 |
13 | Artiom Borodulin | Rosja | 210,16 | 72,24 | 13 | 137,92 | 12 |
14 | Javier Fernández | Hiszpania | 206,68 | 68,69 | 16 | 137,99 | 10 |
15 | Adrian Schultheiss | Szwecja | 200,44 | 63,13 | 22 | 137,31 | 13 |
16 | Brian Joubert | Francja | 200,22 | 68,00 | 18 | 132,22 | 16 |
17 | Kevin Van Der Perren | Belgia | 189,84 | 72,90 | 12 | 116,94 | 18 |
18 | Samuel Contesti | Włochy | 187,50 | 70,60 | 14 | 116,90 | 19 |
19 | Tomáš Verner | Czechy | 184,74 | 65,32 | 19 | 119,42 | 17 |
20 | Paolo Bacchini | Włochy | 177,21 | 64,42 | 20 | 112,79 | 22 |
21 | Viktor Pfeifer | Austria | 175,93 | 60,88 | 23 | 115,05 | 20 |
22 | Stefan Lindemann | Niemcy | 171,98 | 68,50 | 17 | 103,48 | 23 |
23 | Vaughn Chipeur | Kanada | 170,92 | 57,22 | 24 | 113,70 | 21 |
24 | Anton Kowałewski | Ukraina | 165,90 | 63,81 | 21 | 102,09 | 24 |
Nie awansowali do programu dowolnego | |||||||
25 | Ri Song-chol | Korea Północna | 56,60 | 56,60 | 25 | NQ | |
26 | Abzał Rakymgalijew | Kazachstan | 55,88 | 55,88 | 26 | NQ | |
27 | Gregor Urbas | Słowenia | 53,02 | 53,02 | 27 | NQ | |
28 | Przemysław Domański | Polska | 52,14 | 52,14 | 28 | NQ | |
29 | Zoltán Kelemen | Rumunia | 51,95 | 51,95 | 29 | NQ | |
30 | Ari-Pekka Nurmenkari | Finlandia | 44,62 | 44,62 | 30 | NQ |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ XXI Olympic Winter Games 2010 – Men – Short Program. ISU, 2010-02-16. [dostęp 2018-07-14]. (ang.).
- ↑ XXI Olympic Winter Games 2010 – Men – Free Skating. ISU, 2010-02-19. [dostęp 2018-07-14]. (ang.).
- ↑ XXI Olympic Winter Games 2018 – Men – Result. ISU, 2010-02-19. [dostęp 2018-07-14]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- XXI Olympic Winter Games 2010. ISU. [dostęp 2018-07-14]. (ang.).