Data i miejsce urodzenia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost |
167 cm | ||||||||
Pozycja | |||||||||
Informacje klubowe | |||||||||
Klub | |||||||||
Numer w klubie |
10 | ||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||
| |||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||
| |||||||||
Andrew Cohen (ur. 13 maja 1981 w Kalkarze) – maltański piłkarz grający na pozycji pomocnika. Obecnie jest zawodnikiem klubu Hibernians FC.
Kariera piłkarska
[edytuj | edytuj kod]Cohen jest wychowankiem klubu Hibernians FC, w którym nieprzerwanie występuje od początku profesjonalnej kariery.
Kariera reprezentacyjna
[edytuj | edytuj kod]W reprezentacji Malty zadebiutował 18 sierpnia 2004 roku w towarzyskim meczu z Wyspami Owczymi[1]. Na boisku przebywał do 72 minuty[2].
Mecze i gole w reprezentacji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Data | Stadion | Rywal | Wynik | Gol | Rozgrywki |
2004 | ||||||
1. | 18.08.2004 | Toftir, Wyspy Owcze | Wyspy Owcze | 2:3 | 0 | towarzyski |
2. | 13.10.2004 | Sofia, Bułgaria | Bułgaria | 1:4 | 0 | El. MŚ 2006 |
3. | 17.11.2004 | Attard, Malta | Węgry | 0:2 | 0 | El. MŚ 2006 |
2005 | ||||||
4. | 09.02.2005 | Attard, Malta | Norwegia | 0:3 | 0 | towarzyski |
5. | 04.06.2005 | Göteborg, Szwecja | Szwecja | 0:6 | 0 | El. MŚ 2006 |
6. | 08.06.2005 | Reykjavík, Islandia | Islandia | 1:4 | 0 | El. MŚ 2006 |
7. | 17.08.2005 | Attard, Malta | Irlandia Północna | 1:1 | 0 | towarzyski |
8. | 03.09.2005 | Budapeszt, Węgry | Węgry | 0:4 | 0 | El. MŚ 2006 |
9. | 07.09.2005 | Attard, Malta | Chorwacja | 1:1 | 0 | El. MŚ 2006 |
10. | 12.10.2005 | Attard, Malta | Bułgaria | 1:1 | 0 | El. MŚ 2006 |
2006 | ||||||
11. | 25.02.2006 | Attard, Malta | Mołdawia | 0:2 | 0 | towarzyski |
12. | 01.03.2006 | Attard, Malta | Gruzja | 0:2 | 0 | towarzyski |
13. | 04.06.2006 | Düsseldorf, Niemcy | Japonia | 0:1 | 0 | towarzyski |
14. | 11.10.2006 | Attard, Malta | Węgry | 2:1 | 0 | El. ME 2008 |
15. | 15.11.2006 | Paola, Malta | Litwa | 1:4 | 0 | towarzyski |
2007 | ||||||
16. | 07.02.2007 | Attard, Malta | Austria | 1:1 | 0 | towarzyski |
17. | 22.08.2007 | Tirana, Albania | Albania | 0:3 | 0 | towarzyski |
18. | 12.09.2007 | Attard, Malta | Armenia | 0:1 | 0 | towarzyski |
19. | 17.10.2007 | Attard, Malta | Mołdawia | 2:3 | 0 | El. ME 2008 |
20. | 17.11.2007 | Ateny, Grecja | Grecja | 0:5 | 0 | El. ME 2008 |
21. | 21.11.2007 | Attard, Malta | Norwegia | 1:4 | 0 | El. ME 2008 |
2008 | ||||||
22. | 02.02.2008 | Attard, Malta | Armenia | 0:1 | 0 | towarzyski |
23. | 04.02.2008 | Attard, Malta | Islandia | 1:0 | 0 | towarzyski |
24. | 26.03.2008 | Attard, Malta | Liechtenstein | 7:1 | 0 | towarzyski |
2009 | ||||||
25. | 11.02.2009 | Attard, Malta | Albania | 0:0 | 0 | El. MŚ 2010 |
26. | 28.03.2009 | Attard, Malta | Dania | 0:3 | 0 | El. MŚ 2010 |
27. | 01.04.2009 | Budapeszt, Węgry | Węgry | 0:3 | 0 | El. MŚ 2010 |
28. | 05.06.2009 | Jablonec nad Nysą, Czechy | Czechy | 0:1 | 0 | towarzyski |
29. | 12.08.2009 | Attard, Malta | Gruzja | 2:0 | 0 | towarzyski |
30. | 04.09.2009 | Attard, Malta | Republika Zielonego Przylądka | 0:2 | 0 | towarzyski |
31. | 09.09.2009 | Attard, Malta | Szwecja | 0:1 | 0 | El. MŚ 2010 |
32. | 10.10.2009 | Vila Real de Santo António, Portugalia | Angola | 1:2 | 1 | towarzyski |
33. | 14.10.2009 | Guimarães, Portugalia | Portugalia | 0:4 | 0 | El. MŚ 2010 |
2010 | ||||||
34. | 03.03.2010 | Attard, Malta | Finlandia | 1:2 | 0 | towarzyski |
35. | 13.05.2010 | Akwizgran, Niemcy | Niemcy | 0:3 | 0 | towarzyski |
36. | 11.08.2010 | Attard, Malta | Macedonia Północna | 1:1 | 0 | towarzyski |
37. | 02.09.2010 | Ramat Gan, Izrael | Izrael | 1:3 | 0 | El. ME 2012 |
38. | 07.09.2010 | Attard, Malta | Łotwa | 0:2 | 0 | El. ME 2012 |
39. | 08.10.2010 | Tbilisi, Gruzja | Gruzja | 0:1 | 0 | El. ME 2012 |
2011 | ||||||
40. | 09.02.2011 | Attard, Malta | Szwajcaria | 0:0 | 0 | towarzyski |
41. | 26.03.2011 | Attard, Malta | Grecja | 0:1 | 0 | El. ME 2012 |
42. | 04.06.2011 | Pireus, Grecja | Grecja | 1:3 | 0 | El. ME 2012 |
43. | 10.08.2011 | Attard, Malta | Republika Środkowoafrykańska | 2:1 | 0 | towarzyski |
44. | 02.09.2011 | Attard, Malta | Chorwacja | 1:3 | 0 | El. ME 2012 |
45. | 06.09.2011 | Attard, Malta | Gruzja | 1:1 | 0 | El. ME 2012 |
46. | 07.10.2011 | Ryga, Łotwa | Łotwa | 0:2 | 0 | El. ME 2012 |
2012 | ||||||
47. | 29.02.2012 | Attard, Malta | Liechtenstein | 2:1 | 0 | towarzyski |
48. | 02.06.2012 | Luksemburg, Luksemburg | Luksemburg | 2:0 | 0 | towarzyski |
49. | 14.08.2012 | Serravalle, San Marino | San Marino | 3:2 | 0 | towarzyski |
50. | 07.09.2012 | Attard, Malta | Armenia | 0:1 | 0 | El. MŚ 2014 |
51. | 11.09.2012 | Modena, Włochy | Włochy | 0:2 | 0 | El. MŚ 2014 |
52. | 14.11.2012 | Vaduz, Liechtenstein | Liechtenstein | 1:0 | 0 | towarzyski |
2013 | ||||||
53. | 06.02.2013 | Attard, Malta | Irlandia Północna | 0:0 | 0 | towarzyski |
54. | 26.03.2013 | Attard, Malta | Włochy | 0:2 | 0 | El. MŚ 2014 |
55. | 14.08.2013 | Baku, Azerbejdżan | Azerbejdżan | 0:3 | 0 | towarzyski |
56. | 06.09.2013 | Attard, Malta | Dania | 1:2 | 0 | El. MŚ 2014 |
57. | 11.10.2013 | Attard, Malta | Czechy | 1:4 | 0 | El. MŚ 2014 |
58. | 19.11.2013 | Attard, Malta | Wyspy Owcze | 3:2 | 0 | towarzyski |
Sukcesy
[edytuj | edytuj kod]Hibernians
- Mistrzostwo Malty: 2002, 2009
- Puchar Malty: 2012, 2013
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Andrew Cohen w bazie National Football Teams (ang.)
- A. Cohen, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2021-01-02] .
- Profil na stronie footballzz.co.uk