Spis treści
Australian Open 2018 (gra pojedyncza chłopców)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
20–27.01.2018 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
64S | ||
Dyrektor |
Craig Tiley | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Sebastian Korda | |||
| |||
Strona internetowa |
Australian Open 2018 – gra pojedyncza chłopców – zawody singlowe chłopców, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 20–27 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.
Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Osiągnięcie |
---|---|---|
1 | Timofiej Skatow | ćwierćfinał |
2 | Marko Miladinović | półfinał |
3 | Sebastián Báez | 2. runda |
4 | Park Ui-sung | 1. runda |
5 | Hugo Gaston | ćwierćfinał |
6 | Tseng Chun-hsin | finał |
7 | Sebastian Korda | zwycięstwo |
8 | Nicolás Mejía | 1. runda |
9 | Thiago Seyboth Wild | 2. runda |
10 | Juan Manuel Cerúndolo | 1. runda |
11 | Thiago Agustín Tirante | 1. runda |
12 | Aleksiej Zacharow | 3. runda |
13 | Andrew Fenty | 1. runda |
14 | Ondřej Štyler | 3. runda |
15 | Naoki Tajima | 1. runda |
16 | Tomáš Macháč | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Timofiej Skatow | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
6 | Tseng Chun-hsin | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | Tseng Chun-hsin | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Aidan McHugh | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Aidan McHugh | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Rinky Hijikata | 4 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Tseng Chun-hsin | 66 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Sebastian Korda | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Sebastian Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ray Ho | 2 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Sebastian Korda | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
2 | Marko Miladinović | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||
5 | Hugo Gaston | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
2 | Marko Miladinović | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
1 | Timofiej Skatow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mo Yecong | 2 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Timofiej Skatow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Stefan Storch | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Titouan Droguet | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Stefan Storch | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1 | Timofiej Skatow | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Yankı Erel | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Jack Draper | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Dalibor Svrčina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Dalibor Svrčina | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Yankı Erel | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Yankı Erel | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Andrew Fenty | 62 | 6 | 3 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
11 | Thiago Agustín Tirante | 6 | 64 | 0 | |||||||||||||||
Q | Sergej Fomin | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Q | Sergej Fomin | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Igor Gimenez | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
LL | Lodewijk Weststrate | 63 | 1 | ||||||||||||||||
Igor Gimenez | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Igor Gimenez | 2 | 65 | |||||||||||||||||
6 | Tseng Chun-hsin | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Taisei Ichikawa | 7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||
Daniel Michalski | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
Taisei Ichikawa | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
6 | Tseng Chun-hsin | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Duje Ajduković | 0 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Tseng Chun-hsin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
4 | Park Ui-sung | 64 | 4 | ||||||||||||||||
Q | Jaimee-Floyd Angele | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Jaimee-Floyd Angele | 2 | 6 | 65 | |||||||||||||||
Aidan McHugh | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Aidan McHugh | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Filip Cristian Jianu | 4 | 63 | |||||||||||||||||
Aidan McHugh | 7 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Ondřej Štyler | 61 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Alexander Crnokrak | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sangeet Sridhar | 3 | 1 | |||||||||||||||||
WC | Alexander Crnokrak | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||
14 | Ondřej Štyler | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||
Q | Giulio Zeppieri | 2 | 66 | ||||||||||||||||
14 | Ondřej Štyler | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
10 | Juan Manuel Cerúndolo | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Drew Baird | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Drew Baird | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Jesper de Jong | 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||
Q | Jesper de Jong | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Xiao Linang | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Drew Baird | 4 | 3 | |||||||||||||||||
WC | Rinky Hijikata | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jonáš Forejtek | 5 | 1 | |||||||||||||||||
WC | Rinky Hijikata | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Rinky Hijikata | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Matheus Pucinelli de Almeida | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Matheus Pucinelli de Almeida | 7 | 7 | |||||||||||||||||
8 | Nicolás Mejía | 5 | 67 | ||||||||||||||||
3. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
7 | Sebastian Korda | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Clément Tabur | 5 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Sebastian Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Adrian Andreew | 2 | 1 | |||||||||||||||||
WC | Ken Cavrak | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Adrian Andreew | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Sebastian Korda | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Philip Henning | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Q | Philip Henning | 7 | 7 | ||||||||||||||||
George Loffhagen | 65 | 5 | |||||||||||||||||
Q | Philip Henning | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Thiago Seyboth Wild | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Dane Sweeny | 5 | 5 | |||||||||||||||||
9 | Thiago Seyboth Wild | 7 | 7 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
15 | Naoki Tajima | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Wojciech Marek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Wojciech Marek | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Christian Didier Chin | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Christian Didier Chin | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Thomas Bosancic | 6 | 0 | 63 | ||||||||||||||||
Wojciech Marek | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Ray Ho | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Andrew Paulson | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Ray Ho | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Ray Ho | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Sebastián Báez | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Admir Kalender | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Sebastián Báez | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
5 | Hugo Gaston | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Siddhant Banthia | 2 | 0 | |||||||||||||||||
5 | Hugo Gaston | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Jaycer Lyeons | 3 | 64 | ||||||||||||||||
Jeong Yeong-seok | 6 | 5k | |||||||||||||||||
Q | Jaycer Lyeons | 3 | 5 | ||||||||||||||||
5 | Hugo Gaston | 7 | 1 | ||||||||||||||||
12 | Aleksiej Zacharow | 5 | 0k | ||||||||||||||||
Nick Hardt | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Chen Dong | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Nick Hardt | 3 | 4 | |||||||||||||||||
12 | Aleksiej Zacharow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Damien Wenger | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||
12 | Aleksiej Zacharow | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
16 | Tomáš Macháč | 3 | 65 | ||||||||||||||||
Rudolf Molleker | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Rudolf Molleker | 63 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Mu Tao | 7 | 612 | 3 | ||||||||||||||||
Mu Tao | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Tristan Schoolkate | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Rudolf Molleker | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Marko Miladinović | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Tristan Boyer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lorenzo Musetti | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Tristan Boyer | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Marko Miladinović | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
João Reis da Silva | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Marko Miladinović | 6 | 69 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Punkty |
Zwycięzca | 375 |
---|---|
Finalista | 270 |
Półfinalista | 180 |
Ćwierćfinalista | 120 |
3. runda | 75 |
2. runda | 30 |
Kwalifikant, który odpadł w 1. rundzie | 25 |
Runda finałowa kwalifikacji | 20 |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Australian Open 2018 – Junior Boys' Singles. ausopen.com. [dostęp 2018-02-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-08)]. (ang.).