Data urodzenia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | ||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||
|
Axel Mayländer (ur. 2 sierpnia 1998) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Degenfeld. Złoty medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy 2015 w konkursie drużyn mieszanych.
We wrześniu 2013 zadebiutował w konkursie Alpen Cupu, zajmując 49. lokatę w Oberwiesenthal. W sierpniu 2014 w Hinterzarten po raz pierwszy wystartował w FIS Cupie, zajmując 30. miejsce. Wystartował w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2015, gdzie zajął 16. miejsce indywidualnie, 4. w drużynie oraz zdobył złoty medal w konkursie drużyn mieszanych. W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni startował w lutym 2019, zajmując 20. i 24. miejsce w konkursach FIS Cupu w Villach[1].
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]2015 Tschagguns | – | 16. miejsce |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]2015 Tschagguns | – | 4. miejsce[a], złoty medal (drużyna mieszana)[b] |
Starty A. Mayländera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | 27 stycznia | 2015 | Tschagguns | Montafoner Schanzenzentrum | K-97 | HS-108 | indywid. | 89,5 m | 92,5 m | 225,2 pkt | 46,1 pkt | Niko Kytösaho |
4. | 29 stycznia | 2015 | Tschagguns | Montafoner Schanzenzentrum | K-97 | HS-108 | druż.[a] | 97,0 m | 96,0 m | 938,5 pkt (239,8 pkt) | 91,9 pkt | Słowenia |
1. | 30 stycznia | 2015 | Tschagguns | Montafoner Schanzenzentrum | K-60 | HS-66 | druż. miesz.[b] | 62,5 m | 62,0 m | 880,6 pkt (235,8 pkt) | – |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[2] |
---|---|
2014/2015 | 215. |
2015/2016 | 205. |
2017/2018 | 105. |
2018/2019 | 65. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
[edytuj | edytuj kod]Źródło[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 30 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 52 | - | - | - | - | 35 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 36 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 51 | 34 | 16 | - | - | - | 28 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 69 | 22 | 14 | 20 | 24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b Skład zespołu: Axel Mayländer, Adrian Sell, Jonathan Siegel i Constantin Schmid
- ↑ a b Skład zespołu: Agnes Reisch, Jonathan Siegel, Henriette Kraus i Axel Mayländer
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b Adam Kwieciński: MAYLAENDER Axel 1998.08.02 GER. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2022-06-26].
- ↑ MAYLAENDER Alex - Athlete Information; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-12-05]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- MAYLAENDER Axel - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2019-05-07]. (ang.).
- Adam Kwieciński: MAYLAENDER Axel 1998.08.02 GER. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2022-04-09].