gmina | |||
| |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Kraj związkowy | |||
Rejencja | |||
Powiat | |||
Kod statystyczny |
09 1 87 116 | ||
Powierzchnia |
54,33 km² | ||
Wysokość |
488 m n.p.m. | ||
Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności |
| ||
• gęstość |
54 os./km² | ||
Numer kierunkowy |
08071 | ||
Kod pocztowy |
83547 | ||
Tablice rejestracyjne |
RO, AIB, WS | ||
Adres urzędu: Raiffeisenstraße 283547 Babensham | |||
Położenie na mapie powiatu | |||
48°05′N 12°16′E/48,083333 12,266667 | |||
Strona internetowa |
Babensham – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Südostoberbayern, w powiecie Rosenheim. Leży około 27 km na północny wschód od Rosenheimu.
Dzielnice
[edytuj | edytuj kod]- Penzing
- Kling
- Nemeden
- Schambach
- Titlmoos
- Neudeck
- Stankt Leonhard
Demografia
[edytuj | edytuj kod]Dane o ludności z dnia 31 grudnia 2008[1]:
Opis | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | osób | % | osób | % | osób | % |
Populacja | 2843 | 100 | 1413 | 49,7 | 1430 | 50,3 |
Wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) | 672 | 23,64 | 320 | 11,26 | 352 | 12,38 |
Wiek produkcyjny (18–65 lat) | 1716 | 60,36 | 844 | 29,69 | 872 | 30,67 |
Wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) | 455 | 16 | 249 | 8,76 | 206 | 7,25 |
Polityka
[edytuj | edytuj kod]Wójtem gminy jest Josef Huber z WG, rada gminy składa się z 14 osób.
WG | WGK | Razem | |
2008[2] | 10 | 4 | 14 |
2002[3] | 10 | 4 | 14 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Kontrola autorytatywna (non-urban municipality in Germany):