| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
| Data |
13–19.10.2014 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
521 405 € | ||
| Drabinka |
28S/32Q/16D | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Erste Bank Open 2014 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2014 z cyklu Erste Bank Open rozgrywany w dniach 13–19 października 2014 roku w Wiedniu na kortach twardych w hali o puli nagród 521 405 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1/WC | 5 | finał | |
| 2/WC | 11 | zwycięstwo | |
| 3 | 21 | 2 runda | |
| 4 | 23 | półfinał | |
| 5 | 26 | 2 runda | |
| 6 | 31 | ćwierćfinał | |
| 7 | 38 | 1 runda | |
| 8 | 39 | 1 runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1/WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 1/WC | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 63 | ||||||||||||||||||
| 1/WC | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 2/WC | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
| 64 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1/WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 1/WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| PR | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| LL | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| PR | 4 | 61 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 69 | 62 | |||||||||||||||||
| 6 | 61 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 62 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 63 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
| 64 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 69 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 66 | 6 | 63 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 62 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 94 500 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 49 770 | 150 |
| Półfinalista | 26 960 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 15 360 | 45 |
| 2 runda | 9 050 | 20 |
| 1 runda | 5 360 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 runda | |
| 2 | 52 | ćwierćfinał | |
| 3 | 56 | półfinał | |
| 4 | 82 | półfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 28 710 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 15 090 | 150 |
| Półfinaliści | 8 180 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 4 680 | 45 |
| 1 runda | 2 740 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-09-22]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-09-22]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2014-10-11]. (ang.).









