Europejski Challenge Juniorów w Curlingu 2014 odbył się między 3 a 8 stycznia 2014 w Lohja, w Kisakallio Sports Institute. W rywalizacji o miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów 2014 brało udział 12 reprezentacji kobiecych oraz 14 męskich.
Awans do mistrzostw świata przypadł zwycięzcom turnieju[1].
Złote medale zdobyły Włoszki (Veronica Zappone), które w finale pokonały 8:3 Węgierki (Dorottya Palancsa). Brązowe medale przypadły Angielkom (Hetty Garnier) po zwycięstwie 7:6 nad Polkami (Marta Pluta).
Pośród mężczyzn najlepsi byli reprezentanci Austrii (Sebastian Wunderer), którzy w ostatnim meczu triumfowali 5:4 nad Holendrami (Wouter Gösgens). Na najniższym stopniu podium po wygranej 6:3 nad Danią (Kasper Jørgensen) uplasowali się Czesi (Marek Cernovsky).
Kobiety
[edytuj | edytuj kod]Reprezentacje
[edytuj | edytuj kod]Round Robin
[edytuj | edytuj kod]
|
|
Sesja 1.
[edytuj | edytuj kod]3 stycznia 2014; 18:30
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
Turcja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
Polska | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Łotwa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sesja 2.
[edytuj | edytuj kod]4 stycznia 2014; 9:00
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Norwegia | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | x | x | 13 | |
Hiszpania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 2 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Finlandia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | |
Niemcy | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | x | x | 13 |
Sesja 3.
[edytuj | edytuj kod]4 stycznia 2014; 12:30
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Anglia | P | |||||||||
Węgry | W |
Sesja 4.
[edytuj | edytuj kod]4 stycznia 2014; 6:00
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Hiszpania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
Słowenia | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Polska | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 7 | |
Norwegia | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 |
Sesja 5.
[edytuj | edytuj kod]4 stycznia 2014; 19:30
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Turcja | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | |
Włochy | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | x | 9 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Niemcy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Anglia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Sesja 6.
[edytuj | edytuj kod]5 stycznia 2014; 9:00
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Finlandia | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Łotwa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2 | |
Węgry | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | 7 |
Sesja 7.
[edytuj | edytuj kod]5 stycznia 2014; 12:30
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Słowenia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 3 | |
Polska | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | x | x | 9 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Norwegia | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | |
Turcja | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 4 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Hiszpania | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | |
Włochy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 7 |
Sesja 8.
[edytuj | edytuj kod]5 stycznia 2014; 16:00
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | |
Estonia | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | x | x | 13 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Anglia | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | x | 7 | |
Łotwa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Węgry | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | |
Niemcy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 |
Sesja 9.
[edytuj | edytuj kod]5 stycznia 2014; 19:30
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Włochy | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 9 | |
Norwegia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Słowenia | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | 8 | |
Turcja | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 |
Sesja 10.
[edytuj | edytuj kod]6 stycznia 2014; 9:00
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Węgry | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | x | 9 | |
Finlandia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Polska | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
Hiszpania | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Sesja 11.
[edytuj | edytuj kod]6 stycznia 2014; 12:30
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Łotwa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Niemcy | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Anglia | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Sesja 12.
[edytuj | edytuj kod]6 stycznia 2014; 16:00
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Norwegia | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | x | x | 12 | |
Słowenia | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Włochy | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | x | 8 | |
Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 |
Sesja 13.
[edytuj | edytuj kod]6 stycznia 2014; 19:30
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Łotwa | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Węgry | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Niemcy | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
Estonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Sesja 14.
[edytuj | edytuj kod]7 stycznia 2014; 9:00
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Turcja | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | x | 7 | |
Hiszpania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Słowenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 2 | |
Włochy | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | x | x | 14 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Anglia | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | x | 13 | |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 |
Play-off
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||
A1 | Włochy | 4 | |||||||||||
B4 | Estonia | 3 | |||||||||||
A1 | Włochy | 9 | |||||||||||
B2 | Anglia | 2 | |||||||||||
A3 | Norwegia | 2 | |||||||||||
B2 | Anglia | 8 | |||||||||||
A1 | Włochy | 8 | |||||||||||
B1 | Węgry | 3 | |||||||||||
A2 | Polska | 4 | |||||||||||
B3 | Niemcy | 3 | |||||||||||
A2 | Polska | 8 | |||||||||||
B1 | Węgry | 9 | |||||||||||
A4 | Turcja | 5 | |||||||||||
B1 | Węgry | 6 | |||||||||||
Ćwierćfinały
[edytuj | edytuj kod]7 stycznia 2014; 16:00
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
Włochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Polska | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Niemcy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Anglia | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 8 | |
Norwegia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Turcja | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Węgry | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Półfinały
[edytuj | edytuj kod]8 stycznia 2014; 10:00
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2 | |
Włochy | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 9 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Polska | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
Węgry | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Mały finał
[edytuj | edytuj kod]8 stycznia 2014; 14:30
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
Polska | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Anglia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Finał
[edytuj | edytuj kod]8 stycznia 2014; 14:30
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Włochy | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | x | 8 | |
Węgry | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 |
Klasyfikacja końcowa
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]Reprezentacje
[edytuj | edytuj kod]Round Robin
[edytuj | edytuj kod]
|
|
Sesja 1.
[edytuj | edytuj kod]3 stycznia 2014; 18:30
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Holandia | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | x | x | 9 | |
Słowenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Hiszpania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | |
Austria | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 4 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Anglia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | |
Dania | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | x | 10 |
Sesja 2.
[edytuj | edytuj kod]4 stycznia 2014; 9:00
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Turcja | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | 9 | |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 3 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Węgry | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | |
Niemcy | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 5 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |
Czechy | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 5 |
Sesja 3.
[edytuj | edytuj kod]4 stycznia 2014; 12:30
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Hiszpania | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | |
Dania | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | x | 6 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Finlandia | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | |
Holandia | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 8 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Słowenia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |
Anglia | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | x | 16 |
Sesja 4.
[edytuj | edytuj kod]4 stycznia 2014; 16:00
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Węgry | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Czechy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Łotwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | |
Turcja | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | x | x | 7 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Estonia | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Polska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Sesja 5.
[edytuj | edytuj kod]4 stycznia 2014; 19:30
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Finlandia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Anglia | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Słowenia | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Hiszpania | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Austria | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
Dania | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Sesja 6.
[edytuj | edytuj kod]5 stycznia 2014; 9:00
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Łotwa | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 5 | |
Polska | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Estonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Węgry | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Niemcy | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | |
Czechy | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | 7 |
Sesja 7.
[edytuj | edytuj kod]5 stycznia 2014; 12:30
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Austria | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | x | 8 | |
Anglia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 3 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Dania | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Holandia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Sesja 8.
[edytuj | edytuj kod]5 stycznia 2014; 16:00
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Finlandia | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | x | 9 | |
Słowenia | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 |
Sesja 9.
[edytuj | edytuj kod]5 stycznia 2014; 19:30
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Niemcy | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 9 | |
Polska | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 4 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Czechy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
Turcja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Łotwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | |
Estonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 5 |
Sesja 10.
[edytuj | edytuj kod]6 stycznia 2014; 9:00
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Słowenia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | |
Austria | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | x | x | 12 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Anglia | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
Holandia | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Hiszpania | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Sesja 11.
[edytuj | edytuj kod]6 stycznia 2014; 12:30
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Niemcy | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2 | |
Turcja | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Węgry | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Łotwa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Sesja 12.
[edytuj | edytuj kod]6 stycznia 2014; 16:00
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Anglia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Hiszpania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Dania | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | x | 9 | |
Finlandia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sesja 13.
[edytuj | edytuj kod]6 stycznia 2014; 19:30
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Polska | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | |
Węgry | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | x | x | 11 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Czechy | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | x | 13 | |
Łotwa | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 7 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Turcja | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Niemcy | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Sesja 14.
[edytuj | edytuj kod]7 stycznia 2014; 9:00
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Hiszpania | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Dania | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | x | 13 | |
Słowenia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 4 |
Sesja 15.
[edytuj | edytuj kod]7 stycznia 2014; 12:30
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Austria | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 8 | |
Finlandia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | x | 4 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Niemcy | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | x | x | 7 | |
Łotwa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Turcja | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | 8 | |
Węgry | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 4 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Czechy | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 2 |
Play-off
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||
A1 | Austria | 6 | |||||||||||
B4 | Łotwa | 1 | |||||||||||
A1 | Austria | 7 | |||||||||||
A3 | Dania | 1 | |||||||||||
A3 | Dania | 6 | |||||||||||
B2 | Niemcy | 5 | |||||||||||
A1 | Austria | 5 | |||||||||||
A2 | Holandia | 4 | |||||||||||
A2 | Holandia | 7 | |||||||||||
B3 | Turcja | 4 | |||||||||||
A2 | Holandia | 5 | |||||||||||
B1 | Czechy | 4 | |||||||||||
A4 | Anglia | 5 | |||||||||||
B1 | Czechy | 7 | |||||||||||
Ćwierćfinały
[edytuj | edytuj kod]7 stycznia 2014; 19:30
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Austria | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | x | 6 | |
Łotwa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Holandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
Turcja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Niemcy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Dania | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Anglia | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Czechy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Półfinały
[edytuj | edytuj kod]8 stycznia 2014; 10:00
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Dania | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | |
Austria | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | 7 |
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Holandia | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Czechy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Mały finał
[edytuj | edytuj kod]8 stycznia 2014; 14:30
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Czechy | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 6 | |
Dania | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 |
Finał
[edytuj | edytuj kod]8 stycznia 2014; 14:30
Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
Austria | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
Holandia | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Klasyfikacja końcowa
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ EJCC rules. [dostęp 2014-01-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-01-02)]. (ang.).
Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona internetowa (ang.)
- Turniej kobiet w bazie Światowej Federacji Curlingu (ang.)
- Turniej mężczyzn w bazie Światowej Federacji Curlingu (ang.)