Wykonawca albumu studyjnego | ||||
Sean Paul | ||||
Wydany | ||||
---|---|---|---|---|
Wydawnictwo | ||||
Producent |
Shaun Anderson, Tim Blacksmith, Benny Blanco, Yon Burgandy, The Cataracs, Christopher Chin (producent wykonawczy), Philip "Hardwork" Constable, Don Corleon, Danny D, James Foye III, Toby Gad, Fernando Garibay, Goonrock, Sean Paul Henriques, Craig Kallman, Maejor Ali, Jordan Orvosh, Sean Paul, Polow da Don, SixOne, Stargate, Aliaume Thiam, Giorgio Tuinfort[2] | |||
Oceny | ||||
Album po albumie | ||||
| ||||
Single z albumu Full Frequency | ||||
|
Full Frequency – szósty album studyjny jamajskiego muzyka Seana Paula, wydany w 2013 roku.
Lista utworów
[edytuj | edytuj kod]Źródło: austriancharts.at[3]
Nr | Tytuł | Długość |
---|---|---|
1. | „Riot” (feat. Damian Jr. Gong Marley) | 3:18 |
2. | „Entertainment 2.0” (feat. Juicy J, 2 Chainz and Nicki Minaj) | 4:22 |
3. | „Pornstar” (feat. Nyla) | 3:21 |
4. | „Want Dem All” (feat. Konshens) | 4:19 |
5. | „Hey Baby” | 3:08 |
6. | „Wickedest Style” (feat. Iggy Azalea) | 3:52 |
7. | „Dangerous Ground” (feat. Prince Royce) | 3:48 |
8. | „It's Your Life” | 3:48 |
9. | „Take It Low” | 3:09 |
10. | „Anyday” | 3:20 |
11. | „Lights On” | 3:23 |
12. | „Legacy” | 3:46 |
13. | „Other Side of Love” | 3:06 |
14. | „Turn It Up” | 3:56 |
Notowania na listach sprzedaży
[edytuj | edytuj kod]Kraj | Lista (2014) | Najwyższa pozycja |
---|---|---|
Szwajcaria | Alben Top 100[4] | 7 |
Węgry | Top 40 album- és válogatáslemez-lista[5] | 9 |
Niemcy | Albums Top 100[6] | 22 |
Austria | Alben Top 75[3] | 36 |
Japonia | Oricon Weekly Albums Chart[7] | 54 |
Francja | Top 250 Albums[8] | 63 |
Belgia (Walonia) | Ultratop 200 Albums[9] | 72 |
Belgia (Flandria) | Ultratop 200 Albums[10] | 127 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Sean Paul – Full Frequency. Discogs. [dostęp 2023-05-24]. (ang.).
- ↑ a b David Jeffries: Full Frequency – Sean Paul. AllMusic. [dostęp 2021-02-25]. (ang.).
- ↑ a b SEAN PAUL - FULL FREQUENCY (ALBUM). austriancharts.at. [dostęp 2014-03-18]. (niem.).
- ↑ SEAN PAUL - FULL FREQUENCY. hitparade.ch. [dostęp 2014-03-18]. (niem. • ang.).
- ↑ Top 40 album-, DVD- és válogatáslemez-lista – 2014. 02. 24. - 2014. 03. 02.. zene.slagerlistak.hu. [dostęp 2014-03-18]. (węg.).
- ↑ Album – Sean Paul, Full Frequency. charts.de. [dostęp 2014-03-18]. (niem.).
- ↑ フル・フリークエンシー. oricon.co.jp. [dostęp 2014-03-18]. (jap.).
- ↑ SEAN PAUL - FULL FREQUENCY (ALBUM). lescharts.com. [dostęp 2014-03-18]. (fr.).
- ↑ SEAN PAUL - FULL FREQUENCY. ultratop.be. [dostęp 2014-03-18]. (fr. • niderl. • ang.).
- ↑ SEAN PAUL - FULL FREQUENCY. ultratop.be. [dostęp 2014-03-18]. (niderl. • fr. • ang.).