3. wyścig z 17 w sezonie 755. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Bahrain International Circuit | ||||
Data | ||||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
57 | |||
Długość okrążenia |
5,412 km | |||
Dystans |
308,238 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
16 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position |
Felipe Massa | |||
Zwycięzca |
Felipe Massa | |||
Najszybsze okrążenie |
Felipe Massa | |||
3. Grand Prix w sezonie 2007 | ||||
Poprzednie | ||||
Następne | ||||
Grand Prix Bahrajnu | ||||
|
Wyniki Grand Prix Bahrajnu, trzeciej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2007.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Sesje treningowe
[edytuj | edytuj kod]Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.162 | 21 |
2 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.527 | 33 |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.543 | 12 |
Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | B | 1:32,652 | |||
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | B | 1:32,935 | |||
3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | B | 1:33,131 | |||
4 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | B | 1:33,192 | |||
5 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | B | 1:33,404 | |||
6 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | B | 1:33,710 | |||
7 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | B | 1:34,056 | |||
8 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | B | 1:34,106 | |||
9 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | B | 1:34,154 | |||
10 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | B | 1:34,399 | |||
11 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | B | 1:32,915 | |||
12 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | B | 1:32,935 | |||
13 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | B | 1:33,082 | |||
14 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | B | 1:33,294 | |||
15 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | B | 1:33,624 | |||
16 | 7 | Jenson Button | Honda | B | 1:33,731 | |||
17 | 22 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | B | 1:33,984 | |||
18 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:34,024 | |||
19 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso-Ferrari | B | 1:34,333 | |||
20 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | B | 1:35,280 | |||
21 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | B | 1:35,341 | |||
22 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | B | 1:35,533 | |||
Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Q1 | Q2 | Q3 | |
Wyścig
[edytuj | edytuj kod]P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | 1h33:27.515 | |||
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +0:02.360 | |||
3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +0:10.839 | |||
4 | 1 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +0:13.831 | ||
5 | 1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 57 | +0:14.426 | ||
6 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +0:45.529 | |||
7 | 2 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +1:21.371 | ||
8 | 1 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 57 | +1:21.701 | ||
9 | 3 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 57 | +1:29.411 | ||
10 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +1:29.916 | |||
11 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 56 | +1 okr. | |||
12 | 2 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 56 | +1 okr. | ||
13 | 2 | 8 | Rubens Barichello | Honda | 56 | +1 okr. | ||
14 | 8 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 55 | +2 okr. | ||
15 | 5 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 53 | +4 okr. | ||
16 | 3 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 51 | +6 okr. | silnik | |
Niesklasyfikowani | ||||||||
14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 41 | skrzynia biegów | ||||
15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 36 | półoś napędowa | ||||
22 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | 34 | silnik | ||||
18 | Vitantonio Liuzzi[1] | Toro Rosso-Ferrari | 26 | hydraulika | ||||
7 | Jenson Button | Honda | 0 | kolizja z Coulthardem | ||||
19 | Scott Speed | Toro Rosso-Ferrari | 0 | kolizja z Sutilem | ||||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
[edytuj | edytuj kod]Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.947 | {{{6}}} |
Lista startowa
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Kierowcy
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Fernando Alonso | 3 | 22 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2 | 0 | Kimi Räikkönen | 3 | 22 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
3 | 0 | Lewis Hamilton | 3 | 22 | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
4 | +2 | Felipe Massa | 3 | 17 | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
5 | -1 | Nick Heidfeld | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - |
6 | -1 | Giancarlo Fisichella | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
7 | +1 | Jarno Trulli | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
8 | +12 | Robert Kubica | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
9 | -2 | Nico Rosberg | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
10 | 0 | Heikki Kovalainen | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
11 | -2 | Ralf Schumacher | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
12 | -1 | Alexander Wurz | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
13 | -1 | Mark Webber | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
14 | -1 | Rubens Barrichello | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 0 | Takuma Satō | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | -2 | Jenson Button | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
17 | N | Christijan Albers | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 |
18 | -1 | Scott Speed | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 |
19 | -3 | Vitantonio Liuzzi | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
20 | -1 | Adrian Sutil | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
21 | -3 | Anthony Davidson | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
David Coulthard | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | McLaren-Mercedes | 6 | 44 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - |
2 | 0 | Ferrari | 6 | 39 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | - |
3 | 0 | BMW Sauber | 6 | 18 | - | - | - | - | - | 1 |
4 | 0 | Renault | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | Toyota | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
6 | 0 | Williams-Toyota | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
7 | 0 | Red Bull-Renault | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 |
8 | 0 | Honda | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
9 | 0 | Super Aguri-Honda | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
10 | +1 | Spyker-Ferrari | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 |
11 | -1 | Toro Rosso-Ferrari | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Prowadzenie w wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | Felipe Massa | 1-21, 24-40, 45-57 | 51 | ||
2 | Lewis Hamilton | 41-44 | 4 | ||
6 | Kimi Räikkönen | 22-23 | 2 | ||
|
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Kara przejazdu przez aleję serwisową za wyprzedzanie podczas neutralizacji.