Wyniki Grand Prix Europy na Nürburgring w Niemczech, które odbyło się 23 czerwca 2002.
9. wyścig z 17 w sezonie 689. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Nürburgring | ||||
Data | ||||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
60 | |||
Długość okrążenia |
5,144 km | |||
Dystans |
308,743 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
16 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position |
Juan Pablo Montoya | |||
Zwycięzca |
Rubens Barrichello | |||
Najszybsze okrążenie |
Michael Schumacher | |||
9. Grand Prix w sezonie 2002 | ||||
Poprzednie | ||||
Następne | ||||
Grand Prix Europy | ||||
|
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:29.906 | - | - |
2 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:29.915 | 0:00.009 | 0:00.009 |
3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:30.035 | 0:00.120 | 0:00.129 |
4 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:30.387 | 0:00.352 | 0:00.481 |
5 | 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | M | 1:30.550 | 0:00.163 | 0:00.644 |
6 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 1:30.591 | 0:00.041 | 0:00.685 |
7 | 14 | Jarno Trulli | Renault | M | 1:30.927 | 0:00.336 | 0:01.021 |
8 | 15 | Jenson Button | Renault | M | 1:31.136 | 0:00.209 | 0:01.230 |
9 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 1:31.211 | 0:00.075 | 0:01.305 |
10 | 24 | Mika Salo | Toyota | M | 1:31.389 | 0:00.178 | 0:01.483 |
11 | 8 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | B | 1:31.733 | 0:00.344 | 0:01.827 |
12 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 1:31.906 | 0:00.173 | 0:02.000 |
13 | 25 | Allan McNish | Toyota | M | 1:31.941 | 0:00.035 | 0:02.035 |
14 | 10 | Takuma Satō | Jordan-Honda | B | 1:31.999 | 0:00.058 | 0:02.093 |
15 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | B | 1:32.144 | 0:00.145 | 0:02.238 |
16 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | M | 1:32.281 | 0:00.137 | 0:02.375 |
17 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 1:32.510 | 0:00.229 | 0:02.604 |
18 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | B | 1:32.591 | 0:00.081 | 0:02.685 |
19 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 1:32.968 | 0:00.377 | 0:03.062 |
20 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | M | 1:32.996 | 0:00.028 | 0:03.090 |
21 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | B | 1:33.360 | 0:00.364 | 0:03.454 |
22 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | M | 1:34.251 | 0:00.891 | 0:04.345 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
[edytuj | edytuj kod]P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 60 | 1h35:07.426 | |
2 | 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 60 | +0:00.294 | |
3 | 3 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 60 | +0:46.435 | |
4 | 2 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 60 | +1:06.963 | |
5 | 3 | 15 | Jenson Button | Renault | M | 60 | +1:16.944 | |
6 | 5 | 8 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | B | 59 | +1 okr. | |
7 | 2 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 59 | +1 okr. | |
8 | 1 | 14 | Jarno Trulli | Renault | M | 59 | +1 okr. | |
9 | 3 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 59 | +1 okr. | |
10 | 11 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | B | 59 | +1 okr. | |
11 | 5 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | M | 59 | +1 okr. | |
12 | 7 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 59 | +1 okr. | |
13 | 2 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | B | 59 | +1 okr. | |
14 | 1 | 25 | Allan McNish | Toyota | M | 59 | +1 okr. | |
15 | 5 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | M | 58 | +2 okr. | |
16 | 2 | 10 | Takuma Satō | Jordan-Honda | B | 58 | +2 okr. | |
Niesklasyfikowani | ||||||||
24 | Mika Salo | Toyota | M | 51 | skrzynia biegów | |||
22 | Alex Yoong[1] | Minardi-Asiatech | M | 48 | hydraulika | |||
16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 41 | hydraulika | |||
6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 27 | kolizja z Coulthardem | |||
3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | M | 27 | kolizja z Montoyą | |||
9 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | B | 26 | kolizja z Satō | |||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
[edytuj | edytuj kod]Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:32.226 | 26 |
Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Kierowcy
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Michael Schumacher | 9 | 76 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | - |
2 | 0 | Ralf Schumacher | 9 | 30 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 |
3 | 0 | Juan Pablo Montoya | 9 | 27 | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
4 | +1 | Rubens Barrichello | 9 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | -1 | David Coulthard | 9 | 26 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 |
6 | +1 | Kimi Räikkönen | 9 | 11 | - | - | 2 | - | 1 | 5 |
7 | -1 | Jenson Button | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 2 |
8 | 0 | Giancarlo Fisichella | 9 | 6 | - | - | - | - | - | 5 |
9 | 0 | Nick Heidfeld | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 3 |
10 | 0 | Jarno Trulli | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
11 | +1 | Felipe Massa | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
12 | -1 | Eddie Irvine | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
13 | 0 | Mark Webber | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
14 | 0 | Mika Salo | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
15 | 0 | Heinz-Harald Frentzen | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
16 | 0 | Jacques Villeneuve | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
17 | 0 | Allan McNish | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
18 | 0 | Alex Yoong | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
19 | 0 | Pedro de la Rosa | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
20 | 0 | Olivier Panis | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
21 | 0 | Takuma Satō | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
22 | 0 | Enrique Bernoldi | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ferrari | 18 | 102 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 |
2 | 0 | Williams-BMW | 18 | 57 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
3 | 0 | McLaren-Mercedes | 18 | 37 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 8 |
4 | 0 | Renault | 18 | 14 | - | - | - | - | - | 6 |
5 | 0 | Sauber-Petronas | 18 | 9 | - | - | - | - | - | 7 |
6 | 0 | Jordan-Honda | 18 | 6 | - | - | - | - | - | 10 |
7 | 0 | Jaguar-Cosworth | 18 | 3 | - | - | - | - | - | 10 |
8 | 0 | Minardi-Asiatech | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
9 | 0 | Toyota | 18 | 2 | - | - | - | - | - | 9 |
10 | 0 | Arrows-Cosworth | 18 | 2 | - | - | - | - | - | 10 |
11 | 0 | BAR-Honda | 18 | 0 | - | - | - | - | - | 10 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |