15. wyścig z 19 w sezonie 854. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Suzuka | ||||
Data | ||||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
53 | |||
Długość okrążenia |
5,807 km | |||
Dystans |
307,471 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
24 kierowców | |||
Zakwalifikowało się |
24 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
23 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position |
Sebastian Vettel | |||
Zwycięzca |
Jenson Button | |||
Najszybsze okrążenie |
Jenson Button | |||
15. Grand Prix w sezonie 2011 | ||||
Poprzednie | ||||
Następne | ||||
Grand Prix Japonii | ||||
|
Grand Prix Japonii 2011 (oficjalnie Japanese Grand Prix 2011) – piętnasta eliminacja Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2011.
Lista startowa
[edytuj | edytuj kod]Na niebieskim tle kierowcy biorący udział jedynie w piątkowym treningu
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Sesje treningowe
[edytuj | edytuj kod]Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33,634 | 20 |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31,901 | 32 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31,255 | 13 |
Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Źródło: Wyprzedź Mnie![1]
Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:33,051 | 1:31,424 | 1:30,466 | 1 | |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32,947 | 1:31,434 | 1:30,475 | 2 | |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32,843 | 1:31,139 | 1:30,617 | 3 | |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33,235 | 1:31,909 | 1:30,804 | 4 | |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32,817 | 1:31,612 | 1:30,886 | 5 | |
6 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:33,135 | 1:31,576 | 1:31,156 | 6 | |
7 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:32,626 | 1:32,380 | - | 7[2] | |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes-Cosworth | 1:33,748 | 1:32,116 | - | 8 | |
9 | 10 | Bruno Senna | Renault | 1:33,359 | 1:32,297 | - | 9 | |
10 | 10 | Witalij Pietrow | Renault | 1:32,877 | 1:32,245 | - | 10 | |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32,761 | 1:32,463 | - | 11 | |
12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33,499 | 1:32,746 | - | 12 | |
13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33,921 | 1:33,079 | - | 13 | |
14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:33,781 | 1:33,224 | - | 14 | |
15 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:33,064 | 1:33,227 | - | 15 | |
16 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:35,111 | 1:33,427 | - | 16 | |
17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:34,704 | - | - | 17 | |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:35,454 | - | - | 18 | |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:35,514 | - | - | 19 | |
20 | 25 | Jérôme d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:36,439 | - | - | 20 | |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36,507 | - | - | 21 | |
22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:37,846 | - | - | 22 | |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | - | - | - | 23[3] | ||
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | - | - | - | 24[3] | ||
Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |
Wyścig
[edytuj | edytuj kod]Źródło: Wyprzedź Mnie![4]
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | 1h30m53,427 | ||
2 | 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +0:01,160 | ||
3 | 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 53 | +0:02,006 | ||
4 | 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | +0:08,071 | ||
5 | 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +0:24,268 | ||
6 | 2 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +0:27,120 | ||
7 | 3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +0:28,240 | ||
8 | 9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 53 | +0:39,377 | ||
9 | 1 | 10 | Witalij Pietrow | Renault | 53 | +0:42,607 | ||
10 | 13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +0:44,322 | ||
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 53 | +0:54,447 | |||
12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 53 | +1:02,326 | |||
13 | 6 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 53 | +1:03,705 | ||
14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 53 | +1:04,194 | |||
15 | 1 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 53 | +1:06,623 | ||
16 | 7 | 9 | Bruno Senna | Renault | 53 | +1:12,628 | ||
17 | 4 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 53 | +1:14,191 | ||
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 53 | +1:27,824 | |||
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 53 | +1:36,140 | |||
20 | 1 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 51 | +2 okr. | ||
21 | 1 | 25 | Jérôme d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 51 | +2 okr. (01,275) | ||
22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 51 | +2 okr. (02,496) | |||
23 | 1 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 50 | +3 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||||
18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 11 | niedokręcone koło | ||||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
[edytuj | edytuj kod]Źródło: Wyprzedź Mnie![5]
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
4 | Jenson Button[6] | McLaren-Mercedes | 1:36,568 | 52 |
Prowadzenie w wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Jenson Button | 9-10, 18-20, 22-36, 40-53 | 30 | ||
1 | Sebastian Vettel | 1-9, 11-18 | 16 | ||
7 | Michael Schumacher | 37-40 | 3 | ||
5 | Fernando Alonso | 20-21, 36-37 | 2 | ||
6 | Felipe Massa | 10-11, 21-22 | 2 | ||
|
Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Kierowcy
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Sebastian Vettel | 15 | 324 | 9 | 4 | 1 | 12 | 1 | - |
2 | 0 | Jenson Button | 15 | 210 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 2 |
3 | 0 | Fernando Alonso | 15 | 202 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 1 |
4 | 0 | Mark Webber | 15 | 194 | - | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 |
5 | 0 | Lewis Hamilton | 15 | 178 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 |
6 | 0 | Felipe Massa | 15 | 90 | - | - | - | - | 2 | 2 |
7 | 0 | Nico Rosberg | 15 | 63 | - | - | - | - | - | 2 |
8 | 0 | Michael Schumacher | 15 | 60 | - | - | - | - | - | 4 |
9 | 0 | Witalij Pietrow | 15 | 36 | - | - | 1 | - | - | 2 |
10 | 0 | Nick Heidfeld | 11 | 34 | - | - | 1 | - | - | 3 |
11 | 0 | Adrian Sutil | 15 | 28 | - | - | - | - | - | 2 |
12 | 0 | Kamui Kobayashi | 15 | 27 | - | - | - | - | - | 3 |
13 | 0 | Paul di Resta | 15 | 20 | - | - | - | - | - | 1 |
14 | 0 | Jaime Alguersuari | 15 | 16 | - | - | - | - | - | 3 |
15 | 0 | Sébastien Buemi | 15 | 13 | - | - | - | - | - | 3 |
16 | 0 | Sergio Pérez | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 4 |
17 | 0 | Rubens Barrichello | 15 | 4 | - | - | - | - | - | 3 |
18 | 0 | Bruno Senna | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
19 | 0 | Pastor Maldonado | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
20 | 0 | Pedro de la Rosa | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
21 | 0 | Jarno Trulli | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
22 | 0 | Heikki Kovalainen | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
23 | 0 | Vitantonio Liuzzi | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
24 | 0 | Jérôme d’Ambrosio | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
25 | 0 | Timo Glock | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
26 | 0 | Narain Karthikeyan | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
27 | 0 | Daniel Ricciardo | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
28 | 0 | Karun Chandhok | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Red Bull-Renault | 30 | 518 | 9 | 6 | 7 | 15 | 6 | 1 |
2 | 0 | McLaren-Mercedes | 30 | 388 | 5 | 5 | 3 | - | 6 | 4 |
3 | 0 | Ferrari | 30 | 292 | 1 | 4 | 3 | - | 3 | 3 |
4 | 0 | Mercedes | 30 | 123 | - | - | - | - | - | 6 |
5 | 0 | Renault | 30 | 72 | - | - | 2 | - | - | 5 |
6 | 0 | Force India-Mercedes | 30 | 48 | - | - | - | - | - | 3 |
7 | 0 | Sauber-Ferrari | 29 | 40 | - | - | - | - | - | 6 |
8 | 0 | Toro Rosso-Ferrari | 30 | 29 | - | - | - | - | - | 6 |
9 | 0 | Williams-Cosworth | 30 | 5 | - | - | - | - | - | 6 |
10 | 0 | Lotus-Renault | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 9 |
11 | 0 | HRT-Cosworth | 28 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
12 | 0 | Virgin-Cosworth | 29 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Japanese Grand Prix 2011. f1wm.pl. [dostęp 2011-10-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-12-03)]. (pol.).
- ↑ Maciej Kotuła: Kobayashi wystartuje z siódmego pola. f1wm.pl, 2011-10-8. [dostęp 2011-10-14]. (pol.).
- ↑ a b Paweł Zając: Liuzzi i Rosberg dopuszczeni do wyścigu w Japonii. f1wm.pl, 2011-10-8. [dostęp 2011-10-14]. (pol.).
- ↑ Japanese Grand Prix 2011 (Rezultat wyścigu). f1wm.pl. [dostęp 2011-10-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-10-15)]. (pol.).
- ↑ Japanese Grand Prix 2011 > Najszybsze okrążenie. f1wm.pl. [dostęp 2015-07-26]. (pol.).
- ↑ Drugi czas uzyskał Sergio Pérez na 39 okrążeniu równy 1:36,569, a więc o 0,001 gorszy od rezultatu Brytyjczyka