Złoty medal | |
---|---|
Srebrny medal | |
Brązowy medal |
Sprint w kombinacji norweskiej na Zimowych Igrzyskach olimpijskich 2006 odbył się 21 lutego 2006 roku w Pragelato. Najpierw zawodnicy oddali po jednym skoku na dużej skoczni Stadio del Trampolino, a następnie wystartowali w biegu na 7,5 kilometrów metodą Gundersena. Tytułu mistrzowskiego bronił Samppa Lajunen z Finlandii, który tym razem nie startował (w 2004 roku zakończył karierę). Nowym mistrzem olimpijskim został Austriak Felix Gottwald, srebrny medal wywalczył Magnus Moan z Norwegii, a trzecie miejsce zajął Niemiec Georg Hettich.
Skoki narciarskie
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodnik | Państwo | Skok (m) | Punkty | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1. | Georg Hettich | Niemcy | 133,5 | 125,7 | – |
2. | Jason Lamy-Chappuis | Francja | 132,0 | 124,4 | +0:05 |
3. | Anssi Koivuranta | Finlandia | 130,0 | 121,5 | +0:17 |
4. | Jaakko Tallus | Finlandia | 129,5 | 120,9 | +0:19 |
5. | Petter Tande | Norwegia | 128,5 | 118,2 | +0:30 |
6. | Michael Gruber | Austria | 127,0 | 116,9 | +0:35 |
7. | Yōsuke Hatakeyama | Japonia | 125,5 | 116,1 | +0:38 |
8. | Christoph Bieler | Austria | 126,5 | 115,8 | +0:40 |
9. | Akito Watabe | Japonia | 127,0 | 115,4 | +0:41 |
10. | Ronny Ackermann | Niemcy | 125,0 | 114,0 | +0:47 |
11. | Iwan Fiesienko | Rosja | 123,5 | 112,2 | +0:54 |
12. | Felix Gottwald | Austria | 123,0 | 112,1 | +0:54 |
13. | Magnus Moan | Norwegia | 124,0 | 111,8 | +0:56 |
14. | Johnny Spillane | Stany Zjednoczone | 122,5 | 109,5 | +1:05 |
15. | Mario Stecher | Austria | 122,0 | 108,9 | +1:07 |
16. | Hannu Manninen | Finlandia | 121,5 | 108,3 | +1:10 |
17. | Damjan Vtič | Słowenia | 121,5 | 107,8 | +1:12 |
18. | Daito Takahashi | Japonia | 121,0 | 107,7 | +1:12 |
19. | Todd Lodwick | Stany Zjednoczone | 121,5 | 107,3 | +1:14 |
20. | Dmitrij Matwiejew | Rosja | 121,5 | 106,8 | +1:16 |
21. | Björn Kircheisen | Niemcy | 120,0 | 106,5 | +1:17 |
22. | Ronny Heer | Szwajcaria | 118,0 | 105,6 | +1:20 |
23. | Ivan Rieder | Szwajcaria | 120,0 | 105,5 | +1:21 |
24. | Seppi Hurschler | Szwajcaria | 119,0 | 105,3 | +1:22 |
25. | Tomáš Slavík | Czechy | 119,5 | 104,9 | +1:23 |
26. | Giuseppe Michielli | Włochy | 118,5 | 104,7 | +1:24 |
26. | Ladislav Rygl | Czechy | 118,5 | 104,7 | +1:24 |
28. | Norihito Kobayashi | Japonia | 117,0 | 103,9 | +1:27 |
29. | Janne Ryynänen | Finlandia | 117,5 | 102,5 | +1:33 |
30. | Bill Demong | Stany Zjednoczone | 116,0 | 102,2 | +1:34 |
31. | Davide Bresadola | Włochy | 117,5 | 102,0 | +1:35 |
32. | Siergiej Maslennikow | Rosja | 129,0 | 99,3 | +1:46 |
33. | Andreas Hurschler | Szwajcaria | 115,5 | 98,1 | +1:50 |
34. | Håvard Klemetsen | Norwegia | 115,0 | 98,0 | +1:51 |
35. | Aleš Vodseďálek | Czechy | 113,5 | 97,2 | +1:54 |
36. | Pavel Churavý | Czechy | 113,0 | 96,1 | +1:58 |
37. | Jochen Strobl | Włochy | 112,5 | 96,0 | +1:59 |
38. | Tambet Pikkor | Estonia | 112,0 | 95,9 | +1:59 |
39. | Nicolas Bal | Francja | 112,0 | 95,4 | +2:01 |
40. | Eric Camerota | Stany Zjednoczone | 112,5 | 94,5 | +2:05 |
41. | Kristian Hammer | Norwegia | 111,5 | 94,3 | +2:06 |
42. | Sebastian Haseney | Niemcy | 108,5 | 90,7 | +2:20 |
43. | Jason Myslicki | Kanada | 110,0 | 90,0 | +2:23 |
44. | Daniele Munari | Włochy | 108,5 | 89,2 | +2:26 |
45. | Max Thompson | Kanada | 105,0 | 84,5 | +2:45 |
46. | Aleksiej Barannikow | Rosja | 102,5 | 83,5 | +2:49 |
47. | Serhij Diaczuk | Ukraina | 99,5 | 74,9 | +3:23 |
48. | Wołodymyr Traczuk | Ukraina | 92,5 | 61,5 | +4:17 |
Biegi
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodnik | Państwo | Strata po skokach |
Czas biegu |
Miejsce w biegu |
Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Gottwald | Austria | +0:54 | 17:35,0 | 1. | 18:29,0 | – | |
Magnus Moan | Norwegia | +0:56 | 17:38,4 | 2. | 18:34,4 | +0:05,4 | |
Georg Hettich | Niemcy | – | 18:38,6 | 26. | 18:38,6 | +0:09,6 | |
4. | Jason Lamy-Chappuis | Francja | +0:05 | 18:46,5 | 29. | 18:51,5 | +0:22,5 |
5. | Jaakko Tallus | Finlandia | +0:19 | 18:39,1 | 27. | 18:58,1 | +0:29,1 |
6. | Petter Tande | Norwegia | +0:30 | 18:29,1 | 22. | 18:59,1 | +0:30,1 |
7. | Björn Kircheisen | Niemcy | +1:17 | 17:48,7 | 3. | 19:05,7 | +0:36,7 |
8. | Ronny Ackermann | Niemcy | +0:47 | 18:20,7 | 19. | 19:07,7 | +0:38,7 |
9. | Todd Lodwick | Stany Zjednoczone | +1:14 | 17:57,4 | 6. | 19:11,4 | +0:42,4 |
10. | Johnny Spillane | Stany Zjednoczone | +1:05 | 18:10,2 | 11. | 19:15,2 | +0:46,2 |
11. | Anssi Koivuranta | Finlandia | +0:17 | 19:00,7 | 35. | 19:17,7 | +0:48,7 |
12. | Hannu Manninen | Finlandia | +1:10 | 18:11,0 | 13. | 19:21,0 | +0:52,0 |
13. | Michael Gruber | Austria | +0:35 | 18:48,3 | 30. | 19:23,3 | +0:54,3 |
14. | Mario Stecher | Austria | +1:07 | 18:23,3 | 21. | 19:30,3 | +1:01,3 |
15. | Daito Takahashi | Japonia | +1:12 | 18:19,4 | 18. | 19:31,4 | +1:02,4 |
16. | Giuseppe Michielli | Włochy | +1:24 | 18:08,0 | 9. | 19:32,0 | +1:03,0 |
17. | Ladislav Rygl | Czechy | +1:24 | 18:11,2 | 14. | 19:35,2 | +1:06,2 |
18. | Norihito Kobayashi | Japonia | +1:27 | 18:09,0 | 10. | 19:36,0 | +1:07,0 |
19. | Akito Watabe | Japonia | +0:41 | 18:56,3 | 32. | 19:37,3 | +1:08,3 |
20. | Ronny Heer | Szwajcaria | +1:20 | 18:17,7 | 17. | 19:37,7 | +1:08,7 |
21. | Andreas Hurschler | Szwajcaria | +1:50 | 17:51,6 | 5. | 19:41,6 | +1:12,6 |
22. | Yōsuke Hatakeyama | Japonia | +0:38 | 19:05,0 | 37. | 19:43,0 | +1:14,0 |
23. | Christoph Bieler | Austria | +0:40 | 19:04,0 | 36. | 19:44,0 | +1:15,0 |
24. | Seppi Hurschler | Szwajcaria | +1:22 | 18:29,4 | 23. | 19:51,4 | +1:22, |
25. | Bill Demong | Stany Zjednoczone | +1:34 | 18:29,7 | 24. | 20:03,7 | +1:29,7 |
26. | Tomáš Slavík | Czechy | +1:23 | 18:40,8 | 28. | 20:03,8 | +1:29,7 |
27. | Nicolas Bal | Francja | +2:01 | 18:05,7 | 8. | 20:06,7 | +1:37,7 |
28. | Kristian Hammer | Norwegia | +2:06 | 18:02,1 | 7. | 20:08,1 | +1:39,1 |
29. | Sebastian Haseney | Niemcy | +2:20 | 17:49,1 | 4. | 20:09,1 | +1:40,1 |
30. | Jochen Strobl | Włochy | +1:59 | 18:10,8 | 12. | 20:09,8 | +1:40,8 |
31. | Pavel Churavý | Czechy | +1:58 | 18:11,9 | 15. | 20:09,9 | +1:40,9 |
32. | Tambet Pikkor | Estonia | +1:59 | 18:15,1 | 16. | 20:14,1 | +1:45,1 |
33. | Iwan Fiesienko | Rosja | +0:54 | 19:36,6 | 44. | 20:30,6 | +2:01,6 |
34. | Damjan Vtič | Słowenia | +1:12 | 19:23,9 | 42. | 20:35,9 | +2:06,9 |
35. | Dmitrij Matwiejew | Rosja | +1:16 | 19:21,1 | 41. | 20:37,1 | +2:08,1 |
36. | Ivan Rieder | Szwajcaria | +1:21 | 19:21,0 | 40. | 20:42,0 | +2:13,0 |
37. | Janne Ryynänen | Finlandia | +1:33 | 19:14,6 | 38. | 20:47,6 | +2:18,6 |
38. | Daniele Munari | Włochy | +2:26 | 18:37,1 | 25. | 21:03,1 | +2:34,1 |
39. | Eric Camerota | Stany Zjednoczone | +2:05 | 18:59,8 | 33. | 21:04,8 | +2:35,8 |
40. | Håvard Klemetsen | Norwegia | +1:51 | 19:15,6 | 39. | 21:06,6 | +2:37,6 |
41. | Jason Myslicki | Kanada | +2:23 | 19:00,1 | 34. | 21:23,1 | +2:54,1 |
42. | Aleksiej Barannikow | Rosja | +2:49 | 18:49,2 | 31. | 21:38,2 | +3:09,2 |
43. | Siergiej Maslennikow | Rosja | +1:46 | 19:56,1 | 46. | 21:42,1 | +3:13,1 |
44. | Davide Bresadola | Włochy | +1:35 | 20:08,3 | 47. | 21:43,3 | +3:14,3 |
45. | Serhij Diaczuk | Ukraina | +3:23 | 18:21,1 | 20. | 21:44,1 | +3:15,1 |
46. | Max Thompson | Kanada | +2:45 | 19:24,3 | 43. | 22:09,3 | +3:40,3 |
47. | Aleš Vodseďálek | Czechy | +1:54 | 20:51,0 | 48. | 22:45,0 | +4:16,0 |
48. | Wołodymyr Traczuk | Ukraina | +4:17 | 19:40,8 | 45. | 23:57,8 | +5:28,8 |
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Wyniki na stronie FIS (ang.)