Skok wzwyż mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas XI Letnich Igrzysk Olimpijskich. Został rozegrany 2 sierpnia 1936 roku na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Wystartowało 40 zawodników z 24 krajów.
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | Cornelius Johnson | 2,07 | Nowy Jork | (dts)[1] | 12 lipca 1936
David Albritton | ||||
Rekord olimpijski | Harold Osborn | 1,98 | Paryż | (dts)[2] | 7 lipca 1924
Terminarz
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | |
---|---|---|
2 sierpnia 1936 | Kwalifikacje | 10:30 |
Finał | 15:00 |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Kwalifikacje rozegrano w dwóch grupach. Minimum kwalifikacyjne do finału wynosiło 1,85 m.
Grupa A
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodnik | Państwo | 1,60 m | 1,70 m | 1,80 m | 1,85 m | Wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Albritton | Stany Zjednoczone | – | o | o | o | 1,85 | Q |
Günther Gehmert | III Rzesza | – | o | o | o | |||
Jerzy Pławczyk | Polska | o | o | o | o | |||
Kimio Yada | Japonia | o | o | o | o | |||
Mihály Bodosi | Węgry | o | o | o | o | |||
Veikko Peräsalo | Finlandia | – | o | xo | o | |||
Reindert Brasser | Holandia | o | o | o | xo | |||
Aksel Kuuse | Estonia | o | o | o | xo | |||
Simeon Toribio | Filipiny | – | xo | o | xo | |||
Poul Otto | Dania | o | o | o | xxo | |||
11. | Alfredo Mendes | Brazylia | – | – | o | xxx | 1,80 | |
Svend Aage Thomsen | Dania | o | o | xo | xxx | |||
Robert Kennedy | Wielka Brytania | – | o | xo | xxx | |||
14. | Stan West | Wielka Brytania | – | o | x–– | 1,70 | ||
Fritz Neuruhrer | Austria | o | o | xxx | ||||
Břetislav Krátký | Czechosłowacja | o | o | xxx | ||||
Hans Mohr | Jugosławia | o | o | xxx | ||||
Zdeněk Sobotka | Czechosłowacja | o | o | xxx | ||||
Hans Martens | III Rzesza | – | xo | xxx |
Grupa B
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodnik | Państwo | 1,60 m | 1,70 m | 1,80 m | 1,85 m | Wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalevi Kotkas | Finlandia | – | o | – | o | 1,85 | Q |
Gustav Weinkötz | III Rzesza | – | – | o | o | |||
Yoshiro Asakuma | Japonia | o | – | o | o | |||
Joe Haley | Kanada | – | o | o | o | |||
Rudolf Eggenberg | Szwajcaria | – | o | o | o | |||
Cornelius Johnson | Stany Zjednoczone | o | o | o | o | |||
Delos Thurber | Stany Zjednoczone | o | o | o | o | |||
Åke Ödmark | Szwecja | o | o | o | o | |||
Lauri Kalima | Finlandia | – | o | – | xo | |||
Jack Metcalfe | Australia | o | o | o | xo | |||
Hiroshi Tanaka | Japonia | o | o | o | xo | |||
Edwin Thacker | Południowa Afryka | – | xo | o | xo | |||
13. | Ícaro Mello | Brazylia | – | o | o | xxx | 1,80 | |
Jack Newman | Wielka Brytania | o | o | o | xxx | |||
15. | Gerard Carlier | Holandia | o | xo | o | xxx | 1,80 | |
Edvard Natvig | Norwegia | o | o | xo | xxx | |||
Sigurður Sigurðsson | Islandia | o | o | xxo | xxx | |||
Fritz Flachberger | Austria | o | o | xxo | xxx | |||
19. | Konstandinos Pantazis | Grecja | o | o | xxx | 1,70 | ||
Karol Hoffmann | Polska | o | o | xxx | ||||
Wu Bixian | Chiny | o | o | xxx |
Finał
[edytuj | edytuj kod]W finale tylko Cornelius Johnson pokonał wysokość 2,03 m. Pomiędzy trzema zawodnikami, którzy skoczyli 2,00 m i strącili 2,03 m rozegrano dogrywkę, która zadecydowała o przyznaniu medali.
Pozycja | Zawodnik | Państwo | 1,70 m | 1,80 m | 1,85 m | 1,90 m | 1,94 m | 1,97 m | 2,00 m | 2,03 m | 2,08 m | Wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cornelius Johnson | Stany Zjednoczone | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | 2,03 | |
2. | David Albritton | Stany Zjednoczone | o | xo | o | o | o | xo | xxo | xxx | – | 2,00 | |
3. | Delos Thurber | Stany Zjednoczone | o | – | o | o | o | o | xo | xxx | – | 2,00 | |
4. | Kalevi Kotkas | Finlandia | – | o | – | o | xxo | o | xxo | xxx | – | 2,00 | |
5. | Kimio Yada | Japonia | o | o | o | o | o | o | xxx | – | – | 1,97 | |
6. | Hiroshi Tanaka | Japonia | o | o | o | o | o | xxx | – | – | – | 1,94 | |
Yoshiro Asakuma | Japonia | o | o | o | o | xo | xxx | – | – | – | |||
Lauri Kalima | Finlandia | o | o | xo | o | xxo | xxx | – | – | – | |||
Gustav Weinkötz | III Rzesza | o | o | o | o | xo | xxx | – | – | – | |||
10. | Aksel Kuuse | Estonia | o | o | o | xo | xxx | – | – | – | – | 1,90 | |
Günther Gehmert | III Rzesza | – | xo | o | xxo | xxx | – | – | – | – | |||
12. | Jack Metcalfe | Australia | o | o | o | o | xxx | – | – | – | – | 1,85 | |
Reindert Brasser | Holandia | o | o | o | o | xxx | – | – | – | – | |||
Åke Ödmark | Szwecja | o | o | o | o | xxx | – | – | – | – | |||
Edwin Thacker | Południowa Afryka | o | o | o | o | xxx | – | – | – | – | |||
Joe Haley | Kanada | – | xo | o | xxx | – | – | – | – | – | |||
Simeon Toribio | Filipiny | o | xo | o | xxx | – | – | – | – | – | |||
Poul Otto | Dania | o | xo | xo | xxx | – | – | – | – | – | |||
Veikko Peräsalo | Finlandia | xo | o | xxo | xxx | – | – | – | – | – | |||
Rudolf Eggenberg | Szwajcaria | – | o | xxo | xxx | – | – | – | – | – | |||
Mihály Bodosi | Węgry | o | o | xxo | xxx | – | – | – | – | – | |||
22. | Jerzy Pławczyk | Polska | o | o | xxx | – | – | – | – | – | – | 1,80 |
Dogrywka
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodnik | Państwo | 2,00 m | 1,95 m | 1,97 m |
---|---|---|---|---|---|
1. | David Albritton | Stany Zjednoczone | x | o | o |
2. | Delos Thurber | Stany Zjednoczone | x | o | x |
3. | Kalevi Kotkas | Finlandia | x | x | – |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Progression of IAAF World Records. 2015 Edition [online], IAAF, s. 156 [dostęp 2022-03-12] (ang.).
- ↑ 1924 Summer Games Olympics, Athletics, High Jump, Men [online], olympedia.org [dostęp 2022-03-12] (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Olympic Official Reports Collection – XI Olympic Games, Berlin, 1936 : Official Report, v.2 [online], s. 664–665 [dostęp 2022-03-12] (ang.).
- 1936 Summer Olympics. Athletics. High Jump, Men [online], olympedia.org [dostęp 2022-03-12] (ang.).