Skok w dal mężczyzn – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Monachium.
Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 1968 roku był Amerykanin Bob Beamon.
W zawodach wzięło udział 36 zawodników.
Terminarz
[edytuj | edytuj kod]Wszystkie godziny podane są w czasie (CEST).
Etap | Data | Godzina rozpoczęcia |
---|---|---|
Eliminacje | 8 września 1972 | 10:00 |
Finał | 9 września 1972 | 15:20 |
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem zawodów.
Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | Bob Beamon | 8,90 | Meksyk | 18 października 1968 |
Rekord olimpijski |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Minimum kwalifikacyjne wynosiło 7,80 m.
Poz. | Grupa | Zawodnik | Reprezentacja | Próby | Wynik | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1. | A | Randy Williams | Stany Zjednoczone | 8,34 | – | – | 8,34 | Q |
2. | B | Preston Carrington | Stany Zjednoczone | 8,22 | – | – | 8,22 | Q |
3. | A | Grzegorz Cybulski | Polska | 7,61 | 8,01 | – | 8,01 | Q |
4. | B | Arnie Robinson | Stany Zjednoczone | 7,99 | – | – | 7,99 | Q |
5. | A | Łeonid Barkowski | ZSRR | 7,66 | 7,98 | – | 7,98 | Q |
6. | A | Hans Baumgartner | RFN | 7,98 | – | – | 7,98 | Q |
7. | B | Max Klauß | NRD | 7,93 | – | – | 7,93 | Q |
7. | B | Joshua Owusu | Ghana | 7,93 | – | – | 7,93 | Q |
9. | A | Wałerij Podłużny | ZSRR | 7,91 | – | – | 7,91 | Q |
10. | A | Ari Väänänen | Finlandia | 7,67 | 7,90 | – | 7,90 | Q |
11. | B | Alan Lerwill | Wielka Brytania | 7,86 | – | – | 7,86 | Q |
12. | A | Jacques Rousseau | Francja | 7,77 | 7,79 | 7,51 | 7,79 | q |
13. | B | Igor Ter-Owanesian | ZSRR | x | 7,77 | x | 7,77 | |
14. | A | Jaroslav Brož | Czechosłowacja | 7,76 | x | 7,74 | 7,76 | |
15. | A | Bruce Field | Australia | x | 7,59 | 7,76 | 7,76 | |
16. | A | Rolf Bernhard | Szwajcaria | 7,30 | 7,68 | 7,61 | 7,68 | |
17. | A | Gábor Katona | Węgry | x | 7,68 | x | 7,68 | |
18. | A | Lynn Davies | Wielka Brytania | 7,64 | 7,53 | x | 7,64 | |
19. | B | Josef Schwarz | NRD | 7,63 | x | 7,62 | 7,63 | |
20. | A | Jerzy Homziuk | Polska | 7,63 | x | x | 7,63 | |
21. | A | Finn Bendixen | Norwegia | 7,46 | 7,45 | 7,61 | 7,61 | |
22. | B | Andreas Gloerfeld | NRD | x | 7,60 | x | 7,60 | |
23. | B | Wilfredo Maisonave | Portoryko | 7,35 | 7,58 | x | 7,58 | |
24. | B | Christian Tourret | Francja | 7,54 | 7,53 | 7,55 | 7,55 | |
25. | A | Carol Corbu | Rumunia | 7,54 | 7,52 | 7,46 | 7,54 | |
26. | A | Henry Jackson | Jamajka | 7,11 | 7,24 | 7,50 | 7,50 | |
27. | B | Milán Matos | Kuba | 7,42 | 7,46 | 7,47 | 7,47 | |
28. | B | Takayoshi Kawagoe | Japonia | 7,45 | 7,47 | 6,72 | 7,47 | |
29. | A | Wilfredo Maisonave | Ghana | x | 7,39 | x | 7,39 | |
30. | A | Mohinder Singh Gill | Indie | x | x | 7,30 | 7,30 | |
31. | B | Martin Adouna | Togo | 7,21 | 7,25 | 7,10 | 7,25 | |
32. | B | Linus Rebmann | Szwajcaria | x | 7,25 | 5,68 | 7,25 | |
33. | B | Chen Chin-Long | Republika Chińska | 6,79 | x | x | 6,79 | |
34. | A | Lionel Caero | Boliwia | 6,77 | 6,60 | 6,52 | 6,77 | |
35. | A | Bilal Said Al-Azma | Algieria | 6,32 | 6,15 | 6,16 | 6,32 | |
– | B | Jesper Tørring | Dania | x | x | x | NM |
Finał
[edytuj | edytuj kod]Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | Próby | Wynik | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Randy Williams | Stany Zjednoczone | 8,24 | 7,32 | 7,72 | 7,80 | 7,77 | x | 8,24 | ||
Hans Baumgartner | RFN | x | 7,99 | 8,18 | x | 7,83 | 8,05 | 8,18 | ||
Arnie Robinson | Stany Zjednoczone | x | 7,89 | 7,95 | x | 8,03 | x | 8,03 | ||
4. | Joshua Owusu | Ghana | 7,71 | 7,77 | 7,88 | 7,70 | 7,98 | 8,01 | 8,01 | |
5. | Preston Carrington | Stany Zjednoczone | 7,99 | x | x | 7,95 | 7,63 | 7,69 | 7,99 | |
6. | Max Klauß | NRD | 7,51 | 7,94 | 7,96 | 7,86 | 6,13 | 7,88 | 7,96 | |
7. | Alan Lerwill | Wielka Brytania | x | 7,91 | 7,69 | x | 7,78 | 7,95 | 7,91 | |
8. | Łeonid Barkowski | ZSRR | 7,56 | 7,53 | 7,75 | 7,61 | 7,56 | x | 7,75 | |
9. | Wałerij Podłużny | ZSRR | x | 7,56 | 7,72 | NQ | 7,72 | |||
10. | Jacques Rousseau | Francja | 7,65 | 7,37 | 7,52 | 7,65 | ||||
11. | Ari Väänänen | Finlandia | 7,62 | 7,57 | 7,60 | 7,62 | ||||
12. | Grzegorz Cybulski | Polska | 7,44 | 7,58 | 7,53 | 7,58 |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Athletics at the 1972 Munchen Summer Games:Men's Long Jump. sports-reference.com. [dostęp 2018-09-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.).
- Men Long Jump Olympic Games Munich (FRG) 1972 - Saturday 09.09. todor66.com. [dostęp 2018-09-11]. (ang.).
- David Miller: Historia igrzysk olimpijskich i MKOl Od Aten do Pekinu 1894 – 2008. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”, 2008, s. 507. ISBN 978-83-7510-279-6.