| |||
Data |
20 - 22 sierpnia 2004 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Miejscowość | |||
Liczba zawodników |
48 | ||
Liczba reprezentacji |
36 | ||
Zwycięzcy | |||
I miejsce | |||
II miejsce | |||
III miejsce |
Trójskok mężczyzn – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Atenach.
W zawodach wzięło udział 48 zawodników z 36 państw.
Terminarz
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina rozpoczęcia | Konkurencja |
---|---|---|
20 sierpnia 2004 | 9:55 | Eliminacje |
22 sierpnia 2004 | 20:10 | Finał |
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem zawodów.
Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | Jonathan Edwards | 18,29 | Göteborg | 7 sierpnia 1995 |
Rekord olimpijski | Kenny Harrison | 8,09 | Atlanta | 27 lipca 1996 |
Listy światowe | Melvin Lister | 17,78 | Sacramento | 17 lipca 2004 |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Eliminacje
[edytuj | edytuj kod]Minimum kwalifikacyjne wynosiło 17,00 m.
Pozycja | Grupa | Zawodnik | Reprezentacja | #1 | #2 | #3 | Rezultat | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | Christian Olsson | Szwecja | 17,68 | – | – | 17,68 | Q |
2. | B | Yoandri Betanzos | Kuba | 17,53 | – | – | 17,53 | Q, |
3. | B | Marian Oprea | Rumunia | 17,44 | – | – | 17,44 | Q |
4. | A | Phillips Idowu | Wielka Brytania | 17,33 | – | – | 17,33 | Q |
5. | B | Jadel Gregório | Brazylia | 17,20 | – | – | 17,20 | Q |
6. | B | Wiktor Guszczinski | Rosja | 16,71 | x | 17,17 | 17,17 | Q |
7. | A | Daniił Burkienia | Rosja | 16,77 | 16,91 | 17,08 | 17,08 | Q |
8. | A | Christos Meletoglu | Grecja | 16,75 | 16,50 | 17,06 | 17,06 | Q, |
9. | A | Yoelbi Quesada | Kuba | 16,89 | x | 17,01 | 17,01 | Q |
10. | B | Kenta Bell | Stany Zjednoczone | 16,77 | 16,82 | 16,98 | 16,98 | q |
11. | A | Walter Davis | Stany Zjednoczone | 16,28 | 14,77 | 17,94 | 17,94 | q |
12. | A | Julien Kapek | Francja | 16,67 | x | 16,91 | 16,91 | q |
13. | B | Nathan Douglas | Wielka Brytania | 16,84 | x | x | 16,84 | |
14. | A | Andrew Murphy | Australia | 16,59 | 16,82 | x | 16,82 | |
15. | B | Li Yanxi | Chińska Republika Ludowa | x | 16,70 | 16,74 | 16,74 | |
16. | A | Ibrahim Mohamdein Aboubaker | Katar | 15,98 | 16,37 | 16,71 | 16,71 | |
17. | B | Arnie David Giralt | Kuba | x | 16,63 | 16,70 | 16,70 | |
18. | B | Melvin Lister | Stany Zjednoczone | 16,62 | x | 16,64 | 16,64 | |
19. | A | Andrew Owusu | Ghana | 15,85 | x | 16,64 | 16,64 | |
20. | A | Mykoła Sawołajnen | Ukraina | 16,56 | 16,48 | 15,57 | 16,56 | |
21. | B | Fabrizio Donato | Włochy | 16,16 | 16,45 | 16,34 | 16,45 | |
22. | B | Momcził Karailiew | Bułgaria | x | 16,45 | x | 16,45 | |
23. | B | Wiktor Jastrebow | Ukraina | 16,43 | 16,32 | x | 16,43 | |
24. | A | Iwajło Rusenow | Bułgaria | 16,39 | x | x | 16,39 | |
25. | B | Mohammed Hazouri | Syria | 16,37 | x | 16,14 | 16,37 | |
26. | A | Péter Tölgyesi | Węgry | 16,33 | 15,74 | 16,36 | 16,36 | |
27. | A | Leevan Sands | Bahamy | x | x | 16,35 | 16,35 | |
28. | A | Randy Lewis | Grenada | x | x | 16,33 | 16,33 | |
29. | B | Godfrey Khotso Mokoena | Południowa Afryka | 16,23 | 16,32 | x | 16,32 | |
30. | B | Dmitrij Val'ukevič | Białoruś | x | x | 16,32 | 16,32 | |
31. | B | Andreas Pohle | Niemcy | x | 16,29 | 16,23 | 16,29 | |
32. | B | Vladimir Letnicov | Mołdawia | x | 15,88 | 16,25 | 16,25 | |
33. | B | Lauri Leis | Estonia | x | 16,06 | 16,18 | 16,18 | |
34. | A | Aleksandr Gławacki | Białoruś | 16,18 | 15,73 | x | 16,18 | |
35. | B | Salem Mouled Al-Ahmadi | Arabia Saudyjska | 16,16 | 16,03 | x | 16,16 | |
36. | A | Le Juan Simon | Trynidad i Tobago | x | 14,75 | 16,16 | 16,16 | |
37. | B | Boštjan Šimunič | Słowenia | x | x | 16,07 | 16,07 | |
38. | B | Takanori Sugibayashi | Japonia | 15,38 | 16,00 | 15,95 | 16,00 | |
39. | B | Park Hyung-jun | Korea Południowa | x | 15,84 | x | 15,84 | |
40. | B | Nelson Évora | Portugalia | 15,72 | x | x | 15,72 | |
41. | A | Olivier Sanou | Burkina Faso | x | 15,67 | x | 15,67 | |
42. | B | Karl Taillepierre | Francja | 15,50 | x | x | 15,50 | |
43. | A | Armen Martirosjan | Armenia | 15,05 | x | x | 15,05 | |
– | A | Roman Walijew | Kazachstan | x | x | x | NM | |
– | A | Witalij Moskalenko | Rosja | x | x | x | NM | |
– | A | Berk Tuna | Turcja | x | x | – | NM– | |
– | A | Charles Friedek | Niemcy | x | – | – | NM– | |
– | A | Sergey Boçkov | Azerbejdżan | – | – | – | DNS |
Finał
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Rezultat | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Olsson | Szwecja | 17,69 | 17,79 | 17,69 | 16,82 | 17,58 | – | 17,79 | ||
Marian Oprea | Rumunia | 17,55 | x | 17,47 | 17,34 | – | 17,38 | 17,55 | ||
Danił Burkienia | Rosja | 16,99 | 16,68 | 16,16 | 17,45 | 17,48 | 17,47 | 17,48 | ||
4. | Yoandri Betanzos | Kuba | x | 17,47 | x | x | 17,24 | x | 17,47 | |
5. | Jadel Gregório | Brazylia | 17,22 | 17,27 | 15,97 | x | 16,82 | 17,31 | 17,31 | |
6. | Christos Meletoglu | Grecja | 17,13 | x | 17,10 | 17,05 | 16,65 | 17,06 | 17,13 | |
7. | Wiktor Guszczinski | Rosja | x | x | 17,11 | 16,27 | 16,95 | x | 17,11 | |
8. | Yoelbi Quesada | Kuba | 16,93 | x | 16,96 | x | x | – | 16,96 | |
9. | Kenta Bell | Stany Zjednoczone | 16,90 | x | 16,39 | 16,90 | ||||
10. | Julien Kapek | Francja | x | 16,79 | 16,81 | 16,81 | ||||
11. | Walter Davis | Stany Zjednoczone | 16,78 | 16,65 | 16,59 | 16,78 | ||||
– | Phillips Idowu | Wielka Brytania | x | x | x | NM |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- David Miller: Historia igrzysk olimpijskich i MKOl Od Aten do Pekinu 1894 - 2008. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”, 2008, s. 506. ISBN 978-83-7510-279-6.
- Men's Triple Jump – Qualifying Round Results Summary. [dostęp 2017-05-03]. (ang.).
- Men's Triple Jump – Final Results. [dostęp 2017-05-03]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Athletics at the 2004 Athina Summer Games:Men's Triple Jump. [dostęp 2017-05-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-04)]. (ang.).