Spis treści
Marc-André Fleury
Marc-André Fleury w 2018 | |
Data i miejsce urodzenia | |
---|---|
Obywatelstwo | |
Wzrost |
188 cm |
Pozycja |
bramkarz |
Uchwyt |
lewy |
Informacje klubowe | |
Klub | |
Draft |
QMJHL 2000, numer: 1 (16 runda) |
Draft |
NHL 2003, numer: 1 (1 runda) |
Draft |
NHL Expansion 2017, numer: 29 (1 runda) |
Marc-André Fleury (ur. 28 listopada 1984 w Sorel-Tracy) – kanadyjski hokeista, reprezentant Kanady.
Kariera
[edytuj | edytuj kod]- Coll. Charles-Lemoy. Riverains (1999-2000)
- Cape Breton Screaming Eagles (2000-2004)
- Wilkes-Barre/Scranton Penguins (2004-2006, 2007)
- Pittsburgh Penguins (2003, 2005-2017)
- Vegas Golden Knights (2017-2021)
- Chicago Blackhawks (2021-)
- Minnesota Wild (2022-)
Wychowanek klubu Regina Rangers. W drafcie NHL z 2003 został wybrany przez Pittsburgh Penguins z numerem 1. Od tego czasu był zawodnikiem tej drużyny w lidze NHL. W listopadzie 2014 przedłużył kontrakt o cztery lata[1]. Od czerwca 2017 zawodnik beniaminka NHL, Vegas Golden Knights[2][3]. W lipcu 2021 przeszedł do Chicago Blackhawks[4]. W marcu 2022 został zaangażowany przez Minnesota Wild[5].
Uczestniczył w turnieju zimowych igrzysk olimpijskich 2010.
Sukcesy
[edytuj | edytuj kod]- Reprezentacyjne
- Srebrny medal mistrzostw świata juniorów do lat 20: 2003, 2004
- Złoty medal igrzysk olimpijskich: 2010
- Klubowe
- Mistrzostwo dywizji AHL: 2006 z Wilkes-Barre/Scranton Penguins
- Mistrzostwo konferencji AHL: 2004 z Wilkes-Barre/Scranton Penguins
- F.G. „Teddy” Oke Trophy: 2006 z Wilkes-Barre/Scranton Penguins
- Mistrz dywizji NHL: 2008 z Pittsburgh Penguins
- Mistrz konferencji NHL: 2008, 2009 z Pittsburgh Penguins
- Prince of Wales Trophy: 2008, 2009 z Pittsburgh Penguins
- Puchar Stanleya: 2009, 2016, 2017 z Pittsburgh Penguins
- Indywidualne
- QMJHL i CHL 2002/2003:
- Coupe Telus – najlepszy zawodnik defensywy QMJHL
- Mike Bossy Trophy – najlepiej zapowiadający się profesjonalista QMJHL
- CHL Top Prospects Game
- Trzeci skład gwiazd
- Mistrzostwa świata juniorów do lat 20 w 2003:
- Pierwsze miejsce w klasyfikacji średniej goli straconych na mecz: 1,37
- Skład gwiazd turnieju
- Najlepszy bramkarz turnieju
- Najbardziej Wartościowy Zawodnik (MVP) turnieju
- NHL (2010/2011):
- NHL (2017/2018):
Statystyki
[edytuj | edytuj kod]Sezon zasadniczy | Play-off | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Drużyna | Liga | M | W | P | R/OTL | MIN | GA | SO | GAA | SV% | M | W | P | MIN | GA | SO | GAA | SV% | ||
1999–00 | Charles-Lemoyne Riverains | QMAAA | 15 | 4 | 9 | 0 | 780 | 36 | 1 | 2.77 | .896 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2000–01 | Cape Breton Screaming Eagles | QMJHL | 35 | 12 | 13 | 2 | 1705 | 115 | 0 | 4.05 | .886 | 2 | 0 | 1 | 32 | 4 | 0 | 3.15 | .905 | ||
2001–02 | Cape Breton Screaming Eagles | QMJHL | 55 | 26 | 14 | 8 | 3043 | 141 | 2 | 2.78 | .915 | 16 | 9 | 7 | 1003 | 55 | 0 | 3.29 | .900 | ||
2002–03 | Cape Breton Screaming Eagles | QMJHL | 51 | 17 | 24 | 6 | 2889 | 162 | 2 | 3.36 | .910 | 4 | 0 | 4 | 228 | 17 | 0 | 4.47 | .894 | ||
2003–04 | Pittsburgh Penguins | NHL | 21 | 4 | 14 | 2 | 1154 | 70 | 1 | 3.64 | .896 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2003–04 | Cape Breton Screaming Eagles | QMJHL | 10 | 8 | 1 | 1 | 606 | 20 | 0 | 1.98 | .933 | 4 | 1 | 3 | 251 | 13 | 0 | 3.10 | .886 | ||
2003–04 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1 | 92 | 6 | 0 | 3.90 | .800 | ||
2004–05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 54 | 26 | 19 | 4 | 3029 | 127 | 5 | 2.52 | .901 | 4 | 0 | 2 | 151 | 11 | 0 | 4.36 | .843 | ||
2005–06 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 12 | 10 | 2 | 0 | 727 | 19 | 0 | 1.57 | .939 | 5 | 2 | 3 | 311 | 18 | 0 | 3.48 | .883 | ||
2005–06 | Pittsburgh Penguins | NHL | 50 | 13 | 27 | 6 | 2809 | 152 | 1 | 3.25 | .898 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2006–07 | Pittsburgh Penguins | NHL | 67 | 40 | 16 | 9 | 3905 | 184 | 5 | 2.83 | .906 | 5 | 1 | 4 | 287 | 18 | 0 | 3.76 | .880 | ||
2007–08 | Pittsburgh Penguins | NHL | 35 | 19 | 10 | 2 | 1857 | 72 | 4 | 2.33 | .921 | 20 | 14 | 6 | 1251 | 41 | 3 | 1.97 | .933 | ||
2007–08 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 5 | 3 | 2 | 0 | 297 | 7 | 0 | 1.42 | .950 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2008–09 | Pittsburgh Penguins | NHL | 62 | 35 | 18 | 7 | 3641 | 162 | 4 | 2.67 | .912 | 24 | 16 | 8 | 1447 | 63 | 0 | 2.61 | .908 | ||
2009–10 | Pittsburgh Penguins | NHL | 67 | 37 | 21 | 6 | 3798 | 168 | 1 | 2.65 | .905 | 13 | 7 | 6 | 798 | 37 | 1 | 2.78 | .891 | ||
2010–11 | Pittsburgh Penguins | NHL | 65 | 36 | 20 | 5 | 3695 | 143 | 3 | 2.32 | .918 | 7 | 3 | 4 | 405 | 17 | 1 | 2.52 | .899 | ||
2011–12 | Pittsburgh Penguins | NHL | 67 | 42 | 17 | 4 | 3896 | 153 | 3 | 2.36 | .913 | 6 | 2 | 4 | 337 | 26 | 0 | 4.63 | .834 | ||
2012–13 | Pittsburgh Penguins | NHL | 33 | 23 | 8 | 0 | 1858 | 74 | 1 | 2.39 | .916 | 5 | 2 | 2 | 290 | 17 | 1 | 3.52 | .883 | ||
2013–14 | Pittsburgh Penguins | NHL | 64 | 39 | 18 | 5 | 3792 | 150 | 5 | 2.37 | .915 | 13 | 7 | 6 | 800 | 32 | 2 | 2.40 | .915 | ||
2014–15 | Pittsburgh Penguins | NHL | 64 | 34 | 20 | 9 | 3776 | 146 | 10 | 2.32 | .920 | 5 | 1 | 4 | 312 | 11 | 0 | 2.12 | .927 | ||
2015–16 | Pittsburgh Penguins | NHL | 58 | 35 | 17 | 6 | 3463 | 132 | 5 | 2.29 | .921 | 2 | 0 | 1 | 79 | 4 | 0 | 3.04 | .875 | ||
2016–17 | Pittsburgh Penguins | NHL | 38 | 18 | 10 | 7 | 2126 | 107 | 1 | 3.02 | .909 | 15 | 9 | 6 | 867 | 37 | 2 | 2.56 | .924 | ||
2017–18 | Vegas Golden Knights | NHL | 46 | 29 | 13 | 4 | 2674 | 100 | 4 | 2.24 | .927 | 20 | 13 | 7 | 1259 | 47 | 4 | 2.24 | .927 | ||
NHL łącznie | 737 | 404 | 229 | 72 | 42445 | 1813 | 48 | 2.56 | .913 | 135 | 75 | 58 | 8132 | 350 | 14 | 2.58 | .911 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Penguins Re-Sign Marc-Andre Fleury to a Four-Year, $23 Million Contract Extension | NHL.com [online], penguins.nhl.com [dostęp 2017-11-25] (ang.).
- ↑ Vegas Golden Knights Expansion Draft Transactions | NHL.com [online], www.nhl.com [dostęp 2017-11-25] (ang.).
- ↑ Vegas Golden Knights sur Twitter: „When you build a team from scratch, you start from the net out. We also decided to start with a Stanley Cup champion. #VegasDraft [online], twitter.com [dostęp 2017-11-25] (fr.).
- ↑ Fleury traded to Blackhawks by Golden Knights | NHL.com [online], nhl.com [dostęp 2024-04-24] (ang.).
- ↑ Wild adds Fleury in deal with Chicago | Minnesota Wild [online], nhl.com [dostęp 2024-04-24] (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Marc-André Fleury w bazie Eliteprospects.com (ang.)
- Marc-André Fleury w bazie The Internet Hockey Database (ang.)
- Marc-André Fleury – profil na stronie NHL
- Hokeiści Cape Breton Screaming Eagles
- Hokeiści Wilkes-Barre/Scranton Penguins
- Hokeiści Pittsburgh Penguins
- Hokeiści Vegas Golden Knights
- Hokeiści Chicago Blackhawks
- Hokeiści Minnesota Wild
- Kanadyjscy hokeiści
- Kanadyjscy medaliści olimpijscy
- Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
- Urodzeni w 1984
- Zdobywcy Pucharu Stanleya