Spis treści
Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2017 – dziesięciobój mężczyzn
Dziesięciobój mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Olimpijskim w Londynie.
Terminarz
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina[1] | |
---|---|---|
11 sierpnia | 10:00[2] | 100 m |
11:05[2] | Skok w dal | |
12:55[2] | Pchnięcie kulą | |
17:00[2] | Skok wzwyż | |
20:45[2] | 400 m | |
12 sierpnia | 10:00[2] | 110 m przez płotki |
11:00[2] | Rzut dyskiem | |
13:30[2] | Skok o tyczce | |
17:30[2] | Rzut oszczepem | |
20:45[2] | 1500 m |
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2017 przed rozpoczęciem mistrzostw[3].
Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | Ashton Eaton | 9045 pkt. | Pekin | (dts) | 29 sierpnia 2015
Rekord mistrzostw świata | ||||
Listy światowe | Rico Freimuth | 8663 pkt. | Ratingen | (dts) | 25 czerwca 2017
Rekord Afryki | Larbi Bouraada | 8521 pkt. | Rio de Janeiro | (dts) | 18 sierpnia 2017
Rekord Ameryki Południowej | Carlos Chinin | 8393 pkt. | São Paulo | (dts) | 8 czerwca 2013
Rekord Ameryki Północnej | Ashton Eaton | 9045 pkt. | Pekin | (dts) | 29 sierpnia 2015
Rekord Australii i Oceanii | Jagan Hames | 8490 pkt. | Kuala Lumpur | (dts) | 18 września 1998
Rekord Azji | Dmitrij Karpow | 8725 pkt. | Ateny | (dts) | 24 sierpnia 2004
Rekord Europy | Roman Šebrle | 9026 pkt. | Götzis | (dts) | 18 września 1998
Minima kwalifikacyjne
[edytuj | edytuj kod]Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 8100 pkt. (uzyskane w okresie od 1 stycznia 2016 do 23 lipca 2017), z uwagi na małą liczbę zawodników z minimum, kolejnych lekkoatletów zaproszono do występu w mistrzostwach na podstawie lokat na listach światowych[4].
Rezultaty poszczególnych konkurencji
[edytuj | edytuj kod]Bieg na 100 metrów
[edytuj | edytuj kod]Wyniki:[5]
Skok w dal
[edytuj | edytuj kod]Wyniki:[6]
Pozycja | Grupa | Zawodnik | Państwo | Runda | Wynik | Punkty | Uwagi | Miejsce po 2/10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Ptk. | Pozycja | |||||||
1 | B | Sutthisak Singkhon | Tajlandia | x | 7,12 | 7,65 | 7,65 | 972 | 1797 | 9 | |
2 | A | Kai Kazmirek | Niemcy | 7,29 | 7,64 | 5,48 | 7,64 | 970 | 1851 | 5 | |
3 | B | Ilja Szkurieniow | Autoryzowani Neutralni Atleci | x | 7,29 | 7,62 | 7,62 | 965 | 1788 | 12 | |
4 | B | Kévin Mayer | Francja | 7,33 | 7,37 | 7,52 | 7,52 | 940 | 1869 | 4 | |
5 | A | Martin Roe | Norwegia | 7,06 | 7,50 | 7,45 | 7,50 | 935 | 1818 | 8 | |
6 | B | Karl Robert Saluri | Estonia | 7,30 | 7,29 | 7,49 | 7,49 | 932 | 1895 | 3. | |
7 | B | Rico Freimuth | Niemcy | 7,11 | 7,48 | 7,45 | 7,48 | 930 | 1898 | 1. | |
8 | A | Trey Hardee | Stany Zjednoczone | 7,48 | 7,29 | 7,33 | 7,48 | 930 | 1847 | 6 | |
9 | A | Mihail Dudaš | Serbia | 7,41 | x | 7,46 | 7,46 | 925 | 1842 | 7 | |
10 | B | Kurt Felix | Grenada | x | x | 7,46 | 7,46 | 925 | 1768 | 14 | |
11 | B | Devon Williams | Stany Zjednoczone | x | 7,39 | 7,44 | 7,44 | 920 | 1796 | 10 | |
12 | B | Ashley Bryant | Wielka Brytania | x | 7,26 | 7,44 | 7,44 | 920 | 1750 | 16 | |
13 | B | Damian Warner | Kanada | 5,72 | 7,27 | 7,44 | 7,44 | 920 | 1895 | 2. | |
14 | A | Janek Õiglane | Estonia | 7,33 | 6,97 | x | 7,33 | 893 | 1736 | 18 | |
15 | B | Eelco Sintnicolaas | Holandia | x | 7,31 | - | 7,31 | 888 | 1758 | 15 | |
16 | B | Jorge Ureña | Hiszpania | 7,21 | 7,30 | 7,18 | 7,30 | 886 | 1747 | 17 | |
17 | B | Cedric Dubler | Australia | 6,90 | 7,29 | 6,87 | 7,29 | 883 | 1730 | 19 | |
18 | B | Akihiko Nakamura | Japonia | x | 7,28 | 7,24 | 7,28 | 881 | 1728 | 20 | |
19 | B | Ołeksij Kasjanow | Ukraina | x | x | 7,28 | 7,28 | 881 | 1793 | 11 | |
20 | A | Larbi Bouraada | Algieria | 7,04 | 7,22 | 7,20 | 7,22 | 866 | 1772 | 13 | |
21 | B | Pau Tonnesen | Hiszpania | x | 7,21 | x | 7,21 | 864 | 1668 | 25 | |
22 | A | Mathias Brugger | Niemcy | 7,06 | 7,18 | x | 7,18 | 857 | 1684 | 24 | |
23 | B | Pieter Braun | Holandia | 6,96 | x | 7,17 | 7,17 | 854 | 1666 | 26 | |
24 | A | Fredrik Samuelsson | Szwecja | 7,04 | 7,11 | 7,07 | 7,11 | 840 | 1648 | 27 | |
25 | A | Dominik Distelberger | Austria | 6,85 | x | 7,11 | 7,11 | 840 | 1694 | 23 | |
26 | A | Thomas Van der Plaetsen | Belgia | x | x | 7,09 | 7,09 | 835 | 1619 | 29 | |
27 | B | Zach Ziemek | Stany Zjednoczone | 7,02 | 7,08 | x | 7,08 | 833 | 1696 | 22 | |
28 | B | Adam Helcelet | Czechy | 7,03 | 7,00 | 6,99 | 7,03 | 821 | 1620 | 28 | |
29 | A | Lindon Victor | Grenada | x | 6,86 | 6,98 | 6,98 | 809 | 1708 | 21 | |
30 | A | Maicel Uibo | Estonia | x | 6,97 | x | 6,97 | 807 | 1591 | 30 | |
31 | A | Bastien Auzeil | Francja | 6,70 | 6,74 | 6,87 | 6,87 | 783 | 1567 | 31 | |
32 | A | Keisuke Ushiro | Japonia | 6,57 | 6,52 | 6,64 | 6,64 | 729 | 1475 | 32 | |
- | A | Luiz Alberto de Araújo | Brazylia | x | r | a | NM | 0 | 845 | - | |
- | A | Leonel Suárez | Kuba | a | a | a | DNS | DNF | - | ||
- | A | Jefferson Santos | Brazylia | a | a | a | DNS | DNF | - |
Pchnięcie kulą
[edytuj | edytuj kod]Wyniki:[7]
Pozycja | Grupa | Zawodnik | Państwo | Runda | Wynik | Punkty | Uwagi | Miejsce po 3/10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Ptk. | Pozycja | |||||||
1 | B | Lindon Victor | Grenada | 15,14 | 15,86 | 15,05 | 15,86 | 843 | 2551 | 10 | |
2 | B | Kévin Mayer | Francja | 15,72 | 15,43 | x | 15,72 | 834 | 2703 | 1. | |
3 | B | Bastien Auzeil | Francja | 15,23 | x | x | 15,23 | 804 | 2371 | 25 | |
4 | B | Martin Roe | Norwegia | 14,66 | 14,79 | 15,22 | 15,22 | 803 | 2621 | 5 | |
5 | B | Trey Hardee | Stany Zjednoczone | 15,16 | 14,94 | 14,89 | 15,16 | 800 | 2647 | 3. | |
6 | B | Janek Õiglane | Estonia | 14,83 | 14,65 | 15,13 | 15,13 | 798 | 2534 | 12 | |
7 | B | Kurt Felix | Grenada | 14,83 | 15,01 | x | 15,01 | 790 | 2558 | 9 | |
8 | B | Ołeksij Kasjanow | Ukraina | 14,75 | 14,71 | 14,99 | 14,99 | 789 | 2582 | 7 | |
9 | B | Rico Freimuth | Niemcy | 14,85 | x | 14,26 | 14,85 | 780 | 2678 | 2. | |
10 | B | Mathias Brugger | Niemcy | 14,32 | 14,33 | 14,80 | 14,80 | 777 | 2461 | 20 | |
11 | B | Adam Helcelet | Czechy | x | 14,57 | x | 14,57 | 763 | 2383 | 23 | |
12 | B | Pieter Braun | Holandia | 13,33 | 14,48 | 14,23 | 14,48 | 758 | 2424 | 22 | |
13 | A | Devon Williams | Stany Zjednoczone | 13,50 | 13,53 | 14,43 | 14,43 | 755 | 2551 | 11 | |
14 | A | Eelco Sintnicolaas | Holandia | 14,29 | 14,32 | 14,25 | 14,32 | 748 | 2506 | 14 | |
15 | B | Ashley Bryant | Wielka Brytania | 14,09 | 13,80 | x | 14,09 | 734 | 2484 | 17 | |
16 | A | Maicel Uibo | Estonia | 13,34 | 14,08 | 13,80 | 14,08 | 733 | 2324 | 28 | |
17 | A | Zach Ziemek | Stany Zjednoczone | 13,75 | 14,01 | x | 14,01 | 729 | 2425 | 21 | |
18 | A | Karl Robert Saluri | Estonia | 13,91 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 727 | 2622 | 4 | |
19 | A | Jorge Ureña | Hiszpania | 13,74 | x | 13,91 | 13,91 | 723 | 2470 | 18 | |
20 | A | Fredrik Samuelsson | Szwecja | 13,68 | 13,82 | x | 13,82 | 717 | 2365 | 26 | |
21 | B | Kai Kazmirek | Niemcy | 13,60 | 13,78 | 13,68 | 13,78 | 715 | 2566 | 8 | |
22 | B | Pau Tonnesen | Hiszpania | 13,30 | 13,76 | r | 13,76 | 714 | 2382 | 24 | |
23 | A | Ilja Szkurieniow | Autoryzowani Neutralni Atleci | 13,38 | 13,48 | 13,39 | 13,48 | 697 | 2485 | 16 | |
24 | B | Damian Warner | Kanada | 13,13 | x | 13,45 | 13,45 | 695 | 2590 | 6 | |
25 | B | Keisuke Ushiro | Japonia | 13,43 | 13,23 | 13,22 | 13,43 | 693 | 2168 | 32 | |
26 | A | Larbi Bouraada | Algieria | 12,44 | 13,41 | 13,08 | 13,41 | 692 | 2464 | 19 | |
27 | A | Sutthisak Singkhon | Tajlandia | 13,34 | x | x | 13,34 | 688 | 2485 | 15 | |
28 | A | Thomas Van der Plaetsen | Belgia | 11,99 | x | 13,03 | 13,03 | 669 | 2288 | 31 | |
29 | A | Mihail Dudaš | Serbia | 12,68 | 12,95 | 13,02 | 13,02 | 668 | 2510 | 13 | |
30 | A | Dominik Distelberger | Austria | 12,77 | x | 12,93 | 12,93 | 663 | 2357 | 27 | |
31 | A | Akihiko Nakamura | Japonia | 11,25 | x | 11,37 | 11,37 | 568 | 2296 | 30 | |
32 | A | Cedric Dubler | Australia | 11,18 | 11,24 | 11,36 | 11,36 | 568 | 2298 | 29 | |
- | B | Luiz Alberto de Araújo | Brazylia | DNS | DNF | - | |||||
- | A | Leonel Suárez | Kuba | DNS | DNF | - | |||||
- | A | Jefferson Santos | Brazylia | DNS | DNF | - |
Skok wzwyż
[edytuj | edytuj kod]Wyniki:[8]
Pozycja | Grupa | Zawodnik | Państwo | 1,81 | 1,84 | 1,87 | 1,90 | 1,93 | 1,96 | 1,99 | 2,02 | 2,05 | 2,08 | 2,11 | 2,14 | Wynik | Ptk. | Uwagi | Miejsce po 4/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptk. | Pozycja | |||||||||||||||||||
1 | A | Kai Kazmirek | Niemcy | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xo | o | xxx | 2,11 | 906 | 3472 | 2. | |
2 | A | Pau Tonnesen | Hiszpania | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | 2,08 | 878 | 3260 | 16 | ||
3 | A | Ilja Szkurieniow | Autoryzowani Neutralni Atleci | - | - | - | - | - | xo | o | o | xo | o | xxx | 3363 | 9 | ||||
A | Jorge Ureña | Hiszpania | - | - | - | o | - | o | o | o | xxo | o | xxx | 3348 | 11 | |||||
5 | A | Cedric Dubler | Australia | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | xo | xxx | 3176 | 22 | ||||
A | Kévin Mayer | Francja | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xo | xxx | 3581 | 1. | |||||
7 | A | Kurt Felix | Grenada | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxo | xxx | 3436 | 5 | ||||
8 | A | Janek Õiglane | Estonia | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx | 2,05 | 850 | 3384 | 8 | |||
9 | A | Maicel Uibo | Estonia | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | 2,02 | 822 | 3146 | 25 | ||||
10 | B | Ołeksij Kasjanow | Ukraina | - | - | - | o | o | o | xo | xo | xxx | 3404 | 7 | ||||||
11 | B | Mihail Dudaš | Serbia | - | o | - | o | - | o | o | xxo | xxx | 3332 | 13 | ||||||
A | Adam Helcelet | Czechy | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx | 3205 | 20 | |||||||
13 | A | Damian Warner | Kanada | - | - | - | o | o | xo | x | xxo | xxx | 3412 | 6 | ||||||
14 | A | Lindon Victor | Grenada | - | - | - | - | o | o | o | xxx | 1,99 | 794 | 3345 | 12 | |||||
15 | A | Zach Ziemek | Stany Zjednoczone | - | - | - | - | - | xo | o | xxx | 3219 | 19 | |||||||
16 | B | Trey Hardee | Stany Zjednoczone | - | - | - | o | - | xo | xo | xxx | 3441 | 4 | |||||||
17 | B | Rico Freimuth | Niemcy | - | o | o | xo | o | xo | xo | xxx | 3472 | 3. | |||||||
18 | B | Thomas Van der Plaetsen | Belgia | - | - | - | o | - | o | xxx | 1,96 | 767 | 3055 | 28 | ||||||
19 | B | Ashley Bryant | Wielka Brytania | - | o | o | xo | o | o | xxx | 3251 | 17 | ||||||||
B | Keisuke Ushiro | Japonia | - | o | o | o | xo | o | xxx | 2935 | 30 | |||||||||
21 | B | Akihiko Nakamura | Japonia | - | o | o | o | xo | xo | xxx | 3063 | 27 | ||||||||
B | Bastien Auzeil | Francja | - | - | - | xo | o | xo | xxx | 3138 | 26 | |||||||||
23 | B | Devon Williams | Stany Zjednoczone | - | - | o | o | xxo | xxo | xxx | 3318 | 14 | ||||||||
24 | A | Pieter Braun | Holandia | - | - | xxo | o | xxx | 1,93 | 740 | 3164 | 24 | ||||||||
25 | B | Martin Roe | Norwegia | o | o | o | o | xo | xxx | 3361 | 10 | |||||||||
26 | B | Eelco Sintnicolaas | Holandia | o | - | o | o | xxx | 1,90 | 714 | 3220 | 18 | ||||||||
B | Mathias Brugger | Niemcy | - | - | - | o | xxx | 3175 | 23 | |||||||||||
A | Larbi Bouraada | Algieria | - | - | - | o | r | 3178 | 21 | |||||||||||
29 | B | Dominik Distelberger | Austria | - | o | o | xxx | 1,87 | 687 | 3044 | 29 | |||||||||
30 | B | Karl Robert Saluri | Estonia | o | o | xxx | 1,84 | 661 | 3283 | 15 | ||||||||||
- | A | Fredrik Samuelsson | Szwecja | DNS | DNF | - | ||||||||||||||
- | A | Sutthisak Singkhon | Tajlandia |
Bieg na 400 metrów
[edytuj | edytuj kod]Wyniki:[9]
Pozycja | Bieg | Zawodnik | Państwo | Wynik | Punkty | Uwagi | Miejsce po 5/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptk. | Pozycja | |||||||
1 | 4 | Kai Kazmirek | Niemcy | 47,19 | 949 | 4421 | 2. | |
2 | 4 | Damian Warner | Kanada | 47,47 | 943 | 4347 | 4 | |
3 | 4 | Karl Robert Saluri | Estonia | 47,76 | 921 | 4204 | 14 | |
4 | 1 | Mihail Dudaš | Serbia | 48,08 | 905 | 4237 | 8 | |
5 | 4 | Devon Williams | Stany Zjednoczone | 48,11 | 904 | 4222 | 11 | |
6 | 4 | Dominik Distelberger | Austria | 48,13 | 903 | 3947 | 23 | |
7 | 1 | Kévin Mayer | Francja | 48,26 | 897 | 4478 | 1. | |
8 | 2 | Cedric Dubler | Australia | 48,31 | 894 | 4070 | 18 | |
9 | 3 | Rico Freimuth | Niemcy | 48,41 | 889 | 4361 | 3. | |
10 | 2 | Pieter Braun | Holandia | 48,54 | 883 | 4047 | 19 | |
11 | 3 | Ołeksij Kasjanow | Ukraina | 48,64 | 878 | 4282 | 7 | |
12 | 2 | Jorge Ureña | Hiszpania | 48,72 | 875 | 4223 | 9 | |
13 | 3 | Eelco Sintnicolaas | Holandia | 48,73 | 874 | 4094 | 17 | |
14 | 2 | Trey Hardee | Stany Zjednoczone | 48,78 | 872 | 4313 | 5 | |
15 | 3 | Akihiko Nakamura | Japonia | 48,98 | 862 | 3925 | 26 | |
16 | 3 | Ilja Szkurieniow | Autoryzowani Neutralni Atleci | 49,02 | 860 | 4223 | 9 | |
17 | 2 | Martin Roe | Norwegia | 49,09 | 857 | 4218 | 12 | |
18 | 3 | Kurt Felix | Grenada | 49,09 | 857 | 4293 | 6 | |
19 | 2 | Ashley Bryant | Wielka Brytania | 49,24 | 850 | 4101 | 16 | |
20 | 4 | Lindon Victor | Grenada | 49,30 | 847 | 4192 | 15 | |
21 | 2 | Adam Helcelet | Czechy | 49,51 | 837 | 4042 | 20 | |
22 | 1 | Janek Õiglane | Estonia | 49,58 | 834 | 4218 | 12 | |
23 | 2 | Zach Ziemek | Stany Zjednoczone | 50,32 | 800 | 4019 | 22 | |
24 | 1 | Bastien Auzeil | Francja | 50,36 | 798 | 3936 | 24 | |
25 | 1 | Maicel Uibo | Estonia | 50,61 | 787 | 3933 | 25 | |
26 | 1 | Pau Tonnesen | Hiszpania | 50,85 | 776 | 4036 | 21 | |
27 | 1 | Keisuke Ushiro | Japonia | 51,43 | 750 | 3685 | 27 | |
- | 3 | Fredrik Samuelsson | Szwecja | DNS | DNF | - | ||
- | 3 | Larbi Bouraada | Algieria | DNS | DNF | - | ||
- | 4 | Mathias Brugger | Niemcy | DNS | DNF | - | ||
- | 4 | Sutthisak Singkhon | Tajlandia | DNS | DNF | - | ||
- | 1 | Thomas Van der Plaetsen | Belgia | DNS | DNF | - |
Bieg na 110 metrów przez płotki
[edytuj | edytuj kod]Wyniki:[10]
Pozycja | Bieg | Zawodnik | Państwo | Wynik | Punkty | Uwagi | Miejsce po 6/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptk. | Pozycja | |||||||
1 | 4 | Damian Warner | Kanada | 13,63 | 1023 | 5370 | 3. | |
2 | 4 | Rico Freimuth | Niemcy | 13,68 | 1016 | 5377 | 2. | |
3 | 4 | Kévin Mayer | Francja | 13,75 | 1007 | 5485 | 1. | |
4 | 4 | Ołeksij Kasjanow | Ukraina | 14,05 | 968 | 5250 | 5 | |
5 | 3 | Jorge Ureña | Hiszpania | 14,15 | 955 | 5178 | 7 | |
6 | 4 | Devon Williams | Stany Zjednoczone | 14,27 | 940 | 5162 | 8 | |
7 | 3 | Eelco Sintnicolaas | Holandia | 14,32 | 934 | 5028 | 11 | |
8 | 3 | Adam Helcelet | Czechy | 14,38 | 926 | 4968 | 15 | |
9 | 3 | Akihiko Nakamura | Japonia | 14,43 | 920 | 4845 | 20 | |
10 | 1 | Janek Õiglane | Estonia | 14,56 | 903 | 5121 | 9 | |
11 | 2 | Pau Tonnesen | Hiszpania | 14,57 | 902 | 4938 | 16 | |
12 | 3 | Dominik Distelberger | Austria | 14,59 | 900 | 4847 | 19 | |
13 | 2 | Bastien Auzeil | Francja | 14,59 | 900 | 4836 | 21 | |
14 | 2 | Kai Kazmirek | Niemcy | 14,66 | 891 | 5312 | 4 | |
15 | 2 | Pieter Braun | Holandia | 14,67 | 890 | 4937 | 17 | |
16 | 1 | Kurt Felix | Grenada | 14,68 | 889 | 5182 | 6 | |
17 | 2 | Ashley Bryant | Wielka Brytania | 14,75 | 880 | 4981 | 14 | |
18 | 1 | Maicel Uibo | Estonia | 14,90 | 862 | 4795 | 23 | |
19 | 3 | Cedric Dubler | Australia | 14,92 | 859 | 4929 | 18 | |
20 | 1 | Martin Roe | Norwegia | 15,15 | 831 | 5049 | 10 | |
21 | 1 | Keisuke Ushiro | Japonia | 15,35 | 808 | 4493 | 24 | |
22 | 1 | Karl Robert Saluri | Estonia | 15,36 | 807 | 5011 | 12 | |
22 | 2 | Lindon Victor | Grenada | 15,36 | 807 | 4999 | 13 | |
22 | 3 | Zach Ziemek | Stany Zjednoczone | 15,36 | 807 | 4826 | 22 | |
- | 2 | Mihail Dudaš | Serbia | DQ | 0 | R 168,7 | 4237 | 26 |
- | 4 | Ilja Szkurieniow | Autoryzowani Neutralni Atleci | DQ | 0 | R 168,7(b) | 4223 | 27 |
- | 4 | Trey Hardee | Stany Zjednoczone | DQ | 0 | R 168,7(b) | 4313 | 25 |
Rzut dyskiem
[edytuj | edytuj kod]Wyniki:[11]
Pozycja | Grupa | Zawodnik | Państwo | Runda | Wynik | Punkty | Uwagi | Miejsce po 7/10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Ptk. | Pozycja | |||||||
1 | B | Rico Freimuth | Niemcy | 44,71 | 51,17 | r | 51,17 | 895 | 6272 | 2. | |
2 | B | Ołeksij Kasjanow | Ukraina | 45,34 | 47,43 | 48,79 | 48,79 | 845 | 6095 | 3. | |
3 | B | Martin Roe | Norwegia | 40,06 | 48,24 | x | 48,24 | 834 | 5883 | 8 | |
4 | A | Bastien Auzeil | Francja | 45,65 | 47,88 | 46,21 | 47,88 | 826 | 5641 | 17 | |
5 | A | Maicel Uibo | Estonia | 45,65 | 47,88 | 46,21 | 47,88 | 826 | 5621 | 19 | |
6 | B | Keisuke Ushiro | Japonia | 45,45 | 47,64 | 43,02 | 47,64 | 821 | 5314 | 23 | |
7 | A | Zach Ziemek | Stany Zjednoczone | 41,10 | 47,32 | 46,92 | 47,32 | 815 | 5641 | 17 | |
8 | A | Kévin Mayer | Francja | x | 47,14 | x | 47,14 | 811 | 6296 | 1. | |
9 | B | Kurt Felix | Grenada | x | 45,39 | x | 45,39 | 775 | 5957 | 6 | |
10 | A | Kai Kazmirek | Niemcy | 42,94 | x | 45,06 | 45,06 | 768 | 6080 | 4 | |
11 | A | Adam Helcelet | Czechy | x | 44,71 | x | 44,71 | 761 | 5729 | 11 | |
12 | B | Devon Williams | Stany Zjednoczone | 44,29 | x | x | 44,29 | 752 | 5914 | 7 | |
13 | B | Ashley Bryant | Wielka Brytania | 43,95 | 43,23 | 41,67 | 43,95 | 745 | 5726 | 12 | |
14 | A | Pau Tonnesen | Hiszpania | x | 31,34 | 43,07 | 43,07 | 727 | 5665 | 15 | |
15 | A | Mihail Dudaš | Serbia | 42,69 | 41,94 | 43,23 | 43,23 | 730 | 4967 | 25 | |
16 | A | Dominik Distelberger | Austria | 41,99 | 43,18 | x | 43,18 | 729 | 5576 | 21 | |
17 | B | Pieter Braun | Holandia | 39,19 | 39,71 | 42,59 | 42,59 | 717 | 5654 | 16 | |
18 | A | Janek Õiglane | Estonia | 37,31 | 42,11 | 40,89 | 42,11 | 708 | 5829 | 9 | |
19 | A | Cedric Dubler | Australia | 37,34 | 38,14 | 40,85 | 40,85 | 682 | 5611 | 20 | |
20 | B | Damian Warner | Kanada | 36,91 | x | 40,67 | 40,67 | 678 | 6048 | 5 | |
21 | B | Karl Robert Saluri | Estonia | 36,75 | x | 40,43 | 40,43 | 673 | 5684 | 14 | |
22 | A | Eelco Sintnicolaas | Holandia | 40,25 | x | x | 40,25 | 670 | 5698 | 13 | |
23 | B | Jorge Ureña | Hiszpania | 33,02 | 36,33 | x | 36,33 | 590 | 5768 | 10 | |
24 | B | Akihiko Nakamura | Japonia | 32,70 | 32,82 | 33,65 | 33,65 | 537 | 5382 | 22 | |
- | B | Lindon Victor | Grenada | x | x | x | NM | 0 | 4999 | 24 | |
- | A | Trey Hardee | Stany Zjednoczone | x | x | x | NM | 0 | 4313 | 26 | |
- | A | Ilja Szkurieniow | Autoryzowani Neutralni Atleci | DNS | DNF | - |
Skok o tyczce
[edytuj | edytuj kod]Wyniki:[12]
Poz. | Grupa | Zawodnik | Państwo | 3,80 | 4,00 [a] |
4,20 [b] |
4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,80 | 4,90 | 5,00 | 5,10 | 5,20 | 5,30 | 5,40 | 5,50 | Wynik | Ptk. | Uwagi | Miejsce po 8/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptk. | Pozycja | |||||||||||||||||||||||
1 | A | Pau Tonnesen | Hiszpania | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | o | xxo | o | xxx | 5,40 | 1035 | 6700 | 9 | |||
2 | A | Zach Ziemek | Stany Zjednoczone | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | 5,10 | 941 | 6582 | 14 | ||||||
3 | A | Janek Õiglane | Estonia | - | - | - | - | - | o | - | xo | xo | o | xxx | 6770 | 6 | ||||||||
4 | A | Kai Kazmirek | Niemcy | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxo | xo | xxx | 7021 | 3. | ||||||||
5 | A | Kévin Mayer | Francja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | xxx | 7237 | 1. | |||||||
6 | A | Dominik Distelberger | Austria | - | - | - | - | o | - | o | - | o | xxx | 5,00 | 910 | 6486 | 17 | |||||||
B | Karl Robert Saluri | Estonia | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | xxx | 6594 | 13 | ||||||||
8 | B | Jorge Ureña | Hiszpania | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xxo | o | xxx | 6678 | 10 | |||||||
9 | A | Cedric Dubler | Australia | - | - | - | - | - | xo | - | xo | xxx | 4,90 | 880 | 6491 | 15 | ||||||||
A | Adam Helcelet | Czechy | - | - | - | - | o | - | xo | xo | xxx | 6609 | 12 | |||||||||||
11 | A | Bastien Auzeil | Francja | - | - | - | - | xo | - | xo | xxx | 4,80 | 849 | 6490 | 16 | |||||||||
B | Rico Freimuth | Niemcy | - | - | - | - | - | - | xo | o | xo | xxx | 7121 | 2. | ||||||||||
13 | B | Damian Warner | Kanada | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | 4,70 | 819 | 6867 | 5 | ||||||||
B | Akihiko Nakamura | Japonia | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | 6201 | 20 | |||||||||||
B | Ołeksij Kasjanow | Ukraina | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | 6914 | 4 | |||||||||||
16 | B | Pieter Braun | Holandia | - | - | - | - | - | - | - | xxo | xxx | 6473 | 18 | ||||||||||
17 | B | Keisuke Ushiro | Japonia | - | - | - | - | - | xo | xo | xxx | 4,60 | 790 | 6104 | 21 | |||||||||
18 | B | Devon Williams | Stany Zjednoczone | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx | 6704 | 8 | |||||||||||
19 | B | Martin Roe | Norwegia | - | o | o | o | o | o | xxx | 4,50 | 760 | 6643 | 11 | ||||||||||
20 | B | Kurt Felix | Grenada | - | - | - | xxo | o | xo | xxx | 6717 | 7 | ||||||||||||
21 | B | Ashley Bryant | Wielka Brytania | - | - | o | xo | xxx | 4,30 | 702 | 6428 | 19 | ||||||||||||
- | B | Lindon Victor | Grenada | xr | NM | 0 | 4999 | 23 | ||||||||||||||||
- | A | Maicel Uibo | Estonia | - | - | - | - | - | - | - | xxr | NM | 5621 | 22 | ||||||||||
- | A | Eelco Sintnicolaas | Holandia | DNS | DNF | - | ||||||||||||||||||
- | A | Ilja Szkurieniow | Autoryzowani Neutralni Atleci | DNS | DNF | - | ||||||||||||||||||
- | A | Mihail Dudaš | Serbia | DNS | DNF | - | ||||||||||||||||||
- | A | Trey Hardee | Stany Zjednoczone | DNS | DNF | - |
Rzut oszczepem
[edytuj | edytuj kod]Wyniki:[13]
Pozycja | Grupa | Zawodnik | Państwo | Runda | Wynik | Punkty | Uwagi | Miejsce po 9/10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Ptk. | Pozycja | |||||||
1 | B | Janek Õiglane | Estonia | 69,01 | 71,73 | 70,68 | 71,73 | 916 | 7686 | 4 | |
