Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2019 | |||
| |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Termin |
2–4 października 2019 | ||
Liczba ekip |
20 | ||
Liczba sportowców |
30 | ||
Obiekt rozgrywek | |||
Złoty medal | |||
Srebrny medal | |||
Brązowy medal |
Rzut dyskiem kobiet – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Międzynarodowym Chalifa w Dosze.
Tytułu mistrzowskiego z 2017 nie obroniła Sandra Perković.
Terminarz
[edytuj | edytuj kod]Źródło: worldathletics.org[1].
Data | Godzina[a] | |
---|---|---|
2 października | 18:00 | Kwalifikacje (grupa A) |
19:25 | Kwalifikacje (grupa B) | |
4 października | 21:00 | Finał |
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]Tabela prezentuje rekord świata, rekord mistrzostw świata, rekordy kontynentów oraz najlepszy wynik na listach światowych w sezonie 2019 przed rozpoczęciem mistrzostw.
Zawodniczka | Wynik | Miejsce | Data | Źródło | |
---|---|---|---|---|---|
Rekord świata | Gabriele Reinsch | 76,80 | Neubrandenburg | (dts) | 9 lipca 1988[2] |
Rekord mistrzostw świata | Martina Hellmann | 71,62 | Rzym | (dts) | 31 sierpnia 1987|
Rekord Afryki | Elizna Naudé | 64,87 | Stellenbosch | (dts) | 2 marca 2007[3] |
Rekord Ameryki Południowej | Andressa de Morais | 65,34 | Leiria | (dts) | 26 czerwca 2019[4] |
Rekord Ameryki Północnej | Hilda Ramos | 70,88 | Hawana | (dts) | 8 maja 1992[5] |
Rekord Australii i Oceanii | Dani Stevens | 69,64 | Londyn | (dts) | 13 sierpnia 2017[6] |
Rekord Azji | Xiao Yanling | 71,68 | Pekin | (dts) | 14 marca 1992[7] |
Rekord Europy | Gabriele Reinsch | 76,80 | Neubrandenburg | (dts) | 9 lipca 1988[8] |
Listy światowe | Yaimé Pérez | 69,39 | Sotteville-lès-Rouen | (dts) | 16 lipca 2019[2] |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Awans: 63,00 m (Q) lub 12 najlepszych rezultatów (q).
Źródło: worldathletics.org[9][10].
Pozycja | Grupa | Zawodniczka | Państwo | Runda | Wynik | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1. | A | Yaimé Pérez | Kuba | 67,78 | 67,78 | Q | ||
2. | B | Denia Caballero | Kuba | x | 65,86 | 65,86 | Q | |
3. | B | Sandra Perković | Chorwacja | 65,20 | 65,20 | Q | ||
4. | A | Mélina Robert-Michon | Francja | 64,02 | 64,02 | Q, | ||
5. | B | Laulauga Tausaga | Stany Zjednoczone | 61,33 | 63,94 | 63,94 | Q, | |
6. | A | Kristin Pudenz | Niemcy | 63,35 | 63,35 | Q | ||
7. | A | Chen Yang | Chińska Republika Ludowa | 62,09 | 62,83 | 63,10 | 63,10 | Q |
8. | B | Nadine Müller | Niemcy | 61,06 | 62,33 | 62,93 | 62,93 | q |
9. | B | Feng Bin | Chińska Republika Ludowa | 60,22 | 62,51 | 62,09 | 62,51 | q |
10. | B | Fernanda Martins | Brazylia | x | 62,33 | 60,53 | 62,33 | q |
11. | A | Claudine Vita | Niemcy | 61,24 | 62,31 | 62,09 | 62,31 | q |
12. | A | Valarie Allman | Stany Zjednoczone | 57,99 | x | 62,25 | 62,25 | q |
13. | B | Chioma Onyekwere | Nigeria | 61,38 | x | x | 61,38 | |
14. | A | Kelsey Card | Stany Zjednoczone | 60,15 | 61,32 | 59,39 | 61,32 | |
15. | A | Chrisula Anagnostopulu | Grecja | 56,43 | 58,33 | 59,91 | 59,91 | |
16. | A | Shanice Love | Jamajka | x | 56,65 | 59,50 | 59,50 | |
17. | B | Eliška Staňková | Czechy | 58,64 | 57,41 | 58,98 | 58,98 | |
18. | B | Jorinde van Klinken | Holandia | x | 58,58 | x | 58,58 | |
19. | B | Shadae Lawrence | Jamajka | 57,55 | 58,51 | x | 58,51 | |
20. | B | Daisy Osakue | Włochy | 57,55 | x | x | 57,55 | |
21. | A | Dragana Tomašević | Serbia | x | 57,13 | 56,93 | 57,13 | |
22. | B | Daria Zabawska | Polska | x | 57,05 | x | 57,05 | |
23. | B | Irina Rodrigues | Portugalia | x | 56,21 | x | 56,21 | |
24. | B | Vanessa Kamga | Szwecja | 53,58 | 55,87 | x | 55,87 | |
25. | A | Natalija Semenowa | Ukraina | x | 54,68 | 54,57 | 54,68 | |
26. | A | Liliana Cá | Portugalia | 52,89 | 51,36 | 54,31 | 54,31 | |
27. | A | Melany Matheus | Kuba | 52,52 | x | 51,64 | 52,52 | |
28. | A | Alexandra Emilianov | Mołdawia | x | 52,05 | 50,86 | 52,05 | |
29. | B | Nanaka Kori | Japonia | 46,03 | 48,82 | 48,01 | 48,82 | |
A | Marija Tolj | Chorwacja | x | x | x | NM |
Finał
[edytuj | edytuj kod]Źródło: worldathletics.org[11].
Pozycja | Zawodniczka | Państwo | Runda | Wynik | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Yaimé Pérez | Kuba | 68,10 | 65,01 | 65,76 | 68,01 | 69,17 | 64,61 | 69,17 | ||
Denia Caballero | Kuba | x | 66,80 | 67,32 | 68,44 | x | 65,64 | 68,44 | ||
Sandra Perković | Chorwacja | 66,72 | 62,30 | 66,19 | x | x | x | 66,72 | ||
4. | Chen Yang | Chińska Republika Ludowa | 59,54 | 61,50 | 63,38 | x | 61,31 | x | 63,38 | |
5. | Feng Bin | Chińska Republika Ludowa | 62,48 | x | x | 61,31 | x | 61,00 | 62,48 | |
6. | Fernanda Martins | Brazylia | 60,47 | 62,44 | 61,11 | x | x | 62,24 | 62,44 | |
7. | Valarie Allman | Stany Zjednoczone | x | 61,82 | 59,40 | x | x | x | 61,82 | |
8. | Nadine Müller | Niemcy | x | 59,88 | 60,98 | 61,55 | x | 60,35 | 61,55 | |
9. | Claudine Vita | Niemcy | 60,77 | 59,14 | x | NQ | 60,77 | |||
10. | Mélina Robert-Michon | Francja | x | 59,99 | 57,64 | 59,99 | ||||
11. | Kristin Pudenz | Niemcy | 55,94 | 57,69 | x | 57,69 | ||||
Laulauga Tausaga | Stany Zjednoczone | x | x | x | NM |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Czasu miejscowego.
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Women Discus Throw TIMETABLE. worldathletics.org. [dostęp 2024-04-07]. (ang.).
- ↑ a b Start List Discus Throw Women - Qualification. worldathletics.org. [dostęp 2024-04-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-04-07)]. (ang.).
- ↑ Discus Throw Women - senior - all - Africa. worldathletics.org. [dostęp 2024-04-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-04-07)]. (ang.).
- ↑ Discus Throw Women - senior - all - South America. worldathletics.org. [dostęp 2024-04-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-04-07)]. (ang.).
- ↑ Discus Throw Women - senior - all - North and Central America. worldathletics.org. [dostęp 2024-04-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-04-07)]. (ang.).
- ↑ Discus Throw Women - senior - all - Oceania. worldathletics.org. [dostęp 2024-04-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-04-07)]. (ang.).
- ↑ Discus Throw Women - senior - all - Asia. worldathletics.org. [dostęp 2024-04-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-04-07)]. (ang.).
- ↑ Discus Throw Women - senior - all - Europe. worldathletics.org. [dostęp 2024-04-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-04-07)]. (ang.).
- ↑ RESULTS Discus Throw Women - Qualification. worldathletics.org, 2019-10-02. [zarchiwizowane z tego adresu (2023-06-06)]. (ang.).
- ↑ SUMMARY Discus Throw Women - Qualification. worldathletics.org, 2019-10-02. [zarchiwizowane z tego adresu (2023-06-06)]. (ang.).
- ↑ RESULTS Discus Throw Women – Final. worldathletics.org, 2019-10-04. [zarchiwizowane z tego adresu (2023-08-22)]. (ang.).