| |||
Dyscyplina | |||
---|---|---|---|
Organizator | |||
Szczegóły turnieju | |||
Gospodarz | |||
Otwarcie | |||
Zamknięcie (finał) |
31 sierpnia, Pekin | ||
Liczba drużyn |
16 | ||
I miejsce | |||
II miejsce | |||
III miejsce | |||
Statystyki turnieju | |||
Najlepszy zawodnik (MVP) |
Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1990 rozgrywano w Pekinie (Chiny).
Drużyny uczestniczące
[edytuj | edytuj kod]Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D |
---|---|---|---|
Pierwsza faza grupowa
[edytuj | edytuj kod]Grupa A
[edytuj | edytuj kod]Wyniki
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08 | Korea Południowa | 3:0 | Egipt | 15:0 | 15:1 | 15:1 | |||
Chiny | 3:0 | Włochy | 15:4 | 15:1 | 15:11 | ||||
23.08 | Korea Południowa | 3:0 | Włochy | 15:9 | 15:6 | 15:7 | |||
Chiny | 3:0 | Egipt | 15:1 | 15:4 | 15:2 | ||||
24.08 | Włochy | 3:0 | Egipt | 15:4 | 15:0 | 15:0 | |||
Chiny | 3:0 | Korea Południowa | 15:4 | 15:5 | 15:2 |
Tabela
Lp. |
Drużyna |
Pkt |
Mecze | Sety | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M |
W |
P |
wyg. |
prz. |
+/- | |||
1 | Chiny | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | Korea Południowa | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Włochy | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 |
4 | Egipt | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 |
awans do ćwierćfinałów
baraże o ćwierćfinał
Grupa B
[edytuj | edytuj kod]Wyniki
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08 | Kuba | 3:0 | Chińskie Tajpej | 15:10 | 15:9 | 15:13 | |||
Japonia | 3:1 | RFN | 15:7 | 12:15 | 15:5 | 15:7 | |||
23.08 | Kuba | 3:0 | RFN | 15:5 | 15:7 | 15:8 | |||
Japonia | 3:0 | Chińskie Tajpej | 15:5 | 15:8 | 15:13 | ||||
24.08 | Chińskie Tajpej | 3:1 | RFN | 15:10 | 11:15 | 15:8 | 15:5 | ||
Kuba | 3:1 | Japonia | 15:10 | 13:15 | 15:4 | 15:13 |
Tabela
Lp. |
Drużyna |
Pkt |
Mecze | Sety | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M |
W |
P |
wyg. |
prz. |
+/- | |||
1 | Kuba | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Japonia | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | Chińskie Tajpej | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 |
4 | RFN | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | −7 |
awans do ćwierćfinałów
baraże o ćwierćfinał
Grupa C
[edytuj | edytuj kod]Wyniki
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08 | Peru | 3:1 | Kanada | 15:5 | 12:15 | 15:7 | 15:9 | ||
ZSRR | 3:1 | Holandia | 14:16 | 15:11 | 15:6 | 15:7 | |||
23.08 | Peru | 3:0 | Holandia | 15:13 | 15:7 | 15:3 | |||
ZSRR | 3:0 | Kanada | 15:3 | 15:1 | 15:10 | ||||
24.08 | Holandia | 3:0 | Kanada | 15:9 | 15:11 | 15:5 | |||
ZSRR | 3:0 | Peru | 15:8 | 15:12 | 15:6 |
Tabela
Lp. |
Drużyna |
Pkt |
Mecze | Sety | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M |
W |
P |
wyg. |
prz. |
+/- | |||
1 | ZSRR | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Peru | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | Holandia | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 |
4 | Kanada | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 |
awans do ćwierćfinałów
baraże o ćwierćfinał
Grupa D
[edytuj | edytuj kod]Wyniki
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08 | Stany Zjednoczone | 3:0 | NRD | 15:4 | 15:13 | 15:8 | |||
Brazylia | 3:0 | Argentyna | 15:2 | 15:8 | 15:5 | ||||
23.08 | Stany Zjednoczone | 3:0 | Brazylia | 15:9 | 15:10 | 15:5 | |||
NRD | 3:0 | Argentyna | 15:8 | 15:6 | 15:8 | ||||
24.08 | Stany Zjednoczone | 3:0 | Argentyna | 15:2 | 15:8 | 15:5 | |||
Brazylia | 3:1 | NRD | 14:16 | 15:5 | 15:1 | 15:9 |
Tabela
Lp. |
Drużyna |
Pkt |
Mecze | Sety | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M |
W |
P |
wyg. |
prz. |
+/- | |||
1 | Stany Zjednoczone | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | Brazylia | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | NRD | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 |
4 | Argentyna | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 |
awans do ćwierćfinałów
baraże o ćwierćfinał
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Mecze o miejsca 13-16.
[edytuj | edytuj kod]Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08 | Kanada | 3:0 | Egipt | ||||||
RFN | 3:0 | Argentyna | 15:8 | 15:8 | 15:11 | ||||
28.08 | RFN | 3:2 | Kanada | 7:15 | 15:10 | 15:10 | 10:15 | 15:8 | |
Argentyna | 3:0 | Egipt | 15:1 | 15:3 | 15:4 | ||||
29.08 | RFN | 3:0 | Egipt | 15:1 | 15:0 | 15:0 | |||
Kanada | 3:0 | Argentyna | 15:2 | 15:2 | 15:12 |
Tabela
Lp. |
Drużyna |
Pkt |
Mecze | Sety | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M |
W |
P |
wyg. |
prz. |
+/- | |||
1 | RFN | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Kanada | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | Argentyna | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 |
4 | Egipt | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 |
Baraże o ćwierćfinał
[edytuj | edytuj kod]Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08 | Korea Południowa | 3:1 | Holandia | 9:15 | 15:8 | 15:8 | 15:9 | ||
Peru | 3:0 | Chińskie Tajpej | 15:3 | 15:5 | 15:7 | ||||
Brazylia | 3:0 | Włochy | 15:5 | 15:4 | 15:11 | ||||
Japonia | 3:0 | NRD | 15:4 | 15:11 | 15:12 |
Mecze o rozstawienie
[edytuj | edytuj kod]Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08 | Kuba | 3:0 | Stany Zjednoczone | 15:13 | 15:12 | 15:10 | |||
Chiny | 3:0 | ZSRR | 15:13 | 15:13 | 16:14 |
Ćwierćfinały
[edytuj | edytuj kod]Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08 | ZSRR | 3:1 | Brazylia | 9:15 | 15:0 | 15:9 | 15:13 | ||
Chiny | 3:0 | Peru | 15:5 | 15:6 | 15:3 | ||||
Stany Zjednoczone | 3:1 | Japonia | 15:13 | 15:5 | 11:15 | 15:13 | |||
Kuba | 3:0 | Korea Południowa | 15:5 | 15:3 | 15:8 |
Mecze o miejsca 9-12.
[edytuj | edytuj kod]Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08 | Włochy | 3:2 | Chińskie Tajpej | 5:15 | 15:12 | 11:15 | 15:2 | 15:9 | |
Holandia | 3:0 | NRD | 15:2 | 15:2 | 15:12 |
Mecze o 11. miejsce
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08 | Chińskie Tajpej | 3:0 | NRD | 15:8 | 15:12 | 15:7 |
Mecze o 9. miejsce
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08 | Holandia | 3:1 | Włochy |
Mecze o miejsca 5-8.
[edytuj | edytuj kod]Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08 | Korea Południowa | 3:1 | Brazylia | 15:13 | 15:13 | 11:15 | 15:4 | ||
Peru | 3:0 | Japonia | 15:1 | 15:2 | 15:6 |
Mecze o 7. miejsce
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09 | Brazylia | 3:0 | Japonia | 15:12 | 15:13 | 15:8 |
Mecze o 5. miejsce
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09 | Korea Południowa | 3:1 | Peru | 15:10 | 15:10 | 9:15 | 15:7 |
Mecze o miejsca 1-4.
[edytuj | edytuj kod]Półfinały
[edytuj | edytuj kod]Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08 | Chiny | 3:0 | Stany Zjednoczone | 15:7 | 15:8 | 15:7 | |||
ZSRR | 3:0 | Kuba | 17:15 | 15:7 | 15:8 |
Mecze o 3. miejsce
[edytuj | edytuj kod]Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09 | Stany Zjednoczone | 3:1 | Kuba | 11:15 | 15:13 | 15:9 | 15:6 |
Finał
[edytuj | edytuj kod]Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09 | ZSRR | 3:1 | Chiny | 15:13 | 6:15 | 15:9 | 16:14 |
Klasyfikacja końcowa
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Reprezentacja |
---|---|
ZSRR | |
Chiny | |
Stany Zjednoczone | |
4. | Kuba |
5. | Korea Południowa |
6. | Peru |
7. | Brazylia |
8. | Japonia |
9. | Holandia |
10. | Włochy |
11. | Chińskie Tajpej |
12. | NRD |
13. | Egipt |
14. | Kanada |
15. | Argentyna |
16. | RFN |