| |||
Organizator |
Europejska Konfederacja Szermiercza | ||
---|---|---|---|
Szczegóły turnieju | |||
Gospodarz | |||
Termin |
7–14 czerwca | ||
Edycja |
27. | ||
Liczba zawodników |
378 | ||
Liczba drużyn |
37 | ||
Mistrzowie | |||
floret | |||
szabla | |||
szpada | |||
floret druż. | |||
szabla druż. | |||
szpada druż. | |||
Strona internetowa |
Mistrzostwa Europy w Szermierce 2014 – 27. edycja mistrzostw Europy odbyła się w hali Rhénus Sport w Strasburgu (Francja) w dniach 7–14 czerwca 2014.
Program
[edytuj | edytuj kod]● | Ceremonia otwarcia | ● | Finał | ● | Ceremonia zamknięcia |
Czerwiec | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremonie | ● | ● | |||||||
Floret indywidualnie | mężczyźni | kobiety | 2 | ||||||
Floret drużynowo | mężczyźni | kobiety | 2 | ||||||
Szabla indywidualnie | kobiety | mężczyźni | 2 | ||||||
Szabla drużynowo | kobiety | mężczyźni | 2 | ||||||
Szpada indywidualnie | mężczyźni | kobiety | 2 | ||||||
Szpada drużynowo | mężczyźni | kobiety | 2 | ||||||
Medale | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Klasyfikacja medalowa
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Włochy | 4 | 3 | 3 | 10 |
2 | Rosja | 2 | 6 | 4 | 12 |
3 | Francja | 1 | 2 | 4 | 6 |
4 | Rumunia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Szwajcaria | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Ukraina | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Węgry | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | Wielka Brytania | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Hiszpania | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Niemcy | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Grecja | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaliści
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]Kobiety
[edytuj | edytuj kod]Skład reprezentacji Polski
[edytuj | edytuj kod]
mężczyźni[edytuj | edytuj kod]floret[edytuj | edytuj kod]
szabla[edytuj | edytuj kod]
szpada[edytuj | edytuj kod]
|
kobiety[edytuj | edytuj kod]floret[edytuj | edytuj kod]
szabla[edytuj | edytuj kod]
szpada[edytuj | edytuj kod]
|
Rezultaty
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]Floret indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]9 czerwca
|
|
Floret drużynowo
[edytuj | edytuj kod]13 czerwca
1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||
Włochy | ||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Włochy | 45 | |||||||||||||||||
Węgry | 21 | |||||||||||||||||
Węgry | 45 | |||||||||||||||||
Ukraina | 37 | |||||||||||||||||
Włochy | 45 | |||||||||||||||||
Polska | 39 | |||||||||||||||||
Polska | 45 | |||||||||||||||||
Turcja | 12 | |||||||||||||||||
Polska | 45 | |||||||||||||||||
Niemcy | 35 | |||||||||||||||||
Hiszpania | 27 | |||||||||||||||||
Niemcy | 45 | |||||||||||||||||
Włochy | 41 | |||||||||||||||||
Francja | 45 | |||||||||||||||||
Rosja | 45 | |||||||||||||||||
Rumunia | 21 | |||||||||||||||||
Rosja | 45 | |||||||||||||||||
Wielka Brytania | 42 | |||||||||||||||||
Białoruś | 39 | |||||||||||||||||
Wielka Brytania | 44 | |||||||||||||||||
Rosja | 35 | |||||||||||||||||
Francja | 45 | Mecz o 3. miejsce | ||||||||||||||||
Austria | 39 | |||||||||||||||||
Czechy | 45 | |||||||||||||||||
Czechy | 27 | Polska | 28 | |||||||||||||||
Francja | 45 | Rosja | 45 | |||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Francja | ||||||||||||||||||
Szabla indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]10 czerwca
|
|
Szabla drużynowo
[edytuj | edytuj kod]14 czerwca
1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||
Rosja | ||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Rosja | 45 | |||||||||||||||||
Ukraina | 34 | |||||||||||||||||
Polska | 44 | |||||||||||||||||
Ukraina | 45 | |||||||||||||||||
Rosja | 45 | |||||||||||||||||
Białoruś | 40 | |||||||||||||||||
Białoruś | 45 | |||||||||||||||||
Gruzja | 39 | |||||||||||||||||
Białoruś | 45 | |||||||||||||||||
Rumunia | 41 | |||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Rumunia | ||||||||||||||||||
Rosja | 44 | |||||||||||||||||
Włochy | 45 | |||||||||||||||||
Niemcy | ||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Niemcy | 45 | |||||||||||||||||
Węgry | 42 | |||||||||||||||||
Hiszpania | 34 | |||||||||||||||||
Węgry | 45 | |||||||||||||||||
Niemcy | 44 | |||||||||||||||||
Włochy | 45 | Mecz o 3. miejsce | ||||||||||||||||
Francja | 45 | |||||||||||||||||
Wielka Brytania | 41 | |||||||||||||||||
Francja | 43 | Białoruś | 35 | |||||||||||||||
Włochy | 45 | Niemcy | 45 | |||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Włochy | ||||||||||||||||||
Szpada indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]7 czerwca
|
|
Szpada drużynowo
[edytuj | edytuj kod]11 czerwca
1/16 finału | 1/8 finału | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||||||||
Węgry | ||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Węgry | 45 | |||||||||||||||||
Holandia | 32 | |||||||||||||||||
Holandia | 45 | |||||||||||||||||
Szwecja | 27 | |||||||||||||||||
Węgry | 32 | |||||||||||||||||
Rosja | 45 | |||||||||||||||||
Niemcy | ||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Niemcy | 32 | |||||||||||||||||
Rosja | 33 | |||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Rosja | ||||||||||||||||||
Rosja | 37 | |||||||||||||||||
Hiszpania | 43 | |||||||||||||||||
Polska | ||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Polska | 41 | |||||||||||||||||
Hiszpania | 45 | |||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Hiszpania | ||||||||||||||||||
Hiszpania | 44 | |||||||||||||||||
Francja | 43 | |||||||||||||||||
Finlandia | ||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Finlandia | 32 | |||||||||||||||||
Francja | 45 | |||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Francja | ||||||||||||||||||
Hiszpania | 34 | |||||||||||||||||
Szwajcaria | 45 | |||||||||||||||||
Ukraina | ||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Ukraina | 45 | |||||||||||||||||
Rumunia | 27 | |||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Rumunia | ||||||||||||||||||
Ukraina | 19 | |||||||||||||||||
Estonia | 13 | |||||||||||||||||
Estonia | ||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Estonia | 45 | |||||||||||||||||
Włochy | 37 | |||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Włochy | ||||||||||||||||||
Ukraina | 34 | |||||||||||||||||
Szwajcaria | 35 | |||||||||||||||||
Czechy | ||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Czechy | 27 | |||||||||||||||||
Izrael | 45 | |||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Izrael | ||||||||||||||||||
Izrael | 32 | |||||||||||||||||
Szwajcaria | 30 | |||||||||||||||||
Dania | ||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Dania | 26 | |||||||||||||||||
Szwajcaria | 30 | |||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Szwajcaria |
Mecz o 3. miejsce | ||
Rosja | 45 | |
Ukraina | 44 |
Kobiety
[edytuj | edytuj kod]Floret indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]10 czerwca
|
|
Floret drużynowo
[edytuj | edytuj kod]18 czerwca
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||
Włochy | 45 | ||||||||||||
Rumunia | 16 | ||||||||||||
Włochy | 45 | ||||||||||||
Polska | 23 | ||||||||||||
Węgry | 30 | ||||||||||||
Polska | 45 | ||||||||||||
Włochy | 45 | ||||||||||||
Rosja | 44 | ||||||||||||
Francja | 45 | ||||||||||||
Niemcy | 43 | ||||||||||||
Francja | 26 | Mecz o 3. miejsce | |||||||||||
Rosja | 45 | ||||||||||||
Ukraina | 35 | ||||||||||||
Polska | 38 | ||||||||||||
Rosja | 41 | ||||||||||||
Francja | 45 | ||||||||||||
Szabla indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]9 czerwca
|
|
Szabla drużynowo
[edytuj | edytuj kod]13 czerwca
1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||
Rosja | ||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Rosja | 45 | |||||||||||||||||
Niemcy | 32 | |||||||||||||||||
Niemcy | 45 | |||||||||||||||||
Azerbejdżan | 43 | |||||||||||||||||
Rosja | 45 | |||||||||||||||||
Węgry | 41 | |||||||||||||||||
Węgry | ||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Węgry | 45 | |||||||||||||||||
Polska | 43 | |||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Polska | ||||||||||||||||||
Rosja | 45 | |||||||||||||||||
Francja | 43 | |||||||||||||||||
Włochy | ||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Włochy | 40 | |||||||||||||||||
Francja | 45 | |||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Francja | ||||||||||||||||||
Francja | 45 | |||||||||||||||||
Ukraina | 30 | Mecz o 3. miejsce | ||||||||||||||||
Hiszpania | ||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Hiszpania | 43 | Węgry | 29 | |||||||||||||||
Rosja | 45 | Ukraina | 45 | |||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Ukraina | ||||||||||||||||||
Szpada indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]8 czerwca
|
|
Szpada drużynowo
[edytuj | edytuj kod]12 czerwca
1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||
Rosja | ||||||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Rosja | 34 | |||||||||||||||||
Polska | 33 | |||||||||||||||||
Polska | 45 | |||||||||||||||||
Szwecja | 40 | |||||||||||||||||
Rosja | 43 | |||||||||||||||||
Estonia | 31 | |||||||||||||||||
Francja | 43 | |||||||||||||||||
Szwajcaria | 45 | |||||||||||||||||
Szwajcaria | 23 | |||||||||||||||||
Estonia | 45 | |||||||||||||||||
Czechy | 21 | |||||||||||||||||
Estonia | 45 | |||||||||||||||||
Rosja | 34 | |||||||||||||||||
Rumunia | 38 | |||||||||||||||||
Węgry | 45 | |||||||||||||||||
Izrael | 36 | |||||||||||||||||
Węgry | 26 | |||||||||||||||||
Włochy | 34 | |||||||||||||||||
Finlandia | 29 | |||||||||||||||||
Włochy | 45 | |||||||||||||||||
Włochy | 24 | |||||||||||||||||
Rumunia | 29 | Mecz o 3. miejsce | ||||||||||||||||
Ukraina | 16 | |||||||||||||||||
Niemcy | 15 | |||||||||||||||||
Ukraina | 31 | Estonia | 42 | |||||||||||||||
Rumunia | 45 | Włochy | 45 | |||||||||||||||
wolny los | ||||||||||||||||||
Rumunia | ||||||||||||||||||
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona. eurofencing.info. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-07-14)].