Data urodzenia |
3 kwietnia 1972 |
---|---|
Reprezentacja |
Pasi Kytösaho (ur. 3 kwietnia 1972[1]) – fiński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1996/1997, kiedy zajął 41. miejsce w klasyfikacji generalnej. Ojciec skoczka narciarskiego Niko[2].
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[3] |
---|---|
1996/1997 | 41. |
1997/1998 | 82. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]- Lahti – 9 marca 1997 (2. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]Źródło[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | 56 | - | - | - | - | - | ? | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 56 | - | - | - | 50 | 48 | 59 | 56 | ? | - | - | 51 | 47 | ? | - | ? | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | ? | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | 31 | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 48 | - | - | ? | ? | - | - | 44 | - | 34 | - | ? | ? | 0 | |||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 46 | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 38 | 25 | 39 | 47 | 24 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | 25 | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował ? – brak startu lub nie zakwalifikował się |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[3] |
---|---|
1992/1993 | 50. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce | Źr. |
---|---|---|
1997 | 30. | [4] |
1998 | 50. | [5] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[3] |
---|---|
1996/1997 | 43. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[6] |
---|---|
1995 | 76. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
[edytuj | edytuj kod]Źródło[1] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
40 | - | - | - | 70,0 | ||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[1] |
---|---|
1993/1994 | 64. |
1994/1995 | 19. |
1995/1996 | 96. |
1996/1997 | 286. |
1997/1998 | 135. |
Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]- Kuusamo – 26 marca 1994 (9. miejsce)
- Rovaniemi – 27 marca 1994 (6. miejsce)
- Jyväskylä – 15 grudnia 1994 (8. miejsce)
- Planica – 8 stycznia 1995 (4. miejsce)
- Reit im Winkl – 3 lutego 1995 (7. miejsce)
- Sprova – 10 marca 1995 (3. miejsce)
- Sprova – 11 marca 1995 (10. miejsce)
- Gällivare – 2 kwietnia 1995 (10. miejsce)
- Kuopio – 19 grudnia 1995 (7. miejsce)
- Kuusamo – 7 kwietnia 1996 (8. miejsce)
- Lahti – 19 grudnia 1997 (9. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Źródło[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 8 | 44 | 50 | - | - | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 24 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 12 | 10 | 23 | 11 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 32 | 23 | 7 | - | - | - | - | - | 25 | 34 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 40 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 41 | 9 | 21 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b c d e Adam Kwieciński: KYTOESAHO Pasi. [dostęp 2021-01-06].
- ↑ Tässäkö on suomalaisen mäkihypyn pelastaja? Kolmannen polven mäkihyppääjän isoisästä kulkee lajipiireissä legendaarinen tarina – Niko Kytösahon, 20, tavoite on olympiakulta. Yle, 2020-12-12. [dostęp 2024-10-12]. (fiń.).
- ↑ a b c KYTOESAHO Pasi - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-10-12]. (ang.).
- ↑ Turniej Skandynawski 1997. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2024-10-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-07-13)]. (ang.).
- ↑ Turniej Skandynawski 1998. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2024-10-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-07-13)]. (ang.).
- ↑ KYTOESAHO Pasi - Athlete Information; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-10-12]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Adam Kwieciński: KYTOESAHO Pasi. [dostęp 2021-01-06].
- KYTOESAHO Pasi - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2021-01-06]. (ang.).