Data i miejsce urodzenia | |
---|---|
Klub | |
Reprezentacja | |
Rekord życiowy |
Primož Zupan (ur. 1 maja 1987 w Kranju) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SK Triglav Kranj. Medalista mistrzostw kraju.
Przebieg kariery
[edytuj | edytuj kod]W indywidualnym konkursie mistrzostw świata juniorów w Strynie w sezonie 2003/2004 zajął 6. miejsce. Do złotego medalisty Mateusza Rutkowskiego stracił 38 pkt. W zawodach Pucharu Kontynentalnego zadebiutował 28 lutego 2004 w Kuopio, gdzie po skoku na odległość 102 metrów zajął 41. lokatę. Największym osiągnięciem Zupana w zawodach tej rangi jest zajęcie szóstego miejsca w konkursie w Vikersund w sezonie 2004/2005. 17 marca 2006 wystartował w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata na mamuciej skoczni w Planicy, jednak zajął 63. miejsce, skacząc 133,5 metra i nie wystąpił w zawodach[2]. W 2009 wziął udział w zawodach zimowej uniwersjady w Yabuli. Na normalnej skoczni był 23., natomiast na dużej 24.
Medalista mistrzostw Słowenii w skokach narciarskich w konkursach drużynowych – w 2008 zdobył brązowy medal zimowego czempionatu[3], a na tym samym stopniu podium stawał również w letnich mistrzostwach w 2005[4] i 2007[5].
Jego rekord życiowy w długości skoku wynosi 180 metrów[6].
Osiągnięcia (skoki narciarskie)
[edytuj | edytuj kod]Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[7].
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 39 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 23 | - | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 39 | 46 | - | - | - | 12 | 19 | 13 | 9 | 17 | 18 | 30 | 21 | - | - | - | - | - | 20 | 15 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 48 | 37 | - | - | - | 34 | 25 | - | - | - | - | 29 | 45 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- - zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]- 2007: 83.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Osiągnięcia (kombinacja norweska)
[edytuj | edytuj kod]Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]- sezon 2002/2003: niesklasyfikowany
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 0 | |||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodnik nie wystartował DNF – zawodnik nie ukończył biegu DNS – zawodnik nie wystartował do biegu |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Skład zespołu: Primož Zupan, Jurij Tepeš, Matevž Šparovec i Jaka Oblak
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Rekordy życiowe skoczków narciarskich. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2017-12-28].
- ↑ Paweł Stawowczyk: Skoki Narciarskie - Kwalifikacje PŚ: Dwóch Polaków w konkursie. skokinarciarskie.pl, 2006-03-17. [dostęp 2010-11-11].
- ↑ Ekipno državno prvenstvo. smusko.adamsoft.si. [dostęp 2017-12-28]. (słoweń.).
- ↑ Robert Kranjec Mistrzem Słowenii. skokinarciarskie.pl, 2005-09-18. [dostęp 2017-12-28].
- ↑ Ekipno državno prvenstvo. smusko.adamsoft.si. [dostęp 2017-12-28]. (słoweń.).
- ↑ Paweł Stawowczyk: Skoki Narciarskie - Rekordy życiowe zawodników. skokinarciarskie.pl, 2006-03-16. [dostęp 2010-11-11].
- ↑ Adam Kwieciński: ZUPAN Primoz. [dostęp 2020-08-02].
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- ZUPAN Primoz - Biographie (Ski Jumping). fis-ski.com. [dostęp 2010-11-11]. (ang.).
- ZUPAN Primoz - Biographie (Nordic Combined). fis-ski.com. [dostęp 2019-10-04]. (ang.).
- Tadeusz Mieczyński: Primoz ZUPAN (Senior). skijumping.pl, 2007-11-18. [dostęp 2010-11-11].
- Skoki Narciarskie - Primoz Zupan (sylwetka, biografia). skokinarciarskie.pl. [dostęp 2010-11-11].
- Adam Kwieciński: ZUPAN Primoz. [dostęp 2020-08-02].