| ||||
Liczba uczestników |
218 | |||
---|---|---|---|---|
Miejsce | ||||
Zwycięzca | ||||
Najwyższy break |
Xu Si – 137 |
Q School 2019 – Turniej 1 − pierwszy z trzech turniejów kwalifikacyjnych z cyklu Q School w sezonie 2019/2020, który odbył się w dniach 18−23 maja 2019 w Robin Park Leisure Centre w Wigan[1].
W zawodach wystartowało 218 graczy. Zostali rozlosowani do 4 grup eliminacyjnych. Turniej oficjalnie przewidziany był na 6 rund ale półfinałów i finałów nie rozgrywano po wyłonieniu zwycięzców grup. Zwycięzcy każdej z 4 grup eliminacyjnych otrzymali prawo gry w sezonach 2019/2020 i 2019/2020 World Snooker Tour.
Rezultaty
[edytuj | edytuj kod]Grupa 1
[edytuj | edytuj kod]Runda 1
[edytuj | edytuj kod]- Aaron Hill 4-3 Neal Jones
- Wang Zepeng 4-0 Robin Otto
- Simon Bedford 4-3 Brandon Hall
- Andrew Pagett 4-3 Fang Xiongman
- Luis Vetter 1-4 Aditya Mehta
- Jack Bradford 2-4 Liu Jiaming
- Thomas Hilborne 4-2 Lewis Parnham
- Ian Preece 4-0 James Welch
- Riley Parsons 4-3 Iwan Kakowski
- Zsolt Fenyvesi 0-4 Andy Hicks
- Rebecca Kenna 2-4 Wayne Townsend
- Elliott Weston 0-4 Qingtian Yang
- Sam Gates 2-4 Ronan Whyte
- Heikki Niva 4-2 Simon Blackwell
- Jed Mann 0-4 Allan Taylor
- James Burrett 0-4 Xu Si
- Michael Wild 4-1 James Silverwood
- Simon Dent 4-3 Lee Shanker
- Bash Maqsood 4-0 Dessie Sheehan
- Florian Nüßle 3-4 Daniel Womersley
- Richard Binns 0-4 Kayden Brierley
Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||||
Aaron Hill | 0 | ||||||||||||||||||||||
Wang Zepeng | 4 | ||||||||||||||||||||||
Wang Zepeng | 4 | ||||||||||||||||||||||
Simon Bedford | 2 | ||||||||||||||||||||||
Simon Bedford | 4 | ||||||||||||||||||||||
Brian Ochoiski | 1 | ||||||||||||||||||||||
Wang Zepeng | 4 | ||||||||||||||||||||||
Andrew Pagett | 3 | ||||||||||||||||||||||
Andrew Pagett | 4 | ||||||||||||||||||||||
Aditya Mehta | 0 | ||||||||||||||||||||||
Andrew Pagett | 4 | ||||||||||||||||||||||
Liu Jiaming | 2 | ||||||||||||||||||||||
Liu Jiaming | 4 | ||||||||||||||||||||||
Saqib Nasir | 3 | ||||||||||||||||||||||
Wang Zepeng | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ian Preece | 3 | ||||||||||||||||||||||
Thomas Hilborne | 0 | ||||||||||||||||||||||
Zhen Guan | 4 | ||||||||||||||||||||||
Zhen Guan | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ian Preece | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ian Preece | 4 | ||||||||||||||||||||||
Dave Nelson | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ian Preece | 4 | ||||||||||||||||||||||
Andy Hicks | 3 | ||||||||||||||||||||||
Riley Parsons | 1 | ||||||||||||||||||||||
Mateusz Baranowski | 4 | ||||||||||||||||||||||
Mateusz Baranowski | 3 | ||||||||||||||||||||||
Andy Hicks | 4 | ||||||||||||||||||||||
Andy Hicks | 4 | ||||||||||||||||||||||
Daniel Walker | 0 | ||||||||||||||||||||||
Wang Zepeng | 2 | ||||||||||||||||||||||
Xu Si | 4 | ||||||||||||||||||||||
Wayne Townsend | 1 | ||||||||||||||||||||||
Qingtian Yang | 4 | ||||||||||||||||||||||
Qingtian Yang | 4 | ||||||||||||||||||||||
Sanderson Lam | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ronan Whyte | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sanderson Lam | 4 | ||||||||||||||||||||||
Qingtian Yang | 0 | ||||||||||||||||||||||
Xu Si | 4 | ||||||||||||||||||||||
Heikki Niva | 4 | ||||||||||||||||||||||
Joe Delaney | 2 | ||||||||||||||||||||||
Heikki Niva | 2 | ||||||||||||||||||||||
Xu Si | 4 | ||||||||||||||||||||||
Allan Taylor | 1 | ||||||||||||||||||||||
Xu Si | 4 | ||||||||||||||||||||||
Xu Si | 4 | ||||||||||||||||||||||
Michael Wild | 1 | ||||||||||||||||||||||
Michael Wild | 4 | ||||||||||||||||||||||
Lewis Gillen | 1 | ||||||||||||||||||||||
Michael Wild | 4 | ||||||||||||||||||||||
Bash Maqsood | 1 | ||||||||||||||||||||||
Simon Dent | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bash Maqsood | 4 | ||||||||||||||||||||||
Michael Wild | 4 | ||||||||||||||||||||||
Daniel Womersley | 0 | ||||||||||||||||||||||
Daniel Womersley | 4 | ||||||||||||||||||||||
Raymond Fry | 1 | ||||||||||||||||||||||
Daniel Womersley | 4 | ||||||||||||||||||||||
Kayden Brierley | 3 | ||||||||||||||||||||||
Kayden Brierley | 4 | ||||||||||||||||||||||
Darren Burns | 0 | ||||||||||||||||||||||
Grupa 2
[edytuj | edytuj kod]- Ng On Yee 4-1 Shehzad Iqbal
- Reanne Evans 1-4 Louis Heathcote
- Andrew Milliard 4-2 Digvijay Kadian
- Si Jiahui 4-0 Jamie Curtis-Barrett
- Ahmed Aly Elsayed 4-1 Shubham Arora
- Qiu Yalong 3-4 Callum Lloyd
- Stephen Kershaw 4-2 Abdul Raheem
- David Lilley 4-1 Barry Lee
- Joshua Thomond 3-4 Stuart Watson
- Harry Farrell 4-0 Serhij Issajenko
- Daniel Holoyda 4-3 James Height
- Jeff Cundy 4-0 Jamie Trump
- Zhang Yong 0-4 Lucky Vatnani
- Hamza Akbar 4-0 Matthew Roberts
- Owais Ali 1-4 Andy Marriott
- Oliver Brown 0-4 Matthew Couch
- Ben Hancorn 4-1 John Welsh
- Felix Frede 2-4 Julian Bojko
- Jack Harris 4-2 Joshua Cooper
- Hrithik Jain 1-4 Sean Maddocks
- Garry Coulson 1-4 Ben Mertens
- Matthew Glasby 4-0 Danny Brindle
- Barry Pinches 4-2 Sean McAllister
- Gary Lees 4-3 Sean O’Sullivan
Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||||
Ng On Yee | 4 | ||||||||||||||||||||||
Michael Collumb | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ng On Yee | 0 | ||||||||||||||||||||||
Louis Heathcote | 4 | ||||||||||||||||||||||
Louis Heathcote | 4 | ||||||||||||||||||||||
Andrew Milliard | 1 | ||||||||||||||||||||||
Louis Heathcote | 0 | ||||||||||||||||||||||
Si Jiahui | 4 | ||||||||||||||||||||||
Si Jiahui | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ahmed Aly Elsayed | 0 | ||||||||||||||||||||||
Si Jiahui | 4 | ||||||||||||||||||||||
Callum Lloyd | 0 | ||||||||||||||||||||||
Callum Lloyd | 4 | ||||||||||||||||||||||
Keith Keldie | 1 | ||||||||||||||||||||||
Si Jiahui | 1 | ||||||||||||||||||||||
David Lilley | 4 | ||||||||||||||||||||||
Stephen Kershaw | 1 | ||||||||||||||||||||||
David Lilley | 4 | ||||||||||||||||||||||
David Lilley | 4 | ||||||||||||||||||||||
Adam Duffy | 2 | ||||||||||||||||||||||
Stuart Watson | 3 | ||||||||||||||||||||||
Adam Duffy | 4 | ||||||||||||||||||||||
David Lilley | 4 | ||||||||||||||||||||||
Rodion Judin | 0 | ||||||||||||||||||||||
Harry Farrell | 3 | ||||||||||||||||||||||
Rodion Judin | 4 | ||||||||||||||||||||||
Rodion Judin | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jeff Cundy | 3 | ||||||||||||||||||||||
Daniel Holoyda | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jeff Cundy | 4 | ||||||||||||||||||||||
David Lilley | 4 | ||||||||||||||||||||||
Sean Maddocks | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lucky Vatnani | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hamza Akbar | 4 | ||||||||||||||||||||||
Hamza Akbar | 4 | ||||||||||||||||||||||
Matthew Couch | 0 | ||||||||||||||||||||||
Andy Marriott | 2 | ||||||||||||||||||||||
Matthew Couch | 4 | ||||||||||||||||||||||
Hamza Akbar | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ben Hancorn | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ben Hancorn | 4 | ||||||||||||||||||||||
Steven Evans | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ben Hancorn | 4 | ||||||||||||||||||||||
Julian Bojko | 3 | ||||||||||||||||||||||
Julian Bojko | 4 | ||||||||||||||||||||||
Noel Landers | 2 | ||||||||||||||||||||||
Hamza Akbar | 3 | ||||||||||||||||||||||
Sean Maddocks | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jack Harris | 2 | ||||||||||||||||||||||
Chen Zifan | 4 | ||||||||||||||||||||||
Chen Zifan | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sean Maddocks | 4 | ||||||||||||||||||||||
Sean Maddocks | 4 | ||||||||||||||||||||||
Dave Finbow | 3 | ||||||||||||||||||||||
Sean Maddocks | 4 | ||||||||||||||||||||||
Barry Pinches | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ben Mertens | 3 | ||||||||||||||||||||||
Matthew Glasby | 4 | ||||||||||||||||||||||
Matthew Glasby | 2 | ||||||||||||||||||||||
Barry Pinches | 4 | ||||||||||||||||||||||
Barry Pinches | 4 | ||||||||||||||||||||||
Gary Lees | 2 | ||||||||||||||||||||||
Grupa 3
[edytuj | edytuj kod]- Ian Brumby 0-4 Manasawin Phetmalaikul
- Laxman Rawat 1-4 Ross Muir
- Chae Ross 4-2 Gary Challis
- Adrian Rosa 4-0 Stephen Groves
- Fraser Patrick 4-1 Jason Tart
- Surinder Gill 3-4 Nezar Asseri
- Callum Downing 4-2 Leonard Degriffa
- Keishin Kamihashi 1-4 Andreas Ploner
- Daniel Williams 0-4 Alex Taubman
- Leo Fernandez 0-4 Kuldesh Johal
- Aaron Busuttil 1-4 Brian Cini
- Jenson Kendrick 4-0 Tugba Irten
- Ashley Hugill 4-3 Peter Lines
- Marvin Morgan 1-4 Chang Yu Kiu
- Mark Ganderton 3-4 Andrew Doherty
- Patrick Whelan 4-0 Constantin Mateescu
- Tam Mustafa 1-4 Tomasz Skalski
- Tony Corrigan 4-0 Ian Desmier
- Kengo Suzuki 0-4 Ryan Davies
- Josh Boileau 4-0 Alex Borg
- Lau Ka Lam 0-4 George Pragnell
Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||||
Manasawin Phetmalaikul | 1 | ||||||||||||||||||||||
Lin Shuai | 4 | ||||||||||||||||||||||
Lin Shuai | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ross Muir | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ross Muir | 4 | ||||||||||||||||||||||
Wu Yize | 3 | ||||||||||||||||||||||
Lin Shuai | 4 | ||||||||||||||||||||||
Adrian Rosa | 2 | ||||||||||||||||||||||
Chae Ross | 4 | ||||||||||||||||||||||
Craig Farrar | 0 | ||||||||||||||||||||||
Chae Ross | 3 | ||||||||||||||||||||||
Adrian Rosa | 4 | ||||||||||||||||||||||
Adrian Rosa | 4 | ||||||||||||||||||||||
Fraser Patrick | 3 | ||||||||||||||||||||||
Lin Shuai | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jamie O’Neill | 4 | ||||||||||||||||||||||
Nezar Asseri | 0 | ||||||||||||||||||||||
Callum Downing | 4 | ||||||||||||||||||||||
Callum Downing | 3 | ||||||||||||||||||||||
Andreas Ploner | 4 | ||||||||||||||||||||||
Andreas Ploner | 4 | ||||||||||||||||||||||
Robbie McGuigan | 2 | ||||||||||||||||||||||
Andreas Ploner | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jamie O’Neill | 4 | ||||||||||||||||||||||
Alex Taubman | 2 | ||||||||||||||||||||||
Chen Zhe | 4 | ||||||||||||||||||||||
Chen Zhe | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jamie O’Neill | 4 | ||||||||||||||||||||||
Kuldesh Johal | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jamie O’Neill | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jamie O’Neill | 4 | ||||||||||||||||||||||
Lukas Kleckers | 1 | ||||||||||||||||||||||
Brian Cini | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jenson Kendrick | 3 | ||||||||||||||||||||||
Brian Cini | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ashley Hugill | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ashley Hugill | 4 | ||||||||||||||||||||||
Chang Yu Kiu | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ashley Hugill | 4 | ||||||||||||||||||||||
Patrick Whelan | 2 | ||||||||||||||||||||||
Andrew Doherty | 2 | ||||||||||||||||||||||
Patrick Whelan | 4 | ||||||||||||||||||||||
Patrick Whelan | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jamie McArdle | 2 | ||||||||||||||||||||||
Tomasz Skalski | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jamie McArdle | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ashley Hugill | 3 | ||||||||||||||||||||||
Lukas Kleckers | 4 | ||||||||||||||||||||||
Tony Corrigan | 0 | ||||||||||||||||||||||
Zak Surety | 4 | ||||||||||||||||||||||
Zak Surety | 0 | ||||||||||||||||||||||
Andres Petrov | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ryan Davies | 2 | ||||||||||||||||||||||
Andres Petrov | 4 | ||||||||||||||||||||||
Andres Petrov | 1 | ||||||||||||||||||||||
Lukas Kleckers | 4 | ||||||||||||||||||||||
Josh Boileau | 3 | ||||||||||||||||||||||
Lukas Kleckers | 4 | ||||||||||||||||||||||
Lukas Kleckers | 4 | ||||||||||||||||||||||
George Pragnell | 3 | ||||||||||||||||||||||
George Pragnell | 4 | ||||||||||||||||||||||
Lewis Ullah | 0 | ||||||||||||||||||||||
Grupa 4
[edytuj | edytuj kod]- Amir Sarkhosh 2-4 Peter Devlin
- Adam Edge 2-4 Long Zehuang
- Chau Hon Man 1-4 Muhammad Asif
- Au Chi Wai 4-0 Paul Burrell
- Haider Ali 3-4 Ross Bulman
- Aman Goel 1-4 Gary Thomson
- Kreishh Gurbaxani 1-4 Luke Pinches
- Luke Simmonds 4-1 William Thomson
- Lei Peifan 4-2 Yasir Nadeem
- Ben Fortey 4-2 Jamie Cope
- Lee Stephens 0-4 Geng Mingqi
- Fergal Quinn 0-4 Farakh Ajaib
- Umut Dikme 4-3 Dean Young
- Billy Joe Castle 4-3 Dylan Emery
- Mark Vincent 0-4 Cheung Ka Wai
- James Lee 0-4 Rory McLeod
- Stuart Hinton 0-4 Fung Kwok Wai
- Lee Daegyu 4-1 Levi Meiller
- Chris Totten 2-4 Soheil Vahedi
- Haydon Pinhey 3-4 Alex Millington
- Tom Pendlebury 0-4 Paul Davison
- Himanshu Dinesh Jain 4-2 Billy Ginn
- Lee Richardson 4-1 Imran Puri
- Steven Hallworth 4-0 Omar Alajlani
Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||||
Peter Devlin | 4 | ||||||||||||||||||||||
Long Zehuang | 1 | ||||||||||||||||||||||
Peter Devlin | 4 | ||||||||||||||||||||||
Au Chi Wai | 2 | ||||||||||||||||||||||
Muhammad Asif | 2 | ||||||||||||||||||||||
Au Chi Wai | 4 | ||||||||||||||||||||||
Peter Devlin | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ross Bulman | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ross Bulman | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jake Nicholson | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ross Bulman | 4 | ||||||||||||||||||||||
Gary Thomson | 2 | ||||||||||||||||||||||
Gary Thomson | w/o | ||||||||||||||||||||||
Luke Pinches | – | ||||||||||||||||||||||
Ross Bulman | 4 | ||||||||||||||||||||||
Geng Mingqi | 2 | ||||||||||||||||||||||
Luke Simmonds | 4 | ||||||||||||||||||||||
Shane Castle | 0 | ||||||||||||||||||||||
Luke Simmonds | 3 | ||||||||||||||||||||||
Lei Peifan | 4 | ||||||||||||||||||||||
Lei Peifan | 4 | ||||||||||||||||||||||
Christopher Keogan | 3 | ||||||||||||||||||||||
Lei Peifan | 2 | ||||||||||||||||||||||
Geng Mingqi | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ben Fortey | 2 | ||||||||||||||||||||||
Geng Mingqi | 4 | ||||||||||||||||||||||
Geng Mingqi | 4 | ||||||||||||||||||||||
Alexander Ursenbacher | 3 | ||||||||||||||||||||||
Farakh Ajaib | 2 | ||||||||||||||||||||||
Alexander Ursenbacher | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ross Bulman | 2 | ||||||||||||||||||||||
Soheil Vahedi | 4 | ||||||||||||||||||||||
Umut Dikme | 1 | ||||||||||||||||||||||
Billy Joe Castle | 4 | ||||||||||||||||||||||
Billy Joe Castle | 4 | ||||||||||||||||||||||
Rory McLeod | 3 | ||||||||||||||||||||||
Cheung Ka Wai | 3 | ||||||||||||||||||||||
Rory McLeod | 4 | ||||||||||||||||||||||
Billy Joe Castle | 2 | ||||||||||||||||||||||
Soheil Vahedi | 4 | ||||||||||||||||||||||
Fung Kwok Wai | 2 | ||||||||||||||||||||||
Lee Daegyu | 4 | ||||||||||||||||||||||
Lee Daegyu | 0 | ||||||||||||||||||||||
Soheil Vahedi | 4 | ||||||||||||||||||||||
Soheil Vahedi | 4 | ||||||||||||||||||||||
Tyler Rees | 2 | ||||||||||||||||||||||
Soheil Vahedi | 4 | ||||||||||||||||||||||
Paul Davison | 3 | ||||||||||||||||||||||
Alex Millington | 2 | ||||||||||||||||||||||
Robin Hull | 4 | ||||||||||||||||||||||
Robin Hull | 2 | ||||||||||||||||||||||
Paul Davison | 4 | ||||||||||||||||||||||
Paul Davison | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ryan Thomerson | 1 | ||||||||||||||||||||||
Paul Davison | 4 | ||||||||||||||||||||||
Lee Richardson | 0 | ||||||||||||||||||||||
Himanshu Dinesh Jain | 4 | ||||||||||||||||||||||
Sydney Wilson | 1 | ||||||||||||||||||||||
Himanshu Dinesh Jain | 2 | ||||||||||||||||||||||
Lee Richardson | 4 | ||||||||||||||||||||||
Lee Richardson | 4 | ||||||||||||||||||||||
Steven Hallworth | 2 | ||||||||||||||||||||||
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Qualifying School - Event One (2019). snooker.org, 2019-05-23. [dostęp 2024-09-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-05-25)]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Qualifying School - Event One 2019. snooker.org. [dostęp 2024-09-30]. (ang.).
- 2019 Q School - Event 1. CueTracker. [dostęp 2024-09-30]. (ang.).