11 runda RSMŚ 2006 | |
Państwo | |
---|---|
Baza | |
Od | |
Do | |
Dł. odcinków |
347,23 km (27 OS) |
Nawierzchnia |
szuter |
Meta | |
Zgł. załóg |
87 |
Sklas. załóg |
78 |
Zwycięzca |
Rezultaty Rajdu Japonii, eliminacji Rajdowych Mistrzostw Świata, w 2006 roku, który odbył się w dniach 1 – 3 września.
Klasyfikacja końcowa
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Litera M przy oznaczeniu grupy do której należy samochód oznacza, iż tylko ci kierowcy zdobywali punkty dla swoich zespołów liczonych w klasyfikacji producentów na koniec sezonu.
Nie ukończyli
[edytuj | edytuj kod]- Daniel Sordo – wykluczony
- Gareth MacHale – awaria
Zwycięzcy odcinków specjalnych
[edytuj | edytuj kod]Numer | Nazwa | Zwycięzca |
---|---|---|
OS1 | Pawse Kamuy 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS2 | Rikubetsu 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS3 | Kanna 1 | S. LOEB / D. ELENA |
OS4 | Puray 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS5 | Pawse Kamuy 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS6 | Rikubetsu 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS7 | Kanna 2 | S. LOEB / D. ELENA |
OS8 | Puray 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS9 | Obihiro 1 | S. LOEB / D. ELENA |
OS10 | Obihiro 2 | S. LOEB / D. ELENA |
OS11 | Emina | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS12 | Rikubetsu 3 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS13 | Niueo 1 | S. LOEB / D. ELENA |
OS14 | Sipirkakim 1 | S. LOEB / D. ELENA |
OS15 | Menan | S. LOEB / D. ELENA |
OS16 | Rikubetsu 4 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS17 | Niueo 2 | S. LOEB / D. ELENA |
OS18 | Sipirkakim 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS19 | Menan Short | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS20 | Obihiro 3 | S. LOEB / D. ELENA |
OS21 | Obihiro 4 | S. LOEB / D. ELENA |
OS22 | Rera Kamuy | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS23 | Panke Nikorpet 1 | S. LOEB / D. ELENA |
OS24 | Penke 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS25 | Panke Nikorpet 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS26 | Penke 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN |
OS27 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN |
Klasyfikacja po 11 rundach
[edytuj | edytuj kod]Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.
Kierowcy
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Kierowca | Pkt |
---|---|---|
1 | Sébastien Loeb | 102 |
2 | Marcus Grönholm | 69 |
3 | Daniel Sordo | 41 |
4 | Mikko Hirvonen | 33 |
5 | Manfred Stohl | 28 |
Producenci
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Producent | Pkt |
---|---|---|
1 | Kronos Total Citroën WRT | 132 |
2 | BP Ford World Rally Team | 121 |
3 | Subaru World Rally Team | 74 |
4 | OMV Peugeot Norway | 50 |
5 | Stobart VK Ford Rally Team | 29 |