Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Jockey Club Brasileiro | ||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
19–25.02.2024 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour 500 | ||
Pula nagród |
2 271 715 $ | ||
Drabinka |
32S/16QS/16D/4QD | ||
Dyrektor |
Luiz Procopio Carvalho | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Rio Open 2024, właśc. Rio Open presented by Claro 2024 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2024 z cyklu Rio Open rozgrywany w dniach 19–25 lutego 2024 roku w Rio de Janeiro na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 2 271 715 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1. runda |
2 | ![]() | 20 | półfinał |
3 | ![]() | 21 | 1. runda |
4 | ![]() | 22 | półfinał |
5 | ![]() | 30 | zwycięstwo |
6 | ![]() | 35 | 2. runda |
7 | ![]() | 36 | 1. runda |
8 | ![]() | 38 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | 0 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 1k | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 61 | 3 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 68 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 61 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 392 775 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 211 330 | 330 |
Półfinalista | 112 625 | 200 |
Ćwierćfinalista | 57 540 | 100 |
2. runda | 30 715 | 50 |
1. runda | 16 380 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 1. runda |
2 | ![]() ![]() | 23 | 1. runda |
3 | ![]() ![]() | 26 | ćwierćfinał |
4 | ![]() ![]() | 31 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 129 010 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 68 800 | 300 |
Półfinaliści | 34 810 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 17 410 | 90 |
1. runda | 9010 | 45 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2024-02-17]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2024-02-17]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2024-02-17]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2024-02-17]. (ang.).