Safeway Championship 2011 - prowincjonalne mistrzostwa Manitoby mężczyzn w curlingu, wyłoniły reprezentację na Tim Hortons Brier 2011. Zawody rozegrano są między 9 a 13 lutego 2011 w Beausejour, na lodowisku SunGro Centre.
Tytułu mistrzowski z Safeway Championship 2010 obronił Jeff Stoughton, w finale pokonał Mike McEwena. W turnieju brało udział 32 drużyny.
Drużyny
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Runda 1 | Runda 2 | Finał | |||||||||||
1 | Jeff Stoughton | 8 | 1 | Jeff Stoughton | 5 | ||||||||
2 | Terry McNamee | 3 | 3 | Mike McEwen | 4 | ||||||||
2 | Terry McNamee | 3 | |||||||||||
3 | Mike McEwen | 6 | |||||||||||
3 | Mike McEwen | 5 | |||||||||||
4 | Vic Peters | 4 | |||||||||||
Finał
[edytuj | edytuj kod]13 lutego 2011, 14:00
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Jeff Stoughton | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Mike McEwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Półfinał
[edytuj | edytuj kod]13 lutego 2011, 9:30
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Terry McNamee | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | |
Mike McEwen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | 6 |
1-2
[edytuj | edytuj kod]12 lutego 2011, 19:00
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Jeff Stoughton | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | x | x | 8 | |
Terry McNamee | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 |
3-4
[edytuj | edytuj kod]12 lutego 2011, 19:00
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
Mike McEwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Vic Peters | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Runda Play-off
[edytuj | edytuj kod]Półfinały | 1 | |||||||
Q1 | Jeff Stoughton | 6 | ||||||
Q6 | Andy Stewart | 1 | ||||||
Q1 | Jeff Stoughton | 7 | ||||||
Q2 | Rob Fowler | 5 | ||||||
Q2 | Rob Fowler | 8 | ||||||
Q5 | Randy Neufeld | 3 | ||||||
Półfinały | 2 | |||||||
Q3 | Mike McEwen | 4 | ||||||
Q6 | 3 | |||||||
Q3 | Mike McEwen | 4 | ||||||
Q7 | Terry McNamee | 9 | ||||||
Q4 | Vic Peters | 6 | ||||||
Q7 | Terry McNamee | 9 | ||||||
Półfinały | 3 | |||||||
Q3 | Mike McEwen | 7 | ||||||
Q5 | Randy Neufeld | 2 | ||||||
Q6 | Andy Stewart | 4 | ||||||
Q5 | Randy Neufeld | 7 | ||||||
Półfinały | 4 | |||||||
Q2 | Rob Fowler | 6 | ||||||
Q4 | Vic Peters | 8 | ||||||
Q4 | Vic Peters | 9 | ||||||
Q6 | Bob Sigurdson | 4 | ||||||
Sesja 11.
[edytuj | edytuj kod]11 lutego 2011; 19:45
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Jeff Stoughton | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | 6 | |
Andy Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | 1 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Rob Fowler | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | x | 8 | |
Randy Neufeld | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Vic Peters | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Terry McNamee | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
Mike McEwen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Bob Sigurdson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sesja 12.
[edytuj | edytuj kod]12 lutego 2011; 9:00
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Jeff Stoughton | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 7 | |
Rob Fowler | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 5 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Terry McNamee | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | x | x | 9 | |
Mike McEwen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 4 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Andy Stewart | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | |
Randy Neufeld | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 7 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Vic Peters | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | x | 9 | |
Bob Sigurdson | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 4 |
Sesja 13.
[edytuj | edytuj kod]12 lutego 2011; 14:00
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Randy Neufeld | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | |
Mike McEwen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 7 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Vic Peters | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
Rob Fowler | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Runda A
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Q1 | |||||||||||
Brent Scales | 3 | ||||||||||||
Randy Neufeld | 9 | ||||||||||||
Randy Neufeld | 4 | ||||||||||||
Jeff Stoughton | 6 | ||||||||||||
Jeff Stoughton | 8 | ||||||||||||
Perry Fisher | 3 | ||||||||||||
Jeff Stoughton | 8 | ||||||||||||
William Lyburn | 1 | ||||||||||||
Rob Atkins | 3 | ||||||||||||
William Lyburn | 6 | ||||||||||||
William Lyburn | 10 | ||||||||||||
Dave Elias | 2 | ||||||||||||
Dave Elias | 11 | ||||||||||||
Barrie Sigurdson | 7 | ||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Q2 | |||||||||||
Ryan Hyde | 5 | ||||||||||||
David Hamblin | 4 | ||||||||||||
Ryan Hyde | 7 | ||||||||||||
Brent Strachan | 9 | ||||||||||||
David Bohn | 7 | ||||||||||||
Brent Strachan | 9 | ||||||||||||
Brent Strachan | 2 | ||||||||||||
Rob Fowler | 8 | ||||||||||||
Roger Parker | 5 | ||||||||||||
Rob Fowler | 10 | ||||||||||||
Rob Fowler | 8 | ||||||||||||
Dave Boehmer | 4 | ||||||||||||
Dave Boehmer | 5 | ||||||||||||
Andy Stewart | 4 | ||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Q3 | |||||||||||
Rob Ramage | 3 | ||||||||||||
Bob Sigurdson | 8 | ||||||||||||
Bob Sigurdson | 3 | ||||||||||||
Peter Nicholls | 6 | ||||||||||||
Peter Nicholls | 8 | ||||||||||||
Troy Hamilton | 7 | ||||||||||||
Peter Nicholls | 5 | ||||||||||||
Vic Peters | 7 | ||||||||||||
Greg Todoruk | 3 | ||||||||||||
Vic Peters | 10 | ||||||||||||
Vic Peters | 7 | ||||||||||||
Randy Dutiaume | 6 | ||||||||||||
Randy Dutiaume | 9 | ||||||||||||
Graham Freeman | 7 | ||||||||||||
Ćwierćfinały | Półfinały | Q4 | |||||||||||
Scott Madams | 6 | ||||||||||||
Garth Smith | 7 | ||||||||||||
Garth Smith | 5 | ||||||||||||
Mike McEwen | 6 | ||||||||||||
Mike McEwen | 11 | ||||||||||||
Don Holmes | 2 | ||||||||||||
Mike McEwen | 7 | ||||||||||||
Sean Grassie | 3 | ||||||||||||
Travis Graham | 6 | ||||||||||||
Terry McNamee | 3 | ||||||||||||
Travis Graham | 4 | ||||||||||||
Sean Grassie | 9 | ||||||||||||
Sean Grassie | 10 | ||||||||||||
Dean North | 1 | ||||||||||||
Runda B
[edytuj | edytuj kod]Runda 1 | Ćwierćfinały | Półfinały | Q5 | |||||||||||||||
Brent Scales | 8 | |||||||||||||||||
Perry Fisher | 3 | |||||||||||||||||
Brent Scales | 9 | |||||||||||||||||
Dave Elias | 7 | |||||||||||||||||
Brent Scales | 5 | |||||||||||||||||
Randy Neufeld | 6 | |||||||||||||||||
Rob Atkins | 9 | |||||||||||||||||
Barrie Sigurdson | 4 | |||||||||||||||||
Rob Atkins | 2 | |||||||||||||||||
Randy Neufeld | 10 | |||||||||||||||||
Randy Neufeld | 9 | |||||||||||||||||
William Lyburn | 6 | |||||||||||||||||
Runda 1 | Ćwierćfinały | Półfinały | Q6 | |||||||||||||||
David Hamblin | 8 | |||||||||||||||||
David Bohn | 7 | |||||||||||||||||
David Hamblin | 7 | |||||||||||||||||
Dave Boehmer | 6 | |||||||||||||||||
David Hamblin | 7 | |||||||||||||||||
Andy Stewart | 8 | |||||||||||||||||
Roger Parker | 4 | |||||||||||||||||
Andy Stewart | 7 | |||||||||||||||||
Andy Stewart | 10 | |||||||||||||||||
Ryan Hyde | 6 | |||||||||||||||||
Andy Stewart | 6 | |||||||||||||||||
Brent Strachan | 5 | |||||||||||||||||
Runda 1 | Ćwierćfinały | Półfinały | Q7 | |||||||||||||||
Rob Ramage | 5 | |||||||||||||||||
Troy Hamilton | 3 | |||||||||||||||||
Rob Ramage | 3 | |||||||||||||||||
Randy Dutiaume | 8 | |||||||||||||||||
Randy Dutiaume | 4 | |||||||||||||||||
Bob Sigurdson | 7 | |||||||||||||||||
Greg Todoruk | 2 | |||||||||||||||||
Graham Freeman | 10 | |||||||||||||||||
Graham Freeman | 2 | |||||||||||||||||
Bob Sigurdson | 7 | |||||||||||||||||
Bob Sigurdson | 7 | |||||||||||||||||
Peter Nicholls | 4 | |||||||||||||||||
Runda 1 | Ćwierćfinały | Półfinały | Q8 | |||||||||||||||
Scott Madams | 11 | |||||||||||||||||
Don Holmes | 5 | |||||||||||||||||
Scott Madams | 5 | |||||||||||||||||
Travis Graham | 7 | |||||||||||||||||
Travis Graham | 2 | |||||||||||||||||
Terry McNamee | 8 | |||||||||||||||||
Terry McNamee | 9 | |||||||||||||||||
Dean North | 3 | |||||||||||||||||
Terry McNamee | 9 | |||||||||||||||||
Garth Smith | 4 | |||||||||||||||||
Terry McNamee | 9 | |||||||||||||||||
Sean Grassie | 4 | |||||||||||||||||
Sesja 1.
[edytuj | edytuj kod]9 lutego 2011; 8:30
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Brent Scales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 3 | |
Randy Neufeld | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | x | x | x | 9 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Jeff Stoughton | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 8 | |
Perry Fisher | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Rob Atkins | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | |
William Lyburn | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Dave Elias | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
Barrie Sigurdson | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Ryan Hyde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
David Hamblin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sesja 2.
[edytuj | edytuj kod]9 lutego 2011; 12:15
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Peter Nicholls | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Troy Hamilton | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Rob Ramage | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | |
Bob Sigurdson | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 8 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Dave Boehmer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
Andy Stewart | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Roger Parker | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | x | 5 | |
Rob Fowler | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | x | 10 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
David Bohn | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
Brent Strachan | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Sesja 3.
[edytuj | edytuj kod]9 lutego 2011; 16:00
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Travis Graham | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | |
Terry McNammee | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Randy Dutiaume | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
Graham Freeman | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Scott Madams | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Garth Smith | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Mike McEwen | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | x | x | x | x | 11 | |
Don Holmes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | 2 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Greg Todoruk | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | x | x | 3 | |
Vic Peters | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | x | x | x | x | 10 |
Sesja 4.
[edytuj | edytuj kod]9 lutego 2011; 20:15
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Sean Grassie | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | x | x | x | x | 10 | |
Dean North | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 1 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Rob Atkins | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 9 | |
Barrie Sigurdson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Brent Scales | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | x | 8 | |
Perry Fisher | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Roger Parker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | |
Andy Stewart | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 7 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
David Hamblin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
David Bohn | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Sesja 5.
[edytuj | edytuj kod]10 lutego 2011; 8:30
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Rob Fowler | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | |
Dave Boehmer | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Bob Sigurdson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | |
Peter Nicholls | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 6 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Vic Peters | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Randy Dutiaume | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Rob Ramage | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | |
Troy Hamilton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Greg Todoruk | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | |
Graham Freeman | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | x | x | x | 10 |
Sesja 6.
[edytuj | edytuj kod]10 lutego 2011; 12:15
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Randy Neufeld | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | |
Jeff Stoughton | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 6 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
William Lyburn | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | x | x | x | x | 10 | |
Dave Elias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | 2 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Ryan Hyde | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
Brent Strachan | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Garth Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Mike McEwen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Travis Graham | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | x | 4 | |
Sean Grassie | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | x | 9 |
Sesja 7.
[edytuj | edytuj kod]10 lutego 2011; 16:00
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Scott Madams | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | x | 11 | |
Don Holmes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | x | 5 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Terry McNamee | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
Dean North | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
David Hamblin | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
Dave Boehmer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Rob Ramage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 3 | |
Randy Dutiaume | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | x | 8 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Graham Freeman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | 2 | |
Bob Sigurdson | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | x | x | x | x | x | 7 |
Sesja 8.
[edytuj | edytuj kod]10 lutego 2011; 19:45
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Brent Scales | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
Dave Elias | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Rob Atkins | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | |
Randy Neufeld | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | x | x | x | 10 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Andy Stewart | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | x | 10 | |
Ryan Hyde | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 6 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Scott Madams | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | |
Travis Graham | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 7 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Terry McNamee | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 9 | |
Garth Smith | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
Sesja 9.
[edytuj | edytuj kod]11 lutego 2011; 8:30
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Jeff Stoughton | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | x | x | x | x | 8 | |
William Lyburn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 1 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Brent Strachan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | 2 | |
Rob Fowler | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | x | x | x | x | x | 8 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
Peter Nicholls | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Vic Peters | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Mike McEwen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
Sean Grassie | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sesja 10.
[edytuj | edytuj kod]11 lutego 2011; 12:15
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Brent Scales | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | |
Randy Neufeld | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 6 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
David Hamblin | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Andy Stewart | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Randy Dutiaume | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Bob Sigurdson | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Travis Graham | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | |
Terry McNamee | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | 8 |
Sesja 11.
[edytuj | edytuj kod]11 lutego 2011; 16:00
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Randy Neufeld | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 9 | |
William Lyburn | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 6 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
