Spis treści
Samar
| promet ← samar → europ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| srebrzystobiały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widmo emisyjne samaru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a. |
samar, Sm, 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa, okres, blok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia |
II, III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściwości metaliczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściwości tlenków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia |
stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość |
7353 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia |
1072 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia |
1794 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubChem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samar (Sm, łac. samarium) – pierwiastek chemiczny, lantanowiec. Nazwa pochodzi od samarskitu (Y,Ce,U,Fe)3(Nb,Ta,Ti)5O16 – minerału, z którego został wyizolowany w 1879 r. przez francuskiego chemika Paula Lecoq de Boisbaudrana.
Samar występuje w skorupie ziemskiej w ilości 7,9 ppm. Został odkryty w 1853 r. przez szwajcarskiego chemika Jeana Charles’a Galissard de Marignaca podczas analizy spektroskopowej dydymu.
Najważniejszym minerałem samaru jest monacyt (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Sm)PO4 – występujący często w złożach okruchowych jako piasek monacytowy.
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Znane są próbki geologiczne, w których pierwiastek ten ma skład izotopowy odbiegający od występującego w większości źródeł naturalnych. Masa atomowa pierwiastka w tych próbkach może więc różnić się od podanej w stopniu większym niż wskazana niepewność. Zob. Prohaska i in. 2021 ↓, s. 584.
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b David R. Lide (red.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-31, ISBN 978-1-4200-9084-0 (ang.).
- ↑ Samarium (nr 84433) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2011-10-04]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
- ↑ Thomas Prohaska i inni, Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report), „Pure and Applied Chemistry”, 94 (5), 2021, s. 573–600, DOI: 10.1515/pac-2019-0603 (ang.).
| Układ okresowy pierwiastków | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3[i] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||||
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||||
| 8 | Uue | Ubn | ✱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✱ | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | ...[ii] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









