Skeleton na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich młodzieży 2020 został rozegrany w dniach 19 - 20 stycznia 2020 roku. Zawodniczki i zawodnicy startowali w ślizgu. Łącznie rozdane zostały dwa komplety medali. Zawody odbyły się na torze w Sankt Moritz.
Terminarz
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Miejscowość | Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|---|---|
20 stycznia 2020 | Sankt Moritz | Ślizg chłopców | Lukas Nydegger | Elvis Veinbergs | Livio Summermatter | |
19 stycznia 2020 | Sankt Moritz | Ślizg dziewcząt | Anastasija Cyganowa | Josefa Schellmoser | Sissi Schrödl |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Ślizg dziewcząt
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Numer startowy | Zawodniczka | Narodowość | Pierwszy przejazd | Pozycja | Drugi przejazd | Pozycja | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Anastasija Cyganowa | Rosja | 1:11.09 | 2 | 1:11.41 | 1 | 2:22.50 | - | |
13 | Josefa Schellmoser | Niemcy | 1:11.04 | 1 | 1:11.49 | 3 | 2:22.53 | +0.03 | |
12 | Sissi Schrödl | Niemcy | 1:11.31 | 3 | 1:11.64 | 4 | 2:22.95 | +0.45 | |
4 | 1 | Jill Gander | Szwajcaria | 1:12.06 | 5 | 1:11.64 | 4 | 2:23.70 | +1.20 |
5 | 8 | Victoria Steiner | Austria | 1:11.99 | 4 | 1:11.75 | 6 | 2:23.74 | +1.24 |
6 | 17 | Lovisa Ewald | Szwecja | 1:12.58 | 9 | 1:11.43 | 2 | 2:24.01 | +1.51 |
7 | 4 | Zhao Dan | Chiny | 1:12.27 | 7 | 1:12.06 | 7 | 2:24.33 | +1.83 |
8 | 15 | Polina Tjurina | Rosja | 1:12.27 | 7 | 1:12.11 | 8 | 2:24.38 | +1.88 |
9 | 14 | Annia Unterscheider | Austria | 1:12.17 | 6 | 1:12.27 | 9 | 2:24.44 | +1.94 |
10 | 11 | Nele Kaschinski | Niemcy | 1:12.66 | 10 | 1:12.59 | 10 | 2:25.25 | +2.75 |
11 | 18 | Aline Pelckmans | Belgia | 1:13.05 | 13 | 1:12.94 | 11 | 2:25.99 | +3.49 |
12 | 5 | Hallie Clarke | Kanada | 1:12.95 | 12 | 1:13.25 | 13 | 2:26.20 | +3.70 |
13 | 16 | Emma-Sunshine Burkard | Szwajcaria | 1:12.87 | 11 | 1:13.45 | 14 | 2:26.32 | +3.82 |
14 | 19 | Annija Miļūne | Łotwa | 1:13.87 | 15 | 1:13.16 | 12 | 2:27.03 | +4.53 |
15 | 10 | Łansija Dimitrijewa | Ukraina | 1:13.23 | 14 | 1:13.89 | 15 | 2:27.12 | +4.62 |
16 | 20 | Katharina Eigenmann | Liechtenstein | 1:14.44 | 16 | 1:14.92 | 17 | 2:29.36 | +6.86 |
17 | 3 | Zuzanna Klocek | Polska | 1:15.23 | 17 | 1:14.48 | 16 | 2:29.71 | +7.21 |
18 | 2 | Paulina Ewald Gröndal | Szwecja | 1:15.62 | 18 | 1:16.16 | 18 | 2:31.78 | +9.28 |
19 | 9 | Larissa Cândido | Brazylia | 1:15.85 | 19 | 1:17.46 | 19 | 2:33.31 | +10.81 |
20 | 6 | Lu Chia-hsin | Chińskie Tajpej | 1:18.49 | 20 | 1:18.73 | 20 | 2:37.22 | +14.72 |
Ślizg chłopców
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Numer startowy | Zawodniczka | Narodowość | Pierwszy przejazd | Pozycja | Drugi przejazd | Pozycja | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Lukas Nydegger | Niemcy | 1:08.59 | 1 | 1:08.41 | 1 | 2:17.00 | ||
12 | Elvis Veinbergs | Łotwa | 1:09.33 | 2 | 1:09.09 | 2 | 2:18.42 | +1.42 | |
4 | Livio Summermatter | Szwajcaria | 1:09.90 | 3 | 1:09.63 | 4 | 2:19.53 | +2.53 | |
4 | 20 | Sandro Mai | Austria | 1:10.41 | 7 | 1:09.45 | 3 | 2:19.86 | +2.86 |
5 | 11 | Takanobu Usui | Japonia | 1:10.29 | 5 | 1:09.67 | 5 | 2:19.96 | +2.96 |
6 | 15 | Dmitrij Grewcew | Rosja | 1:10.27 | 4 | 1:10.25 | 6 | 2:20.52 | +3.52 |
7 | 18 | Lee Seo-hyuk | Korea Południowa | 1:10.37 | 6 | 1:10.68 | 9 | 2:21.05 | +4.05 |
8 | 14 | Timm Beiwinkler | Niemcy | 1:10.73 | 9 | 1:10.40 | 7 | 2:21.13 | +4.13 |
9 | 16 | Rasmus Johansen | Dania | 1:10.57 | 8 | 1:10.95 | 13 | 2:21.52 | +4.52 |
10 | 3 | Colin Freeling | Belgia | 1:11.06 | 12 | 1:10.49 | 8 | 2:21.55 | +4.55 |
11 | 19 | Christian Jünemann | Austria | 1:10.75 | 10 | 1:10.81 | 10 | 2:21.56 | +4.56 |
12 | 6 | Lars Rumo | Szwajcaria | 1:11.01 | 11 | 1:10.81 | 10 | 2:21.82 | +4.82 |
13 | 8 | Dmitrij Knysz | Rosja | 1:11.72 | 15 | 1:11.05 | 14 | 2:22.77 | +5.77 |
14 | 2 | Ryan Kuehn | Kanada | 1:11.55 | 14 | 1:11.65 | 15 | 2:23.20 | +6.20 |
1 | Timon Drahoňovský | Czechy | 1:11.47 | 13 | 1:11.73 | 16 | 2:23.20 | +6.20 | |
16 | 10 | James McGuire | Stany Zjednoczone | 1:12.40 | 16 | 1:10.91 | 12 | 2:23.31 | +6.31 |
17 | 7 | Yang Po-wei | Chińskie Tajpej | 1:13.58 | 18 | 1:12.79 | 17 | 2:26.37 | +9.37 |
18 | 9 | Teddy Fitzsimons | Stany Zjednoczone | 1:14.32 | 19 | 1:13.75 | 18 | 2:28.07 | +11.07 |
19 | 5 | Taido Nagao | Japonia | 1:13.13 | 17 | 1:17.35 | 19 | 2:30.48 | +13.48 |
20 | 17 | Lucas Carvalho | Brazylia | 1:21.62 | 20 | 1:24.89 | 20 | 2:46.51 | +29.51 |
Klasyfikacja medalowa
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1. | Niemcy | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | Rosja | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | Łotwa | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | Szwajcaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Wyniki w książce zawodów. lausanne2020.sport. [dostęp 2020-03-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-24)]. (ang.).