| |||
Data |
10-11 lutego 2018 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Miejscowość | |||
Liczba zawodników |
33 | ||
Zwycięzcy | |||
I miejsce II miejsce III miejsce |
![]() ![]() |
Snowboarding na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 | ||
---|---|---|
Big air | mężczyźni | kobiety |
Halfpipe | mężczyźni | kobiety |
Slopestyle | mężczyźni | kobiety |
Slalom równoległy | mężczyźni | kobiety |
Snowboard cross | mężczyźni | kobiety |
Kwalifikacje |
Slopestyle mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się w dniach 10-11 lutego w Bokwang Phoenix Park w Pjongczangu[1].
Mistrzem został Amerykanin Redmond Gerard, srebro i brąz wywalczyli snowboardziści kanadyjscy Maxence Parrot i Mark McMorris.
Terminarz
[edytuj | edytuj kod]Data | Konkurencja | Godzina rozpoczęcia | |
---|---|---|---|
UTC+09:00 | CET | ||
10 lutego | Półfinały | 10:00 | 02:00 |
11 lutego | Finał | 10:00 | 02:00 |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Półfinały
[edytuj | edytuj kod]Półfinał 1
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Zjazdy | Najlepszy | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
1. | 5 | Marcus Kleveland | ![]() |
83,71 | 32,30 | 83,71 | Q |
2. | 6 | Carlos Garcia Knight | ![]() |
80,10 | 40,20 | 80,10 | Q |
3. | 4 | Sebastien Toutant | ![]() |
78,01 | 45,06 | 78,01 | Q |
4. | 7 | Mons Røisland | ![]() |
76,50 | 43,68 | 76,50 | Q |
5. | 2 | Torgeir Bergrem | ![]() |
45,80 | 75,45 | 75,45 | Q |
6. | 17 | Niklas Mattsson | ![]() |
50,81 | 73,53 | 73,53 | Q |
7. | 11 | Roope Tonteri | ![]() |
72,60 | 38,08 | 72,60 | |
8. | 8 | Jamie Nicholls | ![]() |
71,56 | 36,90 | 71,56 | |
9. | 1 | Chris Corning | ![]() |
70,85 | 69,86 | 70,85 | |
10. | 13 | Peetu Piiroinen | ![]() |
69,26 | 43,43 | 69,26 | |
11. | 19 | Władisław Chadarin | ![]() |
23,05 | 64,16 | 64,16 | |
12. | 3 | Sebbe De Buck | ![]() |
59,40 | 29,58 | 59,40 | |
13. | 15 | Rene Rinnekangas | ![]() |
24,86 | 37,91 | 37,91 | |
14. | 16 | Michael Schärer | ![]() |
37,61 | 27,01 | 37,61 | |
15. | 18 | Kalle Järvilehto | ![]() |
15,56 | 31,10 | 31,10 | |
16. | 14 | Moritz Thönen | ![]() |
19,53 | 23,55 | 23,55 | |
17. | 9 | Ryan Stassel | ![]() |
23,50 | 22,63 | 23,50 | |
10 | Lee Min-sik | ![]() |
DNS | ||||
12 | Niek van der Velden | ![]() |
DNS |
Półfinał 2
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Zjazdy | Najlepszy | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
1. | 8 | Maxence Parrot | ![]() |
83,45 | 87,36 | 87,36 | Q |
2. | 3 | Mark McMorris | ![]() |
83,70 | 86,83 | 86,83 | Q |
3. | 5 | Redmond Gerard | ![]() |
82,55 | 57,11 | 82,55 | Q |
4. | 2 | Ståle Sandbech | ![]() |
74,11 | 82,13 | 82,13 | Q |
5. | 1 | Tyler Nicholson | ![]() |
17,41 | 79,21 | 79,21 | Q |
6. | 4 | Seppe Smits | ![]() |
78,36 | 41,48 | 78,36 | Q |
7. | 17 | Clemens Millauer | ![]() |
75,65 | 77,45 | 77,45 | |
8. | 14 | Yuri Okubo | ![]() |
24,45 | 75,05 | 75,05 | |
9. | 12 | Jonas Bösiger | ![]() |
18,68 | 58,26 | 58,26 | |
10. | 11 | Billy Morgan | ![]() |
56,40 | 37,55 | 56,40 | |
11. | 6 | Kyle Mack | ![]() |
45,26 | 53,55 | 53,55 | |
12. | 9 | Matias Schmitt | ![]() |
50,86 | 20,68 | 50,86 | |
13. | 15 | Måns Hedberg | ![]() |
46,25 | DNS | 46,25 | |
14. | 7 | Hiroaki Kunitake | ![]() |
39,45 | 43,16 | 43,16 | |
15. | 18 | Petr Horák | ![]() |
41,93 | 39,05 | 41,93 | |
16. | 16 | Nicolas Huber | ![]() |
34,25 | 36,90 | 36,90 | |
17. | 13 | Stef Vandeweyer | ![]() |
33,75 | 21,16 | 33,75 | |
18. | 10 | Rowan Coultas | ![]() |
23,20 | 23,58 | 23,58 |
Finał
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Zjazdy | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
![]() |
8 | Redmond Gerard | ![]() |
43,33 | 46,40 | 87,16 | 87,16 |
![]() |
12 | Maxence Parrot | ![]() |
45,13 | 49,48 | 86,00 | 86,00 |
![]() |
10 | Mark McMorris | ![]() |
75,30 | 85,20 | 60,68 | 85,20 |
4. | 6 | Ståle Sandbech | ![]() |
44,81 | 81,01 | 38,13 | 81,01 |
5. | 9 | Carlos Garcia Knight | ![]() |
78,60 | 52,98 | 24,35 | 78,60 |
6. | 11 | Marcus Kleveland | ![]() |
77,76 | 43,71 | 37,18 | 77,76 |
7. | 4 | Tyler Nicholson | ![]() |
36,18 | 76,41 | 76,15 | 76,41 |
8. | 3 | Torgeir Bergrem | ![]() |
58,80 | 75,80 | 60,03 | 75,80 |
9. | 1 | Niklas Mattsson | ![]() |
38,43 | 74,71 | 42,48 | 74,71 |
10. | 2 | Seppe Smits | ![]() |
31,11 | 69,03 | 66,18 | 69,03 |
11. | 7 | Sebastien Toutant | ![]() |
33,66 | 57,23 | 61,08 | 61,08 |
12. | 5 | Mons Røisland | ![]() |
DNS |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Pyeongchang 2018 Olympic Winter Games Competition Schedule. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-27]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Wyniki biegu na stronie igrzysk. www.pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-02-11)]. (ang.).