Spis treści
Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 – pistolet dowolny, 50 m (mężczyźni)
Strzelanie z pistoletu dowolnego z odl. 50 metrów mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie było rozgrywane w obiekcie o nazwie Royal Artillery Barracks.
Format
[edytuj | edytuj kod]W kwalifikacjach wystąpiło 38 zawodników, z których każdy oddał po 60 strzałów (6 serii po 10 strzałów). Do finału awansowało 8 najlepszych strzelców. W finale każdy z zawodników oddał po 10 strzałów, których dokładność liczona była do 0,1 punktu. Punkty z kwalifikacji sumowane są z punktami zdobytymi w finale[1].
Terminarz
[edytuj | edytuj kod]Czas UTC+01:00
Data[2] | Godzina | Runda |
---|---|---|
5 sierpnia 2012 | 9:00 | Kwalifikacje |
12:30 | Finał |
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]Przed rozpoczęciem zawodów aktualne rekordy świata i olimpijski były następujące:[3].
Runda kwalifikacyjna – 60 strzałów
Aleksandr Mielientjew | 581 | Moskwa | 20 lipca 1980 | |
Aleksandr Mielientjew | 581 | Moskwa | 20 lipca 1980 |
Runda finałowa – 10 strzałów
William Demarest | 676.2 (577+99.2) | Mediolan | 4 czerwca 2000 | |
Boris Kokoriew | 666.4 (570+96.4) | Atlanta | 23 lipca 1996 |
Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Wyniki:[4]
Pozycja | Zawodnik | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma punktów | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choi Young-Rae | 98 | 94 | 93 | 92 | 95 | 97 | 569 | Q | |
2 | Wang Zhiwei | 95 | 95 | 95 | 98 | 93 | 90 | 566 | Q | |
3 | Andrija Zlatić | 92 | 97 | 95 | 91 | 96 | 93 | 564 | Q | |
4 | Hoàng Xuân Vinh | 94 | 95 | 96 | 92 | 92 | 94 | 563 | Q | |
5 | Jin Jong-oh | 97 | 95 | 94 | 91 | 92 | 93 | 562 | Q | |
6 | Christian Reitz | 94 | 94 | 94 | 95 | 92 | 91 | 560 | Q | |
7 | Leonid Jekimow | 94 | 93 | 94 | 95 | 95 | 89 | 560 | Q | |
8 | Giuseppe Giordano | 93 | 96 | 93 | 92 | 93 | 92 | 559 | Shoot Off: 49.6, Q | |
9 | João Costa | 93 | 95 | 97 | 92 | 91 | 91 | 559 | Shoot Off: 49.5 | |
10 | Władimir Isakow | 92 | 98 | 95 | 91 | 92 | 91 | 559 | Shoot Off: 49.0 | |
11 | Tomoyuki Matsuda | 94 | 90 | 96 | 92 | 93 | 94 | 559 | Shoot Off: 49.0 | |
12 | İsmail Keleş | 94 | 92 | 94 | 94 | 94 | 91 | 559 | Shoot Off: 46.5 | |
13 | Yusuf Dikeç | 95 | 94 | 94 | 92 | 92 | 92 | 559 | Shoot Off: 46.5 | |
14 | Jakkrit Panichpatikum | 96 | 90 | 90 | 93 | 96 | 94 | 558 | ||
15 | Nickolaus Mowrer | 93 | 93 | 90 | 93 | 94 | 95 | 558 | ||
16 | Damir Mikec | 92 | 90 | 94 | 95 | 94 | 93 | 558 | ||
17 | Florian Schmidt | 95 | 94 | 91 | 94 | 95 | 88 | 557 | ||
18 | Norajr Bachtamjan | 95 | 96 | 87 | 91 | 94 | 94 | 557 | ||
19 | Daniel Repacholi | 94 | 95 | 90 | 93 | 90 | 95 | 557 | ||
20 | Pavol Kopp | 92 | 92 | 96 | 92 | 90 | 94 | 556 | ||
21 | Walter Lapeyre | 91 | 93 | 90 | 93 | 92 | 95 | 554 | ||
22 | Pablo Carrera | 91 | 94 | 92 | 91 | 94 | 92 | 554 | ||
23 | Juraj Tužinský | 91 | 97 | 90 | 90 | 96 | 90 | 554 | ||
24 | Francesco Bruno | 90 | 92 | 93 | 92 | 96 | 90 | 553 | ||
25 | Zhang Tian | 92 | 87 | 93 | 92 | 95 | 94 | 553 | ||
26 | Kai Jahnsson | 91 | 91 | 93 | 90 | 92 | 95 | 552 | ||
27 | Ebrahim Barkhordari | 95 | 89 | 91 | 94 | 91 | 92 | 552 | ||
28 | Daryl Szarenski | 92 | 95 | 91 | 89 | 88 | 95 | 550 | ||
29 | Oleh Omelczuk | 92 | 89 | 91 | 91 | 94 | 91 | 548 | ||
30 | Kanstancin Łukaszyk | 94 | 93 | 90 | 91 | 92 | 87 | 547 | ||
31 | Andriej Kazak | 93 | 88 | 93 | 91 | 92 | 90 | 547 | ||
32 | Ásgeir Sigurgeirsson | 89 | 92 | 92 | 92 | 93 | 86 | 544 | ||
33 | Franck Dumoulin | 89 | 88 | 92 | 89 | 92 | 91 | 541 | ||
34 | Wiaczesław Podliesny | 89 | 91 | 88 | 89 | 89 | 94 | 540 | ||
35 | Roger Daniel | 89 | 93 | 91 | 90 | 87 | 89 | 539 | ||
36 | Sergio Sánchez | 91 | 90 | 88 | 89 | 89 | 86 | 533 | ||
37 | Arben Kucana | 89 | 84 | 89 | 89 | 90 | 83 | 524 | ||
38 | Nikola Šaranović | 83 | 84 | 90 | 88 | 91 | 88 | 524 |
Finał
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodnik | Kwalifikacje | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finał | Suma punktów | Dogrywka | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jin Jong-oh | 562 | 10.2 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | 9.5 | 10.3 | 9.5 | 10.2 | 100.0 | 662.0 | |||
Choi Young-Rae | 569 | 8.8 | 9.8 | 10.5 | 9.8 | 7.4 | 10.5 | 9.2 | 9.0 | 9.4 | 8.1 | 92.5 | 661.5 | |||
Wang Zhiwei | 566 | 10.3 | 9.0 | 8.7 | 7.2 | 9.7 | 8.4 | 10.1 | 8.9 | 9.7 | 10.6 | 92.6 | 658.6 | |||
4 | Hoàng Xuân Vinh | 563 | 9.6 | 8.3 | 10.1 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | 10.6 | 7.3 | 10.2 | 95.5 | 658.5 | ||
5 | Giuseppe Giordano | 559 | 9.5 | 10.2 | 10.5 | 9.6 | 8.6 | 9.1 | 10.6 | 10.3 | 9.2 | 9.4 | 97.0 | 656.0 | ||
6 | Andrija Zlatić | 564 | 8.1 | 10.2 | 8.9 | 9.3 | 7.7 | 9.3 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 7.6 | 91.9 | 655.9 | ||
7 | Christian Reitz | 560 | 10.1 | 7.3 | 8.1 | 8.9 | 10.7 | 10.3 | 10.8 | 9.0 | 10.2 | 8.9 | 94.3 | 654.3 | ||
8 | Leonid Jekimow | 560 | 9.0 | 9.1 | 10.3 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 8.6 | 8.8 | 10.4 | 6.6 | 92.0 | 652.0 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Men's 50m Pistol - Competition format. london2012.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-04-27)]. (ang.).
- ↑ Men's 50m Pistol - Timetable. london2012.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-04-27)]. (ang.).
- ↑ Men's 50m Pistol - Records. london2012.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-04-27)]. (ang.).
- ↑ Men's 50m Pistol - Qualification Results. london2012.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-04-27)]. (ang.).