Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Tashkent Tennis Center | ||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
28.09–03.10.2015 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
WTA International Series | ||
Pula nagród |
250 000 $ | ||
Drabinka |
32S/16Q/16D | ||
Dyrektor |
S. Uthrapathy | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza Nao Hibino | |||
Gra podwójna Margarita Gasparian Aleksandra Panowa | |||
| |||
Strona internetowa |
Tashkent Open 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2015 z cyklu Tashkent Open rozgrywany w dniach 28 września–3 października 2015 roku w Taszkencie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Annika Beck | 43 | ćwierćfinał |
2 | Carina Witthöft | 55 | 2. runda |
3 | Polona Hercog | 60 | 1. runda |
4 | Johanna Larsson | 61 | ćwierćfinał |
5 | Kateřina Siniaková | 69 | 2. runda |
6 | Margarita Gasparian | 70 | 2. runda |
7 | Jeļena Ostapenko | 77 | 1. runda |
8 | Andreea Mitu | 84 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Annika Beck | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
Bojana Jovanovski | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Bojana Jovanovski | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Nao Hibino | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Nao Hibino | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Kateryna Kozłowa | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Nao Hibino | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Donna Vekić | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Jewgienija Rodina | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Johanna Larsson | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||
Jewgienija Rodina | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Donna Vekić | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Anna-Lena Friedsam | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Donna Vekić | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Annika Beck | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jelizawieta Kuliczkowa | 3 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Annika Beck | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jana Čepelová | 4 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Sabina Sharipova | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Jana Čepelová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Annika Beck | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
Bojana Jovanovski | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Anett Kontaveit | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Aleksandra Krunić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Aleksandra Krunić | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Bojana Jovanovski | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bojana Jovanovski | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Jeļena Ostapenko | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | Polona Hercog | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Alaksandra Sasnowicz | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alaksandra Sasnowicz | w/o | ||||||||||||||||||
Nao Hibino | |||||||||||||||||||
WC | Anhelina Kalinina | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Nao Hibino | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Nao Hibino | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Kateryna Kozłowa | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Klára Koukalová | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Q | Kateryna Kozłowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Kateryna Kozłowa | 7 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Kateřina Siniaková | 64 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Paula Kania | 2 | 65 | ||||||||||||||||
5 | Kateřina Siniaková | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | Andreea Mitu | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Jarosława Szwiedowa | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Jarosława Szwiedowa | 4 | 64 | |||||||||||||||||
Jewgienija Rodina | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Jewgienija Rodina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Urszula Radwańska | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Jewgienija Rodina | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Johanna Larsson | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
LL | Petra Martić | 4 | 0 | ||||||||||||||||
WC | Nigina Abduraimova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Nigina Abduraimova | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Johanna Larsson | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Stefanie Vögele | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Johanna Larsson | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | Margarita Gasparian | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Aleksandra Panowa | 62 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Margarita Gasparian | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Anna-Lena Friedsam | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jelena Wiesnina | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
Anna-Lena Friedsam | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
Anna-Lena Friedsam | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Donna Vekić | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Kiki Bertens | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Donna Vekić | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Donna Vekić | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Carina Witthöft | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Kristýna Plíšková | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Carina Witthöft | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 43 000 | 280 |
---|---|---|
Finalistka | 21 400 | 180 |
Półfinalistka | 11 500 | 110 |
Ćwierćfinalistka | 6200 | 60 |
2. runda | 3420 | 30 |
1. runda | 2220 | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Kiki Bertens Johanna Larsson | 80 | wycofanie |
2 | Margarita Gasparian Aleksandra Panowa | 125 | zwycięstwo |
3 | Jocelyn Rae Anna Smith | 158 | 1. runda |
4 | Oksana Kalasznikowa Paula Kania | 164 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (WTA)[b] |
Zwyciężczynie | 12 300 | 280 |
---|---|---|
Finalistki | 6400 | 180 |
Półfinalistki | 3435 | 110 |
Ćwierćfinalistki | 1820 | 60 |
1. runda | 960 | 1 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2015-09-26]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2015-09-26]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2015-09-26]. (ang.).