Poz. | Zm. | Nazwa języka wikipedii | Liczba artykułów | Est., mcy |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
polska | własna | angielska | ogółem | ost. mc | |||
1 | ↔ | Angielski | English | English | 2.154.252 | 45.253 | --- |
2 | ↔ | Niemiecki | Deutsch | German | 685.706 | 13.700 | --- |
3 | ↔ | Francuski | Français | French | 601.775 | 12.713 | --- |
4 | ↔ | Polski | Polski | Polish | 455.814 | 9.595 | |
5 | ↔ | Japoński | 日本語 | Japanese | 452.266 | 10.590 | 4 |
6 | ↔ | Niderlandzki | Nederlands | Dutch | 391.913 | 9.040 | --- |
7 | ↔ | Włoski | Italiano | Italian | 390.695 | 11.890 | 28 |
8 | ↔ | Portugalski | Português | Portuguese | 350.121 | 7.906 | --- |
9 | ↔ | Hiszpański | Español | Spanish | 315.671 | 11.208 | 87 |
10 | ↔ | Szwedzki | Svenska | Swedish | 267.268 | 4.219 | --- |
11 | ↔ | Rosyjski | Русский | Russian | 223.360 | 6.391 | --- |
12 | ↔ | Chiński | 中文 | Chinese | 159.432 | 4.234 | --- |
13 | ↔ | Norweski | Norsk | Norwegian Bokmål | 145.719 | 3.788 | --- |
14 | ↔ | Fiński | Suomi | Finnish | 145.663 | 3.953 | --- |
15 | ↔ | Volapuk | Volapük | Volapuk | 114.141 | 877 | --- |
16 | +1↑ | Rumuński | Română | Romanian | 98.859 | 1.760 | --- |
17 | +1↑ | Turecki | Türkçe | Turkish | 97.476 | 1.808 | --- |
18 | +2↑ | Kataloński | Català | Catalan | 95.211 | 5.656 | --- |
19 | ↔ | Esperanto | Esperanto | Esperanto | 92.588 | 1.040 | --- |
20 | +3↑ | Ukraiński | Українська | Ukrainian | 85.535 | 7.035 | --- |
21 | +1↑ | Czeski | Česky | Czech | 85.232 | 2.471 | --- |
22 | -1↓ | Słowacki | Slovenčina | Slovak | 85.154 | 1.450 | --- |
23 | +1↑ | Węgierski | Magyar | Hungarian | 81.665 | 3.661 | --- |
24 | +1↑ | Duński | Dansk | Danish | 77.237 | 2.351 | --- |
25 | +1↑ | Indonezyjski | Bahasa Indonesia | Indonesian | 71.693 | 1.933 | --- |
26 | +1↑ | Hebrajski | עברית | Hebrew | 69.531 | 2.767 | --- |
27 | +1↑ | Litewski | Lietuvių | Lithuanian | 58.936 | 1.474 | --- |
28 | +1↑ | Serbski | Srpski / Српски | Serbian | 57.764 | 1.089 | --- |
29 | +1↑ | Słoweński | Slovenščina | Slovenian | 57.014 | 1.821 | --- |
30 | +1↑ | Bułgarski | Български | Bulgarian | 50.302 | 1.362 | --- |
31 | +2↑ | Arabski | العربية | Arabic | 50.111 | 4.869 | --- |
32 | ↔ | Koreański | Hangukeo | Korean | 49.696 | 2.706 | --- |
33 | +1↑ | Estoński | Eesti | Estonian | 44.248 | 957 | --- |
34 | +1↑ | Newarski | नेपाल भाषा | Newar | 40.051 | 2.052 | --- |
35 | +1↑ | Chorwacki | Hrvatski | Croatian | 39.366 | 1.452 | --- |
36 | +1↑ | Telugu | తెలుగు | Telugu | 38.153 | 360 | --- |
37 | +1↑ | Cebuański | Sinugboanon | Cebuano | 33.596 | 51 | --- |
38 | +1↑ | Galicyjski | Galego | Galician | 30.867 | 1.038 | --- |
39 | +1↑ | Tajski | ไทย | Thai | 30.725 | 1.079 | --- |
40 | +1↑ | Grecki | Ελληνικά | Greek | 30.602 | 962 | --- |
41 | +1↑ | Perski | فارسی | Farsi | 29.389 | 1.303 | --- |
42 | +1↑ | Nynorsk (nowonorweski) | Nynorsk | Norwegian Nynorsk | 28.570 | 651 | --- |
43 | +1↑ | Wietnamski | Tiếng Việt | Vietnamese | 28.018 | 1.166 | --- |
44 | +1↑ | Malajski | Bahasa Melayu | Malay | 25.874 | 1.065 | --- |
45 | +3↑ | Uproszczony angielski | Simple English | Simple English | 23.339 | 2.172 | --- |
46 | +1↑ | Baskijski | Euskara | Basque | 23.027 | 1.019 | --- |
47 | -1↓ | Bisznuprija-manipuryjski | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রি | Bishnupriya Manipuri | 22.094 | 2 | --- |
48 | +1↑ | Bośniacki | Bosanski | Bosnian | 21.514 | 458 | --- |
49 | +4↑ | Azerski (azerbejdżański) | Azerbaycan dili | Azeri | 19.490 | 1.448 | --- |
50 | +1↑ | Luksemburski | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 19.101 | 650 | --- |
51 | -1↓ | Islandzki | Íslenska | Icelandic | 19.056 | 481 | --- |
52 | ↔ | Gruziński | ქართული | Georgian | 18.764 | 490 | --- |
53 | +1↑ | Albański | Shqip | Albanian | 18.263 | 270 | --- |
54 | +1↑ | Bretoński | Brezhoneg | Breton | 17.744 | 430 | --- |
55 | +1↑ | Łaciński | Latina | Latin | 17.641 | 613 | --- |
56 | +1↑ | Bengalski | বাংলা | Bengali | 16.677 | 117 | --- |
57 | +2↑ | Hindi | हिन्दी | Hindi | 15.344 | 448 | --- |
58 | ↔ | Ido | Ido | Ido | 15.250 | 35 | --- |
59 | +2↑ | Marathi | मराठी | Marathi | 15.069 | 1.266 | --- |
60 | +6↑ | Filipiński | Tagalog | Filipino | 15.018 | 2.438 | --- |
Wiele szczegółowych danych podają strony: