Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
Data |
24.06–6.07.1968 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Pula nagród |
26 150 £ | ||
Drabinka |
128S/128QS/64D/16QD | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Pula nagród |
26 150 £ | ||
Drabinka |
128S/96QS/64D/16QD | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza mężczyzn Rod Laver | |||
Gra podwójna mężczyzn John Newcombe Tony Roche | |||
Gra pojedyncza kobiet Billie Jean King | |||
Gra podwójna kobiet Rosie Casals Billie Jean King | |||
Gra mieszana Ken Fletcher Margaret Smith Court | |||
| |||
Strona internetowa |
Wimbledon 1968 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 24 czerwca–6 lipca, tradycyjnie na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu. Była to 82. edycja rozgrywek.
Turnieje seniorskie
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Dennis Ralston | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | Arthur Ashe | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
13 | Arthur Ashe | 7 | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | Tom Okker | 9 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | Rod Laver | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | Tony Roche | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Clark Graebner | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Raymond Moore | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Clark Graebner | 7 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | Tony Roche | 9 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
10 | Butch Buchholz | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | Tony Roche | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Billie Jean King | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Lesley Bowrey | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Billie Jean King | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
4 | Ann Haydon-Jones | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
4 | Ann Haydon-Jones | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Françoise Durr | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Billie Jean King | 9 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Judy Tegart | 7 | 5 | ||||||||||||||||
6 | Maria Bueno | 4 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Nancy Richey | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Nancy Richey | 3 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Judy Tegart | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Judy Tegart | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||
2 | Margaret Court | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Roy Emerson Rod Laver | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Cliff Drysdale Roger Taylor | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | Roy Emerson Rod Laver | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | John Newcombe Tony Roche | 6 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | John Newcombe Tony Roche | w | |||||||||||||||||||||||
5 | Butch Buchholz Dennis Ralston | o | |||||||||||||||||||||||
4 | John Newcombe Tony Roche | 6 | 6 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Ken Rosewall Fred Stolle | 3 | 8 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | Bob Hewitt Frew McMillan | 0 | 6 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
Arthur Ashe Charlie Pasarell | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Bob Hewitt Frew McMillan | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Ken Rosewall Fred Stolle | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Ken Rosewall Fred Stolle | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ken Fletcher Manuel Santana | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Gra podwójna kobiet
[edytuj | edytuj kod]Gra mieszana
[edytuj | edytuj kod]Turnieje juniorskie
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza chłopców
[edytuj | edytuj kod]Półfinały | Finał | |||||||||||
Jacques Thamin | 6 | 7 | ||||||||||
Stephen Warboys | 4 | 5 | ||||||||||
Jacques Thamin | 1 | 2 | ||||||||||
John Alexander | 6 | 6 | ||||||||||
John Alexander | 5 | 6 | 6 | |||||||||
Adriano Panatta | 7 | 1 | 3 | |||||||||
Gra pojedyncza dziewcząt
[edytuj | edytuj kod]Półfinały | Finał | |||||||||||
Lesley Hunt | 6 | 6 | ||||||||||
Maria Strandberg | 1 | 2 | ||||||||||
Lesley Hunt | 4 | 3 | ||||||||||
Kristy Pigeon | 6 | 6 | ||||||||||
Kristy Pigeon | 6 | 6 | ||||||||||
Kazuko Sawamatsu | 1 | 1 | ||||||||||