Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | Lukáš Dlouhý Pavel Vízner | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić | 64 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||
4 | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić | 7 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Martin Damm Leander Paes | 65 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | Arnaud Clément Michaël Llodra | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Marcelo Melo André Sá | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Mark Knowles Daniel Nestor | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Marcelo Melo André Sá | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
10 | Arnaud Clément Michaël Llodra | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | Arnaud Clément Michaël Llodra | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Harel Lewi Rajeev Ram | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Guillermo García-López Fernando Verdasco | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Olivier Rochus Kristof Vliegen | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Olivier Rochus Kristof Vliegen | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lars Burgsmüller Orest Tereszczuk | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | Richard Bloomfield Jonathan Marray | 2 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||
Sanchai Ratiwatana Sonchat Ratiwatana | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | Richard Bloomfield Jonathan Marray | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Richard Bloomfield Jonathan Marray | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
16 | Mariusz Fyrstenberg Łukasz Kubot | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | James Baker Alex Bogdanovic | 4 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | Mariusz Fyrstenberg Łukasz Kubot | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
9 | Lukáš Dlouhý Pavel Vízner | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tomáš Cibulec Jordan Kerr | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | Lukáš Dlouhý Pavel Vízner | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
František Čermák Leoš Friedl | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
František Čermák Leoš Friedl | 6 | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lee Hyung-taik Janko Tipsarević | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
9 | Lukáš Dlouhý Pavel Vízner | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Eric Butorac Jamie Murray | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Óscar Hernández Potito Starace | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Eric Butorac Jamie Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Eric Butorac Jamie Murray | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Jonatan Erlich Andy Ram | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Alex Kuznetsov Mischa Zverev | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | Jonatan Erlich Andy Ram | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
4 | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | Lee Childs Jamie Delgado | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Robby Ginepri Travis Parrott | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | Neil Bamford James May | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Robby Ginepri Travis Parrott | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | Jaroslav Levinský David Škoch | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Kevin Kim Robert Smeets | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Ernests Gulbis Ivan Ljubičić | 7 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Kevin Kim Robert Smeets | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | Jaroslav Levinský David Škoch | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Marcel Granollers Tommy Robredo | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | Jaroslav Levinský David Škoch | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
12 | Ashley Fisher Tripp Phillips | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Michael Berrer Michael Kohlmann | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Michael Berrer Michael Kohlmann | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Scott Lipsky David Martin | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | Scott Lipsky David Martin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Albert Montañés R. Ramírez Hidalgo | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | Scott Lipsky David Martin | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | Martin Damm Leander Paes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
James Auckland Stephen Huss | 4 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | Ilija Bozoljac Dick Norman | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
James Auckland Stephen Huss | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Martin Damm Leander Paes | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
Chris Haggard Marcin Matkowski | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | Martin Damm Leander Paes | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
6 | Paul Hanley Kevin Ullyett | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nicolas Devilder Paul-Henri Mathieu | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | Paul Hanley Kevin Ullyett | 7 | 64 | 6 | 67 | 26 | |||||||||||||||||||
Marcelo Melo André Sá | 5 | 7 | 4 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||
Marcelo Melo André Sá | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Julien Benneteau Nicolas Mahut | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Marcelo Melo André Sá | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Christopher Kas Alexander Peya | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
Wayne Arthurs Justin Gimelstob | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Simone Bolelli Juan Martín del Potro | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Wayne Arthurs Justin Gimelstob | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Christopher Kas Alexander Peya | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Christopher Kas Alexander Peya | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Yves Allegro Jim Thomas | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
14 | Jeff Coetzee Rogier Wassen | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Wesley Moodie Todd Perry | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Wesley Moodie Todd Perry | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tomas Behrend Florian Mayer | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Tomas Behrend Florian Mayer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kristian Pless Martin Verkerk | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Wesley Moodie Todd Perry | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Mark Knowles Daniel Nestor | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Marc Gicquel Florent Serra | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Igor Andriejew Tejmuraz Gabaszwili | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Marc Gicquel Florent Serra | 6 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | Mark Knowles Daniel Nestor | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Nicolás Almagro Iván Navarro | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Mark Knowles Daniel Nestor | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
8 | Simon Aspelin Julian Knowle | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Thomas Johansson Andrei Pavel | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Thomas Johansson Andrei Pavel | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Igor Kunicyn Dmitrij Tursunow | 63 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Igor Kunicyn Dmitrij Tursunow | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Joshua Goodall Ross Hutchins | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Thomas Johansson Andrei Pavel | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Arnaud Clément Michaël Llodra | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Amer Delic Bobby Reynolds | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Markos Pagdatis Stanislas Wawrinka | 3 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Amer Delic Bobby Reynolds | 3 | 4 | 7 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||
10 | Arnaud Clément Michaël Llodra | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||
Michael Russell Gilles Simon | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
10 | Arnaud Clément Michaël Llodra | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||||||||
15 | Martín García Sebastián Prieto | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Agustín Calleri Nicolás Lapentti | 4 | 1 | k | ||||||||||||||||||||||
15 | Martín García Sebastián Prieto | 60 | 7 | 64 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
Q | Harel Lewi Rajeev Ram | 7 | 64 | 7 | 63 | 10 | |||||||||||||||||||
Dominik Hrbatý Michal Mertiňák | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Harel Lewi Rajeev Ram | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Harel Lewi Rajeev Ram | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Benjamin Becker Petr Pála | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Benjamin Becker Petr Pála | 7 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Cyril Suk Robin Vik | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Benjamin Becker Petr Pála | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
Robert Lindstedt Jarkko Nieminen | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Robert Lindstedt Jarkko Nieminen | 2 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Jonas Björkman Maks Mirny | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||