Data i miejsce urodzenia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | ||||||||||
Wzrost |
180 cm | |||||||||
Debiut w PŚ |
26 października 2002, Düsseldorf | |||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | ||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||
|
Yūichi Onda (jap. 恩田祐一 Onda Yūichi; ur. 24 czerwca 1980 w Niigata) – japoński biegacz narciarski.
Osiągnięcia
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | 14 lutego | 2006 | Turyn | Sprint drużynowy stylem klasycznym[1] | 17:02.9 min | Półfinał | Szwecja |
12. | 22 lutego | 2006 | Turyn | Sprint stylem dowolnym | — | — | Björn Lind |
17. | 17 lutego | 2010 | Vancouver | Sprint stylem klasycznym | — | — | Nikita Kriukow |
17. | 22 lutego | 2010 | Vancouver | Sprint drużynowy stylem dowolnym[2] | 19:01,0 min | Półfinał | Norwegia |
45. | 11 lutego | 2014 | Soczi | Sprint stylem dowolnym | — | — | Ola Vigen Hattestad |
13. | 19 lutego | 2014 | Soczi | Sprint drużynowy stylem dowolnym[3] | 23:14.89 min | półfinał | Finlandia |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS. | 21 lutego | 2003 | Val di Fiemme | 15 km stylem klasycznym | 35:47.5 min | nie wystartował | Axel Teichmann |
18. | 26 lutego | 2003 | Val di Fiemme | sprint stylem dowolnym | — | — | Thobias Fredriksson |
25. | 22 lutego | 2007 | Sapporo | Sprint drużynowy stylem dowolnym[4] | 17:50,6 min | półfinał | Jens Arne Svartedal |
10. | 23 lutego | 2007 | Sapporo | sprint stylem klasycznym | — | — | Włochy |
61. | 20 lutego | 2009 | Liberec | 15 km stylem klasycznym | 38:54.4 min | +4:56.5 min | Andrus Veerpalu |
27. | 24 lutego | 2009 | Liberec | Sprint stylem dowolnym | — | — | Ola Vigen Hattestad |
10. | 25 lutego | 2009 | Liberec | Sprint drużynowy stylem klasycznym[5] | 22:48.5 min | +10,3 s | Norwegia |
26. | 24 lutego | 2011 | Oslo | Sprint stylem dowolnym | — | — | Marcus Hellner |
15. | 2 marca | 2011 | Oslo | Sprint drużynowy stylem klasycznym[6] | 19:10.0 min | półfinał | Kanada |
19. | 21 lutego | 2013 | Val di Fiemme | Sprint stylem klasycznym | — | — | Nikita Kriukow |
13. | 24 lutego | 2013 | Val di Fiemme | Sprint drużynowy stylem dowolnym[3] | 21:30,98 min | półfinał | Rosja |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | 9 lutego | 2001 | Zakopane | 10 km stylem klasycznym | 30:56.8 min | +2:06.0 min | Dmitri Ossinkine |
42. | 10 lutego | 2001 | Zakopane | 10 km stylem dowolnym | 30:56.8 min | +3:36.8 min | Siergiej Nowikow |
37. | 16 lutego | 2001 | Zakopane | 30 km stylem dowolnym | 1:24:55.4 min | +6:34.8 min | Siergiej Nowikow |
6. | 18 lutego | 2003 | Tarvisio | 10 km stylem klasycznym | 25:16.8 min | +12.8 s | Nikołaj Pankratow |
3. | 20 lutego | 2003 | Tarvisio | Sprint stylem dowolnym | ? | ? | Nikołaj Czebot´ko |
8. | 25 lutego | 2003 | Tarvisio | 30 km stylem dowolnym | 1:11:25.6 min | +59.5 s | Iwan Ałypow |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42. | 25 stycznia | 2000 | Szczyrbskie Jezioro | 10 km stylem dowolnym | 25:37.8 min | +3:16.1 min | Ron Spanuth |
12. | 30 stycznia | 2000 | Szczyrbskie Jezioro | 30 km stylem klasycznym | 1:36:37.5 min | +4:18.8 min | René Reisshauer |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 31 stycznia | 2011 | Ałmaty | Sprint techniką klasyczną | — | — | Aleksiej Połtoranin |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
2002/2003 | 55. |
2003/2004 | 58. |
2004/2005 | 76. |
2005/2006 | 41. |
2006/2007 | 39. |
2007/2008 | 74. |
2008/2009 | 62. |
2009/2010 | 81. |
2010/2011 | 88. |
2011/2012 | 125. |
2012/2013 | 77. |
2013/2014 | 132. |
Miejsca na podium
[edytuj | edytuj kod]Onda nigdy nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.
Miejsca w poszczególnych zawodach
[edytuj | edytuj kod]Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 8 | 83 | 15 | - | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 66 | - | - | - | 20 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | dns | dns | - | 13 | dns | 22 | - | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | - | - | - | 27 | - | 41 | - | - | 79 | 28 | - | - | - | 16 | - | 19 | - | 62 | - | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 16 | - | - | - | 19 | dnf | - | 14 | - | - | 7 | - | - | - | 16 | - | - | 18 | - | 27 | - | 16 | dnf | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 83 | 13 | 54 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 4 | - | 5 | - | 40 | - | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 36 | - | - | - | - | 27 | 26 | - | 6 | - | - | - | 54 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 31 | - | - | - | 49 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 54 | - | 13 | - | 4 | - | 12 | 58 | 46 | 68 | 50 | 96 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 22 | - | 49 | - | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 | - | 11 | - | 49 | - | - | - | - | - | 43 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 41 | 55 | 45 | 46 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 28 | 81 | 61 | 63 | - | - | 59 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 15 | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 9 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 74 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 55 | dns | - | 51 | - | 65 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 31-100 Dyskwalifikacja
- – zawodnik nie wystartował |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Skład drużyny: Katsuhito Ebisawa, Yūichi Onda
- ↑ Skład drużyny: Nobu Naruse, Yūichi Onda
- ↑ a b Skład drużyny: Hiroyuki Miyazawa, Yūichi Onda
- ↑ Skład drużyny: Yūichi Onda, Osamu Yamagishi
- ↑ Skład drużyny: Shōhei Honda, Yūichi Onda
- ↑ Skład drużyny: Kōhei Shimizu, Yūichi Onda