Data urodzenia | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reprezentacja | |||||||||||||||||||||||||
Debiut w PŚ |
29 listopada 1998 w Lillehammer (49. miejsce) | ||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||
|
Yoshiharu Ikeda (ur. 23 sierpnia 1977) – japoński skoczek narciarski. Medalista mistrzostw świata juniorów, pięciokrotny medalista zimowej uniwersjady: dwukrotnie złoty w drużynie, a także złoty, srebrny i brązowy indywidualnie.
Przebieg kariery
[edytuj | edytuj kod]Punkty Pucharu Kontynentalnego zdobywał przez sześć kolejnych sezonów – od 1994/1995 do 1999/2000. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 1998/1999, zajmując w klasyfikacji generalnej 47. miejsce z 246 punktami[1]. W tym samym sezonie startował również w zawodach Pucharu Świata. Najlepszy wynik uzyskał 6 grudnia 1998 w Chamonix, zajmując 34. miejsce[2].
Uczestniczył w zawodach skoków narciarskich na Zimowej Uniwersjadzie 1997 i 1999. Indywidualnie w tych pierwszych, rozgrywanych na kompleksie Muju Resort, zwyciężył na skoczni dużej, wyprzedzając bezpośrednio Alexandra Pointnera i Yūsuke Kaneko, a na skoczni normalnej zajął drugie miejsce, wyprzedzony przez Łukasza Kruczka[3][4]. Również w zawodach drużynowych zdobył złoty medal[5]. Podczas uniwersjady ustanowił rekordy obu obiektów, na których odbywały się zawody, wynoszące odpowiednio 136 i 103,5 m[6].
Zdobywał medale również podczas kolejnej uniwersjady. Ponownie zdobył złoty medal w zawodach drużynowych[7]. Indywidualnie na skoczni normalnej MS 1970 B zdobył brąz, a na skoczni dużej MS 1970 A zajął 6. miejsce[8][9].
- Indywidualnie
- 1994 Breitenwang – 14. miejsce
- 1995 Gällivare – 15. miejsce
- Drużynowo
Uniwersjada
[edytuj | edytuj kod]- Indywidualnie
- 1997 Jeonju/Muju – srebrny medal (K-90), złoty medal (K-120)
- 1999 Poprad/Szczyrbskie Jezioro – brązowy medal (K-90), 6. miejsce (K-120)
- Drużynowo
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]Źródło[10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | 49 | 36 | 34 | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[10] |
---|---|
1994/1995 | 265. |
1995/1996 | 135. |
1996/1997 | 96. |
1997/1998 | 64. |
1998/1999 | 47. |
1999/2000 | 268. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Źródło[10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1994/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 28 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 19 | 41 | - | - | - | - | - | - | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 19 | 42 | dq | 31 | 19 | 10 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 22 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 4 | - | - | - | - | 38 | 3 | 24 | 3 | 8 | 49 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 36 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Skład zespołu: Yoshiharu Ikeda, Suguru Miyazaki, Suguru Miyazaki i Sōta Okamura
- ↑ Skład zespołu: Yoshiharu Ikeda, Suguru Miyazaki, Kazuya Yoshioka i Sōta Okamura
- ↑ Skład zespołu: Takayuki Obora, Noritaka Kasama, Yoshiharu Ikeda i Yūsuke Kaneko
- ↑ Skład zespołu: Yūsuke Kaneko, Takayuki Tsuruta, Yasuhiko Ōta i Yoshiharu Ikeda
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ IKEDA Yoshiharu - Biographie. data.fis-ski.com. [dostęp 2014-09-11]. (ang.).
- ↑ IKEDA Yoshiharu - Biographie. data.fis-ski.com. [dostęp 2014-09-11]. (ang.).
- ↑ Uniwersjada 1997. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2013-07-12].
- ↑ Uniwersjada 1997. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2013-07-12].
- ↑ 18th Winter Universiade 1997. skijump-db.net. [dostęp 2013-07-12]. (ang.).
- ↑ Muju 무주. skisprungschanzen.com. [dostęp 2013-07-12].
- ↑ 19th Winter Universiade 1999. skijump-db.net. [dostęp 2013-07-12]. (ang.).
- ↑ Uniwersjada 1999. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2013-07-12].
- ↑ Uniwersjada 1999. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2013-07-12].
- ↑ a b c Adam Kwieciński: IKEDA Yoshiharu. [dostęp 2023-12-29].
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- IKEDA Yoshiharu - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-12-29]. (ang.).
- Adam Kwieciński: IKEDA Yoshiharu. [dostęp 2023-12-29].