Spis treści
Rotterdam Open 2024
Wygląd
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
| Data |
12–18.02.2024 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 500 | ||
| Pula nagród |
2 290 720 € | ||
| Drabinka |
32S/16QS/16D/4QD | ||
| Dyrektor | |||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Rotterdam Open 2024, właśc. ABN AMRO Rotterdam 2024 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2024 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 12–18 lutego 2024 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 2 290 720 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | zwycięstwo | |
| 2 | 5 | ćwierćfinał | |
| 3 | 7 | 2. runda | |
| 4 | 8 | 2. runda | |
| 5 | 11 | finał | |
| 6 | 13 | półfinał | |
| 7 | 21 | 1. runda | |
| 8 | 23 | 2. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| PR | 64 | 1k | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 64 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | 64 | 65 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| PR | 64 | 1k | |||||||||||||||||
| PR | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 69 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 69 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 65 | 64 | ||||||||||||||||
| 65 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 67 | 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 64 | ||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 64 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 65 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 612 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | 63 | 68 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 399 215 | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 214 795 | 300 |
| Półfinalista | 114 490 | 180 |
| Ćwierćfinalista | 58 495 | 90 |
| 2. runda | 31 225 | 45 |
| 1. runda | 16 655 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | półfinał | |
| 2 | 31 | 1. runda | |
| 3 | 43 | półfinał | |
| 4 | 45 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 131 140 | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 69 940 | 300 |
| Półfinaliści | 35 390 | 180 |
| Ćwierćfinaliści | 17 690 | 90 |
| 1. runda | 9160 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2024-02-10]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2024-02-10]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2024-02-10]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2024-02-10]. (ang.).









