Data i miejsce urodzenia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost |
175 cm[1] | |||||||||
Debiut w PŚ |
21 stycznia 2006 w Sapporo (45. miejsce) | |||||||||
Pierwsze punkty w PŚ |
20 marca 2009 w Planicy (21. miejsce) | |||||||||
Rekord życiowy | ||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||
|
Anže Damjan (ur. 11 września 1987 w Lublanie[1]) – słoweński skoczek narciarski. Złoty medalista zimowej uniwersjady (2005).
Jego starszy brat Jernej Damjan, również był skoczkiem narciarskim[4].
Zadebiutował w zawodach Pucharu Świata w Sapporo w 2006, gdzie zajął 45. miejsce. Jedyne punkty Pucharu Świata zdobył podczas zawodów w Planicy w sezonie 2008/2009, kiedy był 21. (ze względu na warunki rozegrano tylko jedną serię)[5].
W drugim treningu przed konkursami w Planicy w 2009 skoczył 190 metrów i jest to jego rekord życiowy[2][3].
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]2005 Rovaniemi | – | 13. miejsce |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[5] |
---|---|
2008/2009 | 66. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]Źródło[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[5] |
---|---|
2004/2005 | 84. |
2005/2006 | 32. |
2006/2007 | 67. |
2007/2008 | 81. |
2008/2009 | 30. |
2009/2010 | 53. |
Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]- Iron Mountain – 15 lutego 2009 (3. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Źródło[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 40 | 28 | 51 | 32 | 20 | 43 | - | - | - | 9 | 27 | - | - | - | - | 34 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | 20 | 4 | 11 | 28 | 32 | 16 | 18 | 11 | 19 | - | - | 32 | 17 | 48 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 52 | 42 | - | - | - | 40 | 13 | - | - | - | - | 27 | 32 | 13 | 43 | 13 | 42 | 22 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 34 | 41 | 46 | 42 | - | - | 13 | 17 | 30 | 36 | - | - | - | - | 32 | 38 | - | - | 22 | dq | 42 | - | - | - | - | 27 | 27 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 27 | 28 | 46 | 18 | 33 | 47 | 27 | 36 | 41 | - | - | - | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 16 | 10 | 15 | 26 | 14 | 21 | 11 | 10 | - | - | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 33 | 14 | 49 | 18 | 23 | 32 | - | - | - | 31 | 29 | 39 | 35 | - | - | 20 | 33 | 34 | 44 | - | - | - | - | - | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[5] |
---|---|
2007 | 67. |
2008 | 26. |
2009 | 36. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Źródło[5] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
dq | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 57 | 44 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 42 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 30 | 44 | 11 | 48 | 22 | 16 | 30 | 21 | 14 | 19 | 105 | |||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | - | - | - | 20 | 8 | - | - | 45 | 46 | 79 | |||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[5] |
---|---|
2005/2006 | 10. |
Miejsca na podium konkursów FIS Cupu
[edytuj | edytuj kod]- Bischofshofen – 24 września 2005 (2. miejsce)
- Bischofshofen – 25 września 2005 (3. miejsce)
- Zakopane – 5 marca 2006 (3. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
[edytuj | edytuj kod]Źródło[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 200 | ||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b Anze DAMJAN - sylwetka. skijumping.pl. [dostęp 2024-04-18].
- ↑ a b Rekordy życiowe skoczków narciarskich. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2022-11-20].
- ↑ a b Paweł Stawowczyk: Ammann 218,5 metra, Hula i Adam ponad 200. skokinarciarskie.pl, 2009-03-19. [dostęp 2022-11-20].
- ↑ Anze Damjan (sylwetka, biografia). skokinarciarskie.pl. [dostęp 2015-09-26].
- ↑ a b c d e f g h i Adam Kwieciński: DAMJAN Anze 1987.09.11 SLO. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2024-04-18].
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- DAMJAN Anze - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-04-18]. (ang.).
- Adam Kwieciński: DAMJAN Anze 1987.09.11 SLO. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2024-04-18].