Spis treści
Anna Żeriebiatjewa
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debiut w PŚ |
24.11.2017, Ruka (85. miejsce – sprint) | |||||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ |
21.01.2018, Planica (28. miejsce – 10 km C) | |||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||
|
Anna Walerjewna Żeriebiatjewa (ros. Анна Валерьевна Жеребятьева; ur. 24 lutego 1997 w Tiumeni) – rosyjska biegaczka narciarska.
Kariera
[edytuj | edytuj kod]Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 24 listopada 2011 roku, podczas zawodów FIS Race w rosyjskim Syktywkar, gdzie uplasowała się na 18. pozycji na dystansie 5 km stylem dowolnym.
W Pucharze Świata zadebiutowała 24 listopada 2017 roku w Ruce, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasowała się na 85. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas PŚ w Planicy, gdzie uplasowała się na 28. pozycji na dystansie 10 km stylem klasycznym.
W kwietniu 2021 r. poinformowała o zakończeniu kariery[1].
Osiągnięcia
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | 1 lutego | 2017 | Soldier Hollow | 5 km stylem dowolnym | 12:45,4 min | +1:02,2 min | Ebba Andersson |
16. | 3 lutego | 2017 | Soldier Hollow | 10 km bieg łączony | 27:17,3 min | +1:55,1 min | Marte Mæhlum Johansen |
1. | 5 lutego | 2017 | Soldier Hollow | Sztafeta 4×3,3 km[2] | 34:45,3 min | — |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45. | 29 stycznia | 2018 | Goms | Sprint stylem dowolnym | 2:50,24 min | — | Tiril Udnes Weng |
2. | 31 stycznia | 2018 | Goms | 10 km stylem klasycznym | 27:46,1 min | +13,9 s | Jana Kirpiczenko |
7. | 23 stycznia | 2019 | Lahti | 10 km stylem dowolnym | 25:57,3 min | +1:02,4 min | Marija Istomina |
1. | 25 stycznia | 2019 | Lahti | 15 km stylem klasycznym (start masowy) | 40:31,4 min | — | |
13. | 3 marca | 2020 | Oberwiesenthal | 10 km stylem klasycznym | 28:28,7 min | +1:39,7 min | Ebba Andersson |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
2017/2018 | 88. |
2018/2019 | 64. |
2019/2020 | 100. |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 34 | 41 | 43 | - | 41 | - | - | 60 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 21 | - | - | 72 | 33 | - | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 26 | 63 | 32 | 24 | 27 | 29 | - | - | 59 | 28 | 65 | 33 | 27 | DNF | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | 32 | - | - | 45 | - | - | - | - | 56 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | ST | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 42 | 56 | 48 | - | - | - | - | 51 | 69 | 35 | 33 | 43 | 40 | 35 | 35 | - | 45 | 34 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
DNF - zawodnik nie ukończył biegu |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Daniel Topczewski: Najważniejsze wieści tygodnia. Kto zakończył przygodę z biegami? Kontrowersje w Rosji i powrót po kontuzji. sportsinwinter.pl, 2021-04-07. [dostęp 2021-04-14].
- ↑ Skład zespołu: Polina Niekrasowa, Lidija Durkina, Anna Żeriebiatjewa, Marija Istomina
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Profil na oficjalnej stronie FIS. [dostęp 2019-01-26]. (ang.).