Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
19–29.01.2022 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
64D | ||
Dyrektor |
Craig Tiley | ||
Zwycięzcy | |||
Gra podwójna Thanasi Kokkinakis Nick Kyrgios | |||
| |||
Strona internetowa |
Australian Open 2022 – gra podwójna mężczyzn – zawody deblowe mężczyzn, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce w dniach 19–29 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.
Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Nikola Mektić Mate Pavić | 3 | 2. runda |
2 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 7 | półfinał |
3 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 13 | półfinał |
4 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 20 | 2. runda |
5 | John Peers Filip Polášek | 22 | ćwierćfinał |
6 | Tim Pütz Michael Venus | 33 | ćwierćfinał |
7 | Nicolas Mahut Fabrice Martin | 33 | 1. runda |
8 | Jamie Murray Bruno Soares | 35 | 3. runda |
9 | Ivan Dodig Marcelo Melo | 36 | 2. runda |
10 | Wesley Koolhof Neal Skupski | 41 | ćwierćfinał |
11 | Sander Gillé Joran Vliegen | 58 | 1. runda |
12 | Kevin Krawietz Andreas Mies | 64 | 3. runda |
13 | Raven Klaasen Ben McLachlan | 66 | 3. runda |
14 | Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer | 69 | 1. runda |
15 | Ariel Behar Gonzalo Escobar | 80 | 3. runda |
16 | Andriej Gołubiew Franko Škugor | 81 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis Nick Kyrgios | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
6 | Tim Pütz Michael Venus | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis Nick Kyrgios | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 64 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 7 | 6 | ||||||||||||||||
5 | John Peers Filip Polášek | 65 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis Nick Kyrgios | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Matthew Ebden Max Purcell | 5 | 4 | |||||||||||||||||
10 | Wesley Koolhof Neal Skupski | 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||
Matthew Ebden Max Purcell | 3 | 6 | 710 | ||||||||||||||||
Matthew Ebden Max Purcell | 6 | 7 | |||||||||||||||||
2 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 3 | 69 | ||||||||||||||||
Simone Bolelli Fabio Fognini | 3 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
1 | Nikola Mektić Mate Pavić | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Facundo Bagnis Federico Delbonis | 6 | 68 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Nikola Mektić Mate Pavić | 68 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis Nick Kyrgios | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Alex Bolt James McCabe | 4 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis Nick Kyrgios | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis Nick Kyrgios | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
15 | Ariel Behar Gonzalo Escobar | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Dominik Koepfer Jan-Lennard Struff | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Filip Krajinović Matej Sabanov | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Dominik Koepfer Jan-Lennard Struff | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
15 | Ariel Behar Gonzalo Escobar | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Tomislav Brkić Nikola Ćaćić | 4 | 5 | |||||||||||||||||
15 | Ariel Behar Gonzalo Escobar | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
12 | Kevin Krawietz Andreas Mies | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Santiago González Andrés Molteni | 67 | 3 | |||||||||||||||||
12 | Kevin Krawietz Andreas Mies | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||
Austin Krajicek Sam Querrey | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Andrew Harris Aleksandar Vukic | 62 | 64 | ||||||||||||||||
Austin Krajicek Sam Querrey | 7 | 7 | |||||||||||||||||
12 | Kevin Krawietz Andreas Mies | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | John Peers Filip Polášek | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Matt Reid Jordan Thompson | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Rinky Hijikata Tristan Schoolkate | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | Rinky Hijikata Tristan Schoolkate | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
5 | John Peers Filip Polášek | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Luke Saville John-Patrick Smith | 3 | 5 | |||||||||||||||||
5 | John Peers Filip Polášek | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
7 | Nicolas Mahut Fabrice Martin | 61 | 7 | 2 | |||||||||||||||
Ołeksandr Nedowiesow Aisam-ul-Haq Qureshi | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Ołeksandr Nedowiesow Aisam-ul-Haq Qureshi | 6 | 3 | 67 | ||||||||||||||||
Marcos Giron Kwon Soon-woo | 1 | 6 | 710 | ||||||||||||||||
Marcos Giron Kwon Soon-woo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Aleksandr Bublik Jan Zieliński | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Marcos Giron Kwon Soon-woo | 3 | 4 | |||||||||||||||||
10 | Wesley Koolhof Neal Skupski | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alt | Daniel Altmaier Thiago Monteiro | 4 | 6 | 710 | |||||||||||||||
Gianluca Mager Lorenzo Musetti | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||
Alt | Daniel Altmaier Thiago Monteiro | 1 | 4 | ||||||||||||||||
10 | Wesley Koolhof Neal Skupski | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Romain Arneodo Benoît Paire | 1 | 4 | |||||||||||||||||
10 | Wesley Koolhof Neal Skupski | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
13 | Raven Klaasen Ben McLachlan | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Matwé Middelkoop Philipp Oswald | 61 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
13 | Raven Klaasen Ben McLachlan | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Dominic Inglot Ken Skupski | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Dominic Inglot Ken Skupski | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Tallon Griekspoor Andrea Vavassori | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
13 | Raven Klaasen Ben McLachlan | 63 | 3 | ||||||||||||||||
Matthew Ebden Max Purcell | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Jonatan Erlich André Göransson | 65 | 3 | |||||||||||||||||
Matthew Ebden Max Purcell | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Matthew Ebden Max Purcell | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Lloyd Harris Alexei Popyrin | 4 | 65 | |||||||||||||||||
4 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
8 | Jamie Murray Bruno Soares | 6 | 6 | ||||||||||||||||
James Duckworth Marc Polmans | 3 | 2 | |||||||||||||||||
8 | Jamie Murray Bruno Soares | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Lloyd Glasspool Harri Heliövaara | 7 | 62 | 1 | ||||||||||||||||
Lloyd Glasspool Harri Heliövaara | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Federico Coria Albert Ramos-Viñolas | 3 | 3 | |||||||||||||||||
8 | Jamie Murray Bruno Soares | 6 | 67 | 3 | |||||||||||||||
Simone Bolelli Fabio Fognini | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Rafael Matos Felipe Meligeni Alves | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Simone Bolelli Fabio Fognini | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Simone Bolelli Fabio Fognini | 7 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Ivan Dodig Marcelo Melo | 62 | 3 | ||||||||||||||||
Adrian Mannarino Hugo Nys | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
9 | Ivan Dodig Marcelo Melo | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
16 | Andriej Gołubiew Franko Škugor | 2k | |||||||||||||||||
WC | Dane Sweeny Li Tu | 5 | |||||||||||||||||
WC | Dane Sweeny Li Tu | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Treat Huey Christopher Rungkat | 66 | 4 | ||||||||||||||||
Rohan Bopanna Édouard Roger-Vasselin | 6 | 62 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Treat Huey Christopher Rungkat | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
WC | Dane Sweeny Li Tu | 4 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Marcus Daniell Frederik Nielsen | 6 | ||||||||||||||||||
Asłan Karacew Artem Sitak | 2 | k | |||||||||||||||||
Marcus Daniell Frederik Nielsen | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Nikoloz Basilaszwili Miomir Kecmanović | 3 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (A$)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 675 000 | 2000 |
---|---|---|
Finaliści | 360 000 | 1200 |
Półfinaliści | 205 000 | 720 |
Ćwierćfinaliści | 113 000 | 360 |
3. runda | 65 250 | 180 |
2. runda | 45 100 | 90 |
1. runda | 30 050 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Australian Open. Międzynarodowa Federacja Tenisowa. [dostęp 2022-02-03]. (ang.).