![]() | |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Real Club de Tenis Barcelona | ||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
17–23.04.2023 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour 500 | ||
Pula nagród |
2 872 435 € | ||
Drabinka |
48S/24QS/16D/4QD | ||
Dyrektor | |||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Barcelona Open 2023, właśc. Barcelona Open Banc Sabadell 2023 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2023 z cyklu Barcelona Open rozgrywany w dniach 17–23 kwietnia 2023 roku w Barcelonie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 2 872 435 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | zwycięstwo |
2 | ![]() | 3 | finał |
3 | ![]() | 4 | 3. runda |
4 | ![]() | 8 | ćwierćfinał |
5 | ![]() | 11 | 2. runda |
6 | ![]() | 12 | 3. runda |
7 | ![]() | 14 | 3. runda |
8 | ![]() | 19 | ćwierćfinał |
9 | ![]() | 21 | półfinał |
10 | ![]() | 24 | ćwierćfinał |
11 | ![]() | 25 | 3. runda |
12 | ![]() | 28 | półfinał |
13 | ![]() | 29 | 3. runda |
14 | ![]() | 30 | 3. runda |
15 | ![]() | 33 | ćwierćfinał |
16 | ![]() | 36 | 3. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 65 | 4 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 63 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 477 795 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 254 825 | 300 |
Półfinalista | 132 190 | 180 |
Ćwierćfinalista | 69 020 | 90 |
3. runda | 36 365 | 45 |
2. runda | 19 910 | 20 |
1. runda | 10 615 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 | finał |
2 | ![]() ![]() | 7 | ćwierćfinał |
3 | ![]() ![]() | 12 | 1. runda |
4 | ![]() ![]() | 13 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 167 240 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 89 190 | 300 |
Półfinaliści | 45 120 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 22 560 | 90 |
1. runda | 11 680 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2023-04-15]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2023-04-15]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2023-04-15]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2023-04-15]. (ang.).