Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1995 odbyły się między 8 a 16 kwietnia 1995 w kanadyjskim Brandon.
Tytuł mistrzyń świata po dwóch latach przerwy zdobyły Szwedki (Elisabet Gustafson) pokonując w finale gospodynie zawodów (Connie Laliberte) 6:5. W małym finale Norweżki (Dordi Nordby) pokonały 8:3 Niemki (Andrea Schöpp).
Reprezentacje
[edytuj | edytuj kod]Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja końcowa
[edytuj | edytuj kod]# | Kraj |
---|---|
1 | Szwecja |
2 | Kanada |
3 | Norwegia |
4 | Niemcy |
5 | Dania |
6 | Stany Zjednoczone |
7 | Szkocja |
8 | Szwajcaria |
9 | Japonia |
10 | Francja |
Playoff
[edytuj | edytuj kod]Finał
[edytuj | edytuj kod]Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
Kanada | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Szwecja | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Mały finał
[edytuj | edytuj kod]Niemcy | 3:8 | Norwegia | ||
Półfinały
[edytuj | edytuj kod]Niemcy | 4:10 | Kanada | ||
Norwegia | 4:6 | Szwecja | ||
Round Robin
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja
[edytuj | edytuj kod]- Po sesji 9.:
# | Kraj | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|
1 | Kanada | 8 | 1 |
2 | Norwegia | 8 | 1 |
3 | Szwecja | 6 | 3 |
4 | Niemcy | 5 | 4 |
5 | Dania | 4 | 5 |
6 | Stany Zjednoczone | 4 | 5 |
7 | Szkocja | 4 | 5 |
8 | Szwajcaria | 4 | 5 |
9 | Japonia | 2 | 7 |
10 | Francja | 0 | 9 |
Sesja 1.
[edytuj | edytuj kod]Szwecja | 11:2 | Dania | ||
Francja | 4:10 | Szkocja | ||
Niemcy | 2:5 | Kanada | ||
Szwajcaria | 3:4 | Norwegia | ||
Japonia | 6:10 | Stany Zjednoczone | ||
Sesja 2.
[edytuj | edytuj kod]Japonia | 9:5 | Francja | ||
Kanada | 10:9 | Stany Zjednoczone | ||
Szwecja | 6:3 | Szwajcaria | ||
Niemcy | 10:7 | Dania | ||
Szkocja | 6:11 | Norwegia | ||
Sesja 3.
[edytuj | edytuj kod]Norwegia | 10:6 | Stany Zjednoczone | ||
Dania | 4:7 | Szwajcaria | ||
Szkocja | 9:4 | Japonia | ||
Kanada | 6:4 | Szwecja | ||
Niemcy | 6:4 | Francja | ||
Sesja 4.
[edytuj | edytuj kod]Dania | 5:4 | Szkocja | ||
Niemcy | 5:8 | Szwecja | ||
Francja | 4:7 | Stany Zjednoczone | ||
Norwegia | 7:4 | Japonia | ||
Szwajcaria | 4:6 | Kanada | ||
Sesja 5.
[edytuj | edytuj kod]Niemcy | 6:3 | Japonia | ||
Szkocja | 5:6 | Kanada | ||
Dania | 3:9 | Norwegia | ||
Francja | 2:6 | Szwajcaria | ||
Stany Zjednoczone | 5:8 | Szwecja | ||
Sesja 6.
[edytuj | edytuj kod]Stany Zjednoczone | 7:3 | Szwajcaria | ||
Szwecja | 5:7 | Norwegia | ||
Kanada | 6:5 | Francja | ||
Szkocja | 3:6 | Niemcy | ||
Dania | 6:11 | Japonia | ||
Sesja 7.
[edytuj | edytuj kod]Francja | 1:11 | Szwecja | ||
Stany Zjednoczone | 4:7 | Dania | ||
Szwajcaria | 4:7 | Szkocja | ||
Japonia | 2:5 | Kanada | ||
Norwegia | 5:4 | Niemcy | ||
Sesja 8.
[edytuj | edytuj kod]Kanada | 8:7 | Norwegia | ||
Szwajcaria | 6:5 | Japonia | ||
Stany Zjednoczone | 5:8 | Niemcy | ||
Dania | 7:5 | Francja | ||
Szwecja | 6:8 | Szkocja | ||
Sesja 9.
[edytuj | edytuj kod]Szwajcaria | 5:3 | Niemcy | ||
Norwegia | 9:3 | Francja | ||
Japonia | 3:12 | Szwecja | ||
Stany Zjednoczone | 8:6 | Szkocja | ||
Kanada | 1:10 | Dania | ||