Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 2002 odbyły się między 6 a 14 kwietnia 2002 w amerykańskim Bismarck (Dakota Północna), w Civic Centre.
Tytuł mistrzyń świata po raz pierwszy wywalczyły Szkotki (Jackie Lockhart), które pokonały w finale Szwedki (Margaretha Sigfridsson) 6:5. W małym finale Norweżki (Dordi Nordby) pokonały 8:6 obrończynie tytułu, Kanadyjki (Colleen Jones). Był to pierwszy występ reprezentantek Korei na mistrzostwach świata.
Reprezentacje
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja końcowa
[edytuj | edytuj kod]# | Kraj |
---|---|
1 | Szkocja |
2 | Szwecja |
3 | Norwegia |
4 | Kanada |
5 | Szwajcaria |
6 | Dania |
7 | Rosja |
8 | Stany Zjednoczone |
9 | Niemcy |
10 | Korea Południowa |
Play-off
[edytuj | edytuj kod]Półfinały | Finał | |||||||
Szwecja | 7 | |||||||
Norwegia | 6 | |||||||
Szwecja | 5 | |||||||
Szkocja | 6 | |||||||
Szkocja | 5 | |||||||
Kanada | 4 | |||||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||||
Norwegia | 8 | |||||||
Kanada | 6 | |||||||
Finał
[edytuj | edytuj kod]Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Szwecja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Szkocja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Mały finał
[edytuj | edytuj kod]Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
Norwegia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
Kanada | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Półfinały
[edytuj | edytuj kod]Szwecja | 7:6 | Norwegia | ||
Szkocja | 5:4 | Kanada | ||
Tie-breaker
[edytuj | edytuj kod]Kanada | 6:5 | Szwajcaria | ||
Dania | 5:10 | Szwajcaria | ||
Round Robin
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja
[edytuj | edytuj kod]- Po sesji 9.:
# | Kraj | Wygranych | Przegranych |
---|---|---|---|
1 | Szkocja | 7 | 2 |
2 | Szwecja | 6 | 3 |
3 | Norwegia | 6 | 3 |
4 | Dania | 5 | 4 |
Kanada | 5 | 4 | |
Szwajcaria | 5 | 4 | |
7 | Rosja | 4 | 5 |
8 | Stany Zjednoczone | 4 | 5 |
9 | Niemcy | 3 | 6 |
10 | Korea Południowa | 0 | 9 |
Sesja 1.
[edytuj | edytuj kod]Szwajcaria | 4:7 | Kanada | ||
Stany Zjednoczone | 5:9 | Dania | ||
Szwecja | 7:3 | Korea Południowa | ||
Norwegia | 6:4 | Niemcy | ||
Szkocja | 12:5 | Rosja | ||
Sesja 2.
[edytuj | edytuj kod]Szkocja | 9:2 | Stany Zjednoczone | ||
Korea Południowa | 5:13 | Rosja | ||
Szwajcaria | 8:6 | Norwegia | ||
Szwecja | 5:6 | Kanada | ||
Dania | 8:7 | Niemcy | ||
Sesja 3.
[edytuj | edytuj kod]Niemcy | 5:9 | Rosja | ||
Kanada | 4:9 | Norwegia | ||
Dania | 2:8 | Szkocja | ||
Korea Południowa | 5:12 | Szwajcaria | ||
Szwecja | 2:11 | Stany Zjednoczone | ||
Sesja 4.
[edytuj | edytuj kod]Kanada | 6:9 | Dania | ||
Szwecja | 9:5 | Szwajcaria | ||
Stany Zjednoczone | 6:10 | Rosja | ||
Niemcy | 5:6 | Szkocja | ||
Norwegia | 11:2 | Korea Południowa | ||
Sesja 5.
[edytuj | edytuj kod]Szwecja | 10:8 | Szkocja | ||
Dania | 7:6 | Korea Południowa | ||
Kanada | 3:9 | Niemcy | ||
Stany Zjednoczone | 2:10 | Norwegia | ||
Rosja | 9:7 | Szwajcaria | ||
Sesja 6.
[edytuj | edytuj kod]Rosja | 2:6 | Norwegia | ||
Szwajcaria | 12:3 | Niemcy | ||
Korea Południowa | 7:9 | Stany Zjednoczone | ||
Dania | 7:8 | Szwecja | ||
Kanada | 4:6 | Szkocja | ||
Sesja 7.
[edytuj | edytuj kod]Stany Zjednoczone | 7:6 | Szwajcaria | ||
Rosja | 7:8 | Kanada | ||
Norwegia | 9:5 | Dania | ||
Szkocja | 5:4 | Korea Południowa | ||
Niemcy | 7:4 | Szwecja | ||
Sesja 8.
[edytuj | edytuj kod]Korea Południowa | 4:8 | Niemcy | ||
Norwegia | 6:7 | Szkocja | ||
Rosja | 7:8 | Szwecja | ||
Kanada | 6:4 | Stany Zjednoczone | ||
Szwajcaria | 7:5 | Dania | ||
Sesja 9.
[edytuj | edytuj kod]Norwegia | 3:7 | Szwecja | ||
Niemcy | 2:8 | Stany Zjednoczone | ||
Szkocja | 5:9 | Szwajcaria | ||
Rosja | 5:8 | Dania | ||
Korea Południowa | 6:8 | Kanada | ||