Rzut dyskiem mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Łużnikach w Moskwie.
Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 2011 roku był Niemiec Robert Harting[1].
Terminarz
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina[2] | |
---|---|---|
12 sierpnia | 9:40 | Eliminacje (gr. A) |
12 sierpnia | 11:05 | Eliminacje (gr. B) |
13 sierpnia | 19:00 | Finał |
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2013 przed rozpoczęciem mistrzostw[3].
Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | Jürgen Schult | 74,08 | Neubrandenburg | (dts) | 6 czerwca 1986
Listy światowe | Piotr Małachowski | 71,84 | Hengelo | (dts) | 8 czerwca 2013
Rekord mistrzostw świata | Virgilijus Alekna | 70,17 | Helsinki | (dts) | 7 sierpnia 2005
Rekord Afryki | Frantz Kruger | 70,32 | Salon-de-Provence | (dts) | 26 maja 2002
Rekord Azji | Ehsan Hadadi | 69,32 | Tallinn | (dts) | 3 czerwca 2008
Rekord Ameryki Północnej | Ben Plucknett | 71,32 | Eugene | (dts)[4] | 4 czerwca 1983
Rekord Ameryki Południowej | Jorge Balliengo | 66,32 | Rosario | (dts) | 15 kwietnia 2006
Rekord Australii i Oceanii | Benn Harradine | 68,20 | Townsville | (dts) | 10 maja 2013
Rekord Europy | Jürgen Schult | 74,08 | Neubrandenburg | (dts) | 6 czerwca 1986
Minima kwalifikacyjne
[edytuj | edytuj kod]Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne. Każdy komitet narodowy mógł zgłosić maksymalnie trzech zawodników do startu w tej konkurencji. Jeden z nich mógł mieć spełnione minimum B, pozostali musieli wypełnić warunek A[5].
Minimum A | Minimum B |
---|---|
66,00 m | 64,00 m |
Rezultaty
[edytuj | edytuj kod]Eliminacje
[edytuj | edytuj kod]Poz. | Grupa | Zawodnik | Reprezentacja | Próby | Wynik | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1. | A | Robert Harting | Niemcy | 66,62 | 66,62 | Q | ||
2. | B | Piotr Małachowski | Polska | 66,00 | 66,00 | Q | ||
3. | A | Gerd Kanter | Estonia | 65,54 | 65,54 | Q | ||
4. | B | Jorge Fernández | Kuba | 64,86 | 64,86 | q | ||
5. | A | Robert Urbanek | Polska | 62,89 | x | 64,21 | 64,21 | q |
6. | B | Martin Wierig | Niemcy | 63,47 | 64,06 | 64,06 | q | |
7. | A | Vikas Gowda | Indie | 63,64 | 62,59 | 62,67 | 63,64 | q |
8. | B | Frank Casañas | Hiszpania | x | x | 63,17 | 63,17 | q |
9. | B | Wiktor Butenko | Rosja | x | 63,07 | x | 63,07 | q |
10. | A | Mario Pestano | Hiszpania | 62,80 | 61,79 | 62,15 | 62,80 | q |
11. | B | Julian Wruck | Australia | 60,36 | 60,84 | 62,48 | 62,48 | q |
12. | A | Victor Hogan | Południowa Afryka | x | 62,45 | 61,59 | 62,45 | q |
13. | A | Christoph Harting | Niemcy | 62,17 | 62,28 | 60,36 | 62,28 | |
14. | B | Erik Cadée | Holandia | 61,75 | 62,14 | x | 62,14 | |
15. | B | Martin Marić | Chorwacja | 61,98 | x | 61,58 | 61,98 | |
16. | B | Virgilijus Alekna | Litwa | 61,91 | 61,56 | 61,27 | 61,91 | |
17. | A | Ercüment Olgundeniz | Turcja | 59,55 | 60,81 | x | 60,81 | |
18. | B | Gerhard Mayer | Austria | 59,85 | 58,19 | 59,81 | 59,85 | |
19. | A | Apostolos Parelis | Cypr | 59,84 | 56,95 | 59,08 | 59,84 | |
20. | A | Benn Harradine | Australia | x | 59,68 | x | 59,68 | |
21. | B | Musab Momani | Jordania | 58,20 | 58,84 | 59,38 | 59,38 | |
22. | B | Ronald Julião | Brazylia | x | 59,36 | 57,77 | 59,36 | |
23. | A | Brett Morse | Wielka Brytania | x | 59,23 | 58,60 | 59,23 | |
24. | A | Niklas Arrhenius | Szwecja | 59,13 | 57,39 | 57,42 | 59,13 | |
25. | A | Lance Brooks | Stany Zjednoczone | 59,08 | x | 57,94 | 59,08 | |
26. | A | Danijel Furtula | Czarnogóra | x | 58,28 | 58,26 | 58,28 | |
27. | A | Mahmoud Samimi | Iran | x | 57,38 | 57,77 | 57,77 | |
28. | B | Giovanni Faloci | Włochy | 57,23 | 55,66 | 57,24 | 57,24 | |
29. | B | Alex Rose | Samoa | 54,62 | 56,19 | 54,31 | 56,19 | |
30. | B | Sultan Mubarak Al-Dawoodi | Arabia Saudyjska | 55,94 | 54,08 | x | 55,94 |
Finał
[edytuj | edytuj kod]Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | Próby | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Robert Harting | Niemcy | 62,16 | 68,13 | x | 69,11 | – | 69,08 | 69,11 | |
Piotr Małachowski | Polska | 64,49 | x | 65,09 | 67,18 | 68,36 | 67,21 | 68,36 | |
Gerd Kanter | Estonia | 64,90 | 65,19 | x | x | x | x | 65,19 | |
4. | Martin Wierig | Niemcy | x | 63,72 | x | 65,02 | x | 63,42 | 65,02 |
5. | Victor Hogan | Południowa Afryka | 64,35 | 62,84 | 60,98 | 61,69 | x | 63,44 | 64,35 |
6. | Robert Urbanek | Polska | 63,58 | 62,20 | 64,32 | 64,01 | 62,05 | 62,70 | 64,32 |
7. | Vikas Gowda | Indie | 63,41 | x | 62,20 | 64,03 | 63,67 | 63,64 | 64,03 |
8. | Wiktor Butenko | Rosja | x | 63,38 | x | x | x | x | 63,38 |
9. | Frank Casañas | Hiszpania | 62,40 | 62,89 | 61,26 | 62,89 | |||
10. | Jorge Fernández | Kuba | 62,88 | 62,39 | 62,50 | 62,88 | |||
11. | Julian Wruck | Australia | 60,91 | 61,80 | 62,40 | 62,40 | |||
12. | Mario Pestano | Hiszpania | x | 60,13 | 61,88 | 61,88 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Discus Throw – M FINAL [online], daegu2011.iaaf.org [dostęp 2013-08-08] [zarchiwizowane z adresu 2014-02-23] (ang.).
- ↑ Czasu miejscowego
- ↑ Men's outdoor Discus Throw Records [online], iaaf.org [dostęp 2013-08-08] (ang.).
- ↑ Janusz Waśko, John Brant, György Csiki, Andrzej Socha: National Records Evolution 1912 – 2012. Zamość: 2013, s. 146. ISBN 978-83-62033-30-0.
- ↑ ENTRY STANDARDS. International Association of Athletics Federations. [dostęp 2013-08-09]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- 14TH IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS RUSSIA MOSKVA (LUZHNIKI), RUSSIA 10 AUG 2013 – 18 AUG 2013: MEN'S DISCUS THROW [online], iaaf.org [dostęp 2013-08-08] (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- 2013 World Championships Statistics – 2013 World Championships Statistics – Men’s DT [online], Track & Field News [dostęp 2013-08-08] (ang.).