Spis treści
Powiat (Węgry)
Powiat (węg. járás, do 2013 Kistérség) – jednostka podziału administracyjnego II stopnia na Węgrzech. Jednostkami nadrzędnymi są komitaty (węg. megye). Najniższy szczebel podziału stanowią gminy węg. települések) - wyróżnia się gminy miejskie (város) i gminy wiejskie (község i nagyközség)[1].
Powiaty istniejące w obecnym kształcie zostały wprowadzone 1 stycznia 2013. Od tamtej pory Węgry dzielą się na 175 powiatów, 23 miasta na prawach komitatu (megyei jogú város), a stołeczny Budapeszt podzielony na 23 dzielnice (kerület). Powiaty należą do administracji rządowej w terenie i stanowią najniższy jej szczebel, w przeciwieństwie do państw regionu, gdzie powiaty należą do administracji samorządowej. Powiaty na Węgrzech posiadają kompetencje przeznaczone dla administracji rządowej[1][2][3].
Lista powiatów
[edytuj | edytuj kod]Lista powiatów na terytorium Węgier z uwzględnieniem komitatu, siedziby władz powiatu, ludności, powierzchni i gęstości zaludnienia[4].
Komitat | Nr. | Powiat | Siedziba | Miejscowości | W tym miasta | Liczba Ludności (2015) |
Powierzchnia (w km²) |
Gęstość zaludnienia (os,/km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun | 1 | Powiat Bácsalmás | Bácsalmás | 10 | 1 | 19 417 | 522,53 | 37 |
2 | Powiat Baja | Baja | 17 | 1 | 65 581 | 1008,57 | 65 | |
3 | Powiat Jánoshalma | Jánoshalma | 5 | 2 | 16 662 | 439,00 | 38 | |
4 | Powiat Kalocsa | Kalocsa | 21 | 3 | 49 619 | 1061,85 | 47 | |
5 | Powiat Kecskemét | Kecskemét | 16 | 3 | 156 571 | 1212,08 | 129 | |
6 | Powiat Kiskőrös | Kiskőrös | 15 | 4 | 54 397 | 1130,22 | 48 | |
7 | Powiat Kiskunfélegyháza | Kiskunfélegyháza | 6 | 1 | 36 271 | 582,11 | 62 | |
8 | Powiat Kiskunhalas | Kiskunhalas | 9 | 2 | 43 067 | 826,30 | 52 | |
9 | Powiat Kiskunmajsa | Kiskunmajsa | 6 | 1 | 18 977 | 485,05 | 39 | |
10 | Powiat Kunszentmiklós | Kunszentmiklós | 9 | 3 | 29 491 | 769,52 | 38 | |
11 | Powiat Tiszakécske | Tiszakécske | 5 | 1 | 23 634 | 405,89 | 58 | |
Baranya | 1 | Powiat Bóly | Bóly | 16 | 1 | 11 607 | 220,03 | 53 |
2 | Powiat Hegyhát | Sásd | 25 | 2 | 12 405 | 360,72 | 34 | |
3 | Powiat Komló | Komló | 20 | 1 | 34 210 | 292,48 | 117 | |
4 | Powiat Mohács | Mohacz | 26 | 1 | 34 084 | 600,99 | 57 | |
5 | Powiat Pécs | Pecz | 40 | 2 | 178 291 | 623,07 | 286 | |
6 | Powiat Pécsvárad | Pécsvárad | 17 | 1 | 11 567 | 246,43 | 47 | |
7 | Powiat Sellye | Sellye | 38 | 1 | 13 986 | 493,74 | 28 | |
8 | Powiat Siklós | Siklós | 53 | 3 | 35 539 | 653,03 | 54 | |
9 | Powiat Szigetvár | Szigetvár | 45 | 1 | 24 835 | 656,79 | 38 | |
10 | Powiat Szentlőrinc | Szentlőrinc | 21 | 1 | 14 586 | 282,42 | 52 | |
Békés | 1 | Powiat Békéscsaba | Békéscsaba | 9 | 3 | 81 113 | 636,16 | 128 |
2 | Powiat Békés | Békés | 7 | 2 | 36 279 | 525,22 | 69 | |
3 | Powiat Gyomaendrőd | Gyomaendrőd | 5 | 2 | 23 343 | 686,22 | 34 | |
4 | Powiat Gyula | Gyula | 4 | 2 | 40 827 | 413,21 | 99 | |
5 | Powiat Mezőkovácsháza | Mezőkovácsháza | 18 | 4 | 39 661 | 881,50 | 45 | |
6 | Powiat Orosháza | Orosháza | 8 | 2 | 50 294 | 717,18 | 70 | |
7 | Powiat Sarkad | Sarkad | 11 | 1 | 22 728 | 570,97 | 40 | |
8 | Powiat Szarvas | Szarvas | 6 | 2 | 27 638 | 485,06 | 57 | |
9 | Powiat Szeghalom | Szeghalom | 7 | 4 | 29 265 | 714,17 | 41 | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 1 | Powiat Cigánd | Cigánd | 15 | 1 | 16 048 | 390,00 | 41 |
2 | Powiat Edelény | Edelény | 45 | 2 | 33 689 | 717,89 | 47 | |
3 | Powiat Encs | Encs | 29 | 1 | 21 622 | 378,36 | 57 | |
4 | Powiat Gönc | Gönc | 30 | 2 | 16 572 | 502,31 | 33 | |
5 | Powiat Kazincbarcika | Kazincbarcika | 22 | 3 | 64 190 | 341,65 | 188 | |
6 | Powiat Mezőcsát | Mezőcsát | 8 | 1 | 14 351 | 351,31 | 41 | |
7 | Powiat Mezőkövesd | Mezőkövesd | 23 | 2 | 41 502 | 723,66 | 57 | |
8 | Powiat Miskolc | Miszkolc | 39 | 7 | 240 279 | 972,80 | 247 | |
9 | Powiat Ózd | Ózd | 17 | 2 | 53 298 | 385,45 | 138 | |
10 | Powiat Putnok | Putnok | 26 | 1 | 18 743 | 391,21 | 48 | |
11 | Powiat Sárospatak | Sárospatak | 16 | 1 | 24 032 | 477,59 | 50 | |
12 | Powiat Sátoraljaújhely | Sátoraljaújhely | 21 | 2 | 22 082 | 321,34 | 69 | |
13 | Powiat Szerencs | Szerencs | 16 | 1 | 40 048 | 479,46 | 84 | |
14 | Powiat Szikszó | Szikszó | 24 | 1 | 17 131 | 309,24 | 55 | |
15 | Powiat Tiszaújváros | Tiszaújváros | 16 | 1 | 31 041 | 248,85 | 125 | |
16 | Powiat Tokaj | Tokaj | 11 | 1 | 12 966 | 255,76 | 51 | |
Csongrád | 1 | Powiat Csongrád | Csongrád | 4 | 1 | 22097 | 339,24 | 65 |
2 | Powiat Hódmezővásárhely | Hódmezővásárhely | 4 | 2 | 54 944 | 707,68 | 78 | |
3 | Powiat Kistelek | Kistelek | 6 | 1 | 18 067 | 410,10 | 44 | |
4 | Powiat Makó | Makó | 15 | 2 | 43 670 | 688,44 | 63 | |
5 | Powiat Mórahalm | Mórahalom | 10 | 1 | 28 639 | 561,54 | 51 | |
6 | Powiat Segedyn | Segedyn | 13 | 2 | 198 494 | 741,05 | 268 | |
7 | Powiat Szentes | Szentes | 8 | 1 | 40 294 | 813,69 | 50 | |
Fejér | 1 | Powiat Bicske | Bicske | 15 | 2 | 35 555 | 578,25 | 61 |
2 | Powiat Dunaújváros | Dunaújváros | 16 | 4 | 90 583 | 649,90 | 139 | |
3 | Powiat Enying | Enying | 9 | 1 | 20 487 | 433,01 | 47 | |
4 | Powiat Gárdony | Gárdony | 10 | 2 | 30 273 | 306,80 | 99 | |
5 | Powiat Martonvásár | Martonvásár | 8 | 2 | 26 258 | 277,12 | 95 | |
6 | Powiat Mór | Mór | 13 | 2 | 34002 | 417,56 | 81 | |
7 | Powiat Polgárdi | Polgárdi | Został zniesiony 1 stycznia 2015 r, | |||||
8 | Powiat Sárbogárd | Sárbogárd | 12 | 1 | 27 943 | 653,42 | 43 | |
9 | Powiat Székesfehérvár | Székesfehérvár | 25 | 3 | 152 550 | 1041,87 | 146 | |
Győr-Moson-Sopron | 1 | Powiat Csorna | Csorna | 33 | 1 | 32 513 | 579,65 | 56 |
2 | Powiat Győr | Győr | 35 | 1 | 192 068 | 904,16 | 212 | |
3 | Powiat Kapuvár | Kapuvár | 20 | 2 | 24 350 | 392,01 | 62 | |
4 | Powiat Mosonmagyaróvár | Mosonmagyaróvár | 26 | 3 | 73 454 | 899,80 | 82 | |
5 | Powiat Pannonhalma | Pannonhalma | 17 | 1 | 15 625 | 312,34 | 50 | |
6 | Powiat Sopron | Sopron | 38 | 3 | 100 141 | 847,61 | 118 | |
7 | Powiat Tét | Tét | 14 | 1 | 14 487 | 272,61 | 53 | |
Hajdú-Bihar | 1 | Powiat Balmazújváros | Balmazújváros | 5 | 2 | 30175 | 827,06 | 36 |
2 | Powiat Berettyóújfalu | Berettyóújfalu | 25 | 3 | 44 999 | 1073,33 | 42 | |
3 | Powiat Debrecen | Debreczyn | 2 | 2 | 21 6467 | 531,13 | 408 | |
4 | Powiat Derecske | Derecske | 13 | 2 | 41 466 | 649,98 | 64 | |
5 | Powiat Hajdúböszörmény | Hajdúböszörmény | 2 | 2 | 39 901 | 471,43 | 85 | |
6 | Powiat Hajdúhadház | Hajdúhadház | 3 | 2 | 22 322 | 137,03 | 163 | |
7 | Powiat Hajdúnánás | Hajdúnánás | 6 | 2 | 29 318 | 547,27 | 54 | |
8 | Powiat Hajdúszoboszló | Hajdúszoboszló | 5 | 2 | 42 665 | 732,51 | 58 | |
9 | Powiat Nyíradony | Nyíradony | 9 | 2 | 29 841 | 510,13 | 58 | |
10 | Powiat Püspökladány | Püspökladány | 12 | 2 | 40 114 | 728,71 | 55 | |
Heves | 1 | Powiat Bélapátfalva | Bélapátfalva | 8 | 1 | 8 570 | 180,89 | 47 |
2 | Powiat Eger | Eger | 22 | 2 | 85 588 | 602,08 | 142 | |
3 | Powiat Füzesabony | Füzesabony | 16 | 1 | 29 846 | 578,54 | 52 | |
4 | Powiat Gyöngyös | Gyöngyös | 25 | 2 | 71 847 | 750,79 | 96 | |
5 | Powiat Hatvan | Hatvan | 13 | 2 | 50 035 | 352,15 | 142 | |
6 | Powiat Heves | Heves | 17 | 2 | 34 662 | 697,68 | 50 | |
7 | Powiat Pétervására | Pétervására | 20 | 1 | 20 748 | 475,06 | 44 | |
Jász-Nagykun-Szolnok | 1 | Powiat Jászapáti | Jászapáti | 9 | 2 | 32 295 | 544,40 | 59 |
2 | Powiat Jászberény | Jászberény | 9 | 3 | 50 184 | 617,01 | 81 | |
3 | Powiat Karcag | Karcag | 5 | 3 | 42 382 | 857,26 | 49 | |
4 | Powiat Kunhegyes | Kunhegyes | 7 | 2 | 20 210 | 464,48 | 44 | |
5 | Powiat Kunszentmárton | Kunszentmárton | 11 | 2 | 35 207 | 576,50 | 61 | |
6 | Powiat Mezőtúr | Mezőtúr | 5 | 2 | 27 100 | 725,74 | 37 | |
7 | Powiat Szolnok | Szolnok | 18 | 5 | 117 140 | 914,46 | 128 | |
8 | Powiat Tiszafüred | Tiszafüred | 7 | 1 | 19 402 | 416,99 | 47 | |
9 | Powiat Törökszentmiklós | Törökszentmiklós | 7 | 2 | 359 77 | 464,53 | 77 | |
Komárom-Esztergom | 1 | Powiat Esztergom | Ostrzyhom | 24 | 5 | 91 506 | 536,96 | 170 |
2 | Powiat Kisbér | Kisbér | 17 | 1 | 19 886 | 510,58 | 39 | |
3 | Powiat Komárom | Komárom | 9 | 3 | 39 095 | 378,75 | 103 | |
4 | Powiat Oroszlány | Oroszlány | 6 | 1 | 25 636 | 199,34 | 129 | |
5 | Powiat Tatabánya | Tatabánya | 10 | 1 | 84 422 | 331,63 | 255 | |
6 | Powiat Tata | Tata | 10 | 1 | 38 565 | 306,73 | 126 | |
Nógrád | 1 | Powiat Balassagyarmat | Balassagyarmat | 29 | 1 | 38 833 | 532,04 | 73 |
2 | Powiat Bátonyterenye | Bátonyterenye | 8 | 1 | 21 086 | 215,46 | 98 | |
3 | Powiat Pásztó | Pásztó | 26 | 1 | 30 883 | 551,60 | 56 | |
4 | Powiat Rétság | Rétság | 25 | 1 | 23 393 | 435,01 | 54 | |
5 | Powiat Salgótarján | Salgótarján | 29 | 1 | 62 506 | 525,15 | 119 | |
6 | Powiat Szécsény | Szécsény | 14 | 1 | 19 222 | 284,97 | 67 | |
Pest | 1 | Powiat Aszód | Aszód | 11 | 2 | 36 612 | 298,32 | 123 |
2 | Powiat Budakeszi | Budakeszi | 12 | 4 | 86 464 | 288,94 | 299 | |
3 | Powiat Cegléd | Cegléd | 12 | 3 | 88 046 | 886,11 | 99 | |
4 | Powiat Dabas | Dabas | 11 | 3 | 48 701 | 614,14 | 79 | |
5 | Powiat Dunakeszi | Dunakeszi | 4 | 3 | 80 753 | 103,09 | 783 | |
6 | Powiat Érd | Érd | 7 | 4 | 118 735 | 184,30 | 644 | |
7 | Powiat Gödöllő | Gödöllő | 15 | 6 | 141 853 | 449,61 | 316 | |
8 | Powiat Gyál | Gyál | 4 | 2 | 40 740 | 170,94 | 238 | |
9 | Powiat Monor | Monor | 12 | 3 | 66 722 | 352,01 | 190 | |
10 | Powiat Nagykáta | Nagykáta | 15 | 3 | 71 374 | 687,90 | 104 | |
11 | Powiat Nagykőrös | Nagykőrös | 3 | 1 | 27 463 | 349,27 | 79 | |
12 | Powiat Pilisvörösvár | Pilisvörösvár | 9 | 2 | 53 065 | 130,72 | 406 | |
13 | Powiat Ráckeve | Ráckeve | 11 | 1 | 35 787 | 416,91 | 86 | |
14 | Powiat Szentendre | Szentendre | 13 | 4 | 78 476 | 326,58 | 240 | |
15 | Powiat Szigetszentmiklós | Szigetszentmiklós | 9 | 6 | 111 873 | 211,25 | 530 | |
16 | Powiat Szob | Szob | 17 | 2 | 24 407 | 438,33 | 56 | |
17 | Powiat Vác | Vác | 18 | 2 | 67 363 | 362,11 | 186 | |
18 | Powiat Vecsés | Vecsés | 4 | 3 | 47 681 | 119,78 | 398 | |
Somogy | 1 | Powiat Barcs | Barcs | 26 | 1 | 23 262 | 696,50 | 33 |
2 | Powiat Csurgó | Csurgó | 18 | 1 | 16 377 | 496,19 | 33 | |
3 | Powiat Fonyód | Fonyód | 21 | 4 | 33 935 | 645,38 | 53 | |
4 | Powiat Kaposvár | Kaposvár | 78 | 4 | 115 017 | 1591,22 | 72 | |
5 | Powiat Marcali | Marcali | 37 | 1 | 34 085 | 904,18 | 38 | |
6 | Powiat Nagyatád | Nagyatád | 18 | 1 | 255 42 | 647,07 | 39 | |
7 | Powiat Siófok | Siófok | 24 | 3 | 51 369 | 656,98 | 78 | |
8 | Powiat Tab | Tab | 24 | 1 | 12 497 | 427,21 | 29 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 1 | Powiat Baktalórántháza | Baktalórántháza | 12 | 1 | 19 326 | 254,46 | 76 |
2 | Powiat Csenger | Csenger | 11 | 1 | 13 761 | 246,34 | 56 | |
3 | Powiat Fehérgyarmat | Fehérgyarmat | 50 | 1 | 39 668 | 706,51 | 56 | |
4 | Powiat Ibrány | Ibrány | 8 | 2 | 23 484 | 304,84 | 77 | |
5 | Powiat Kemecse | Kemecse | 11 | 2 | 21 943 | 246,31 | 89 | |
6 | Powiat Kisvárda | Kisvárda | 23 | 3 | 56 646 | 522,86 | 108 | |
7 | Powiat Mátészalka | Mátészalka | 26 | 3 | 64 509 | 624,55 | 103 | |
8 | Powiat Nagykálló | Nagykálló | 8 | 2 | 29 917 | 377,41 | 79 | |
9 | Powiat Nyírbátor | Nyírbátor | 20 | 3 | 43 433 | 695,66 | 62 | |
10 | Powiat Nyíregyháza | Nyíregyháza | 15 | 4 | 165 805 | 809,54 | 205 | |
11 | Powiat Tiszavasvári | Tiszavasvári | 6 | 2 | 27 029 | 381,41 | 71 | |
12 | Powiat Vásárosnamény | Vásárosnamény | 28 | 2 | 37 550 | 617,68 | 61 | |
13 | Powiat Záhony | Záhony | 11 | 2 | 19 286 | 145,62 | 132 | |
Tolna | 1 | Powiat Bonyhád | Bonyhád | 25 | 2 | 30955 | 476,78 | 65 |
2 | Powiat Dombóvár | Dombóvár | 16 | 1 | 31 663 | 509,00 | 62 | |
3 | Powiat Paks | Paks | 15 | 2 | 49 022 | 835,89 | 59 | |
4 | Powiat Szekszárd | Szekszárd | 17 | 2 | 58 410 | 656,09 | 89 | |
5 | Powiat Tamási | Tamási | 32 | 3 | 37 892 | 1020,00 | 37 | |
6 | Powiat Tolna | Tolna | 4 | 1 | 17 994 | 205,27 | 88 | |
Vas | 1 | Powiat Celldömölk | Celldömölk | 28 | 2 | 24 312 | 474,13 | 51 |
2 | Powiat Körmend | Körmend | 46 | 2 | 26 348 | 614,56 | 43 | |
3 | Powiat Kőszeg | Kőszeg | 21 | 3 | 25 572 | 286,36 | 89 | |
4 | Powiat Sárvár | Sárvár | 42 | 2 | 38 488 | 685,44 | 56 | |
5 | Powiat Szentgotthárd | Szentgotthárd | 16 | 1 | 15 179 | 255,02 | 60 | |
6 | Powiat Szombathely | Szombathely | 40 | 2 | 110 772 | 646,34 | 171 | |
7 | Powiat Vasvár | Vasvár | 23 | 1 | 13 326 | 374,12 | 36 | |
Veszprém | 1 | Powiat Ajka | Ajka | 11 | 1 | 38 456 | 320,66 | 120 |
2 | Powiat Balatonalmádi | Balatonalmádi | 11 | 3 | 24 458 | 239,75 | 102 | |
3 | Powiat Balatonfüred | Balatonfüred | 22 | 1 | 24 166 | 357,72 | 68 | |
4 | Powiat Devecser | Devecser | 28 | 1 | 14 601 | 421,63 | 35 | |
5 | Powiat Pápa | Pápa | 49 | 1 | 58 054 | 1021,93 | 57 | |
6 | Powiat Sümeg | Sümeg | 21 | 1 | 15 018 | 306,33 | 49 | |
7 | Powiat Tapolca | Tapolca | 33 | 2 | 33 943 | 540,09 | 63 | |
8 | Powiat Várpalota | Várpalota | 8 | 2 | 36 801 | 294,27 | 125 | |
9 | Powiat Veszprém | Veszprém | 19 | 2 | 82 097 | 629,54 | 130 | |
10 | Powiat Zirc | Zirc | 15 | 1 | 19 053 | 330,98 | 58 | |
Zala | 1 | Powiat Keszthely | Keszthely | 30 | 2 | 49 072 | 535,79 | 92 |
2 | Powiat Lenti | Lenti | 48 | 1 | 19 339 | 624,06 | 31 | |
3 | Powiat Letenye | Letenye | 27 | 1 | 15 962 | 388,69 | 41 | |
4 | Powiat Nagykanizsa | Nagykanizsa | 49 | 2 | 76 585 | 907,92 | 84 | |
5 | Powiat Zalaegerszeg | Zalaegerszeg | 84 | 3 | 101 153 | 1044,55 | 97 | |
6 | Powiat Zalaszentgrót | Zalaszentgrót | 20 | 1 | 15 179 | 282,53 | 54 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b Samorząd terytorialny na świecie (16). Węgry. wartowiedziec.org. [dostęp 2018-09-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-09-23)]. (pol.).
- ↑ Informator ekonomiczny o krajach świata. Węgry. budapeszt.msz.gov.pl. [dostęp 2018-09-23]. (pol.).
- ↑ 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. njt.hu. [dostęp 2018-09-23]. (węg.).
- ↑ Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2015. január 1.. ksh.hu. [dostęp 2018-09-21]. (węg.).