Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 ![]() | ||
---|---|---|
Karabin | ||
pneumatyczny 10 m | mężczyźni | kobiety |
małokalibrowy leżąc 50 m | mężczyźni | |
małokalibrowy trzy postawy 50 m | mężczyźni | kobiety |
Pistolet | ||
pneumatyczny 10 m | mężczyźni | kobiety |
szybkostrzelny 25 m | mężczyźni | |
sportowy 25 m | kobiety | |
dowolny 50 m | mężczyźni | |
Rzutki | ||
skeet | mężczyźni | kobiety |
trap | mężczyźni | kobiety |
trap podwójny | mężczyźni |
Strzelectwo na XXIX Letnich Igrzyskach Olimpijskich rozgrywane było od 9 do 17 sierpnia. Zawody odbyły się w Halowej Strzelnicy Pekińskiej (strzelanie z pistoletów i karabinów) oraz Odkrytej Strzelnicy Pekińskiej (skeet, trap).
Konkurencje
[edytuj | edytuj kod]- pistolet pneumatyczny 10 m (40 strzałów)
- karabin pneumatyczny 10 m (40 strzałów)
- pistolet sportowy 25 m (30+30 strzałów)
- karabin sportowy 50 m (3x20 strzałów)
- skeet (75 strzałów)
- trap (75 strzałów)
- pistolet pneumatyczny 10 m (60 strzałów)
- karabin pneumatyczny 10 m (60 strzałów)
- pistolet szybkostrzelny 25 m (60 strzałów)
- pistolet dowolny 50 m (60 strzałów)
- karabin dowolny 50 m (3x40 strzałów)
- karabin dowolny leżąc 50 m (60 strzałów)
- skeet (125 strzałów)
- trap (125 strzałów)
- podwójny trap (150 strzałów)
Polacy
[edytuj | edytuj kod]Wśród 390 strzelców znaleźli się również reprezentanci Polski.
Kobiety
Sylwia Bogacka – karabin sportowy 50 m (3x20 strzałów), karabin pneumatyczny 10 m (40 strzałów)
Mirosława Sagun-Lewandowska – pistolet sportowy 25 m (30+30 strzałów), pistolet pneumatyczny 10 m (40 strzałów)
Agnieszka Staroń – karabin sportowy 50 m (3x20 strzałów), karabin pneumatyczny 10 m (40 strzałów)
Sławomira Szpek – pistolet sportowy 25 m (30+30 strzałów), pistolet pneumatyczny 10 m (40 strzałów)
Mężczyźni
Wojciech Knapik – pistolet dowolny 50 m (60 strzałów), pistolet pneumatyczny 10 m (60 strzałów)
Robert Kraskowski – karabin dowolny 50 m (3x40 strzałów), karabin dowolny leżąc 50 m (60 strzałów), karabin pneumatyczny 10 m (60 strzałów)
Medaliści
[edytuj | edytuj kod]pistolet pneumatyczny 10 m (40 strzałów)
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Guo Wenjun | 492,3 pkt |
2. | ![]() |
Natalia Paderina | 489,1 pkt |
3. | ![]() |
Nino Sałukwadze | 487,4 pkt |
4. | ![]() |
Wiktorija Czajka | 482,0 pkt |
5. | ![]() |
Mirosława Sagun-Lewandowska | 481,3 pkt |
6. | ![]() |
Jasna Sekaric | 480,9 pkt |
7. | ![]() |
Mira Nevansuu | 480,5 pkt |
8. | ![]() |
Munkzul Tsogbadrah | 479,6 pkt |
– | – | – | – |
25. | ![]() |
Sławomira Szpek | 378 pkt |
karabin pneumatyczny 10 m (40 strzałów)
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Katerina Emmons | 503,5 pkt RO |
2. | ![]() |
Lubow Gałkina | 502,1 pkt |
3. | ![]() |
Snjezana Pejcic | 500,9 pkt |
4. | ![]() |
Jamie Beyerle | 499,8 pkt |
5. | ![]() |
Du Li | 499,6 pkt |
6. | ![]() |
Olga Dowgun | 498,1 pkt |
7. | ![]() |
Marie Laure Gigon | 497,3 pkt |
8. | ![]() |
Sylwia Bogacka | 495,7 pkt |
– | – | – | – |
25. | ![]() |
Agnieszka Staroń | 393 pkt |
pistolet sportowy 25 m (30+30 strzałów)
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Chen Ying | 793,4 pkt |
2. | ![]() |
Gundegmaa Otryad | 792,2 pkt |
3. | ![]() |
Munkhbayar Dorjsuren | 789,2 pkt |
4. | ![]() |
Fengji Fei | 787,9 pkt |
5. | ![]() |
Maria Grozdewa | 786,6 pkt |
6. | ![]() |
Yong-Suk Jo | 783,4 pkt |
7. | ![]() |
Tanyaporn Prucksakorn | 777,7 pkt |
8. | ![]() |
Luisa Maida | 774,0 pkt |
– | – | – | – |
27. | ![]() |
Sławomira Szpek | 575 pkt |
30. | ![]() |
Mirosława Sagun-Lewandowska | 574 pkt |
karabin sportowy 50 m (3x20 strzałów)
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Du Li | 690,3 pkt |
2. | ![]() |
Katerina Emmons | 687,7 pkt |
3. | ![]() |
Eglis Yaima Cruz | 687,6 pkt |
4. | ![]() |
Lubow Gałkina | 687,4 pkt |
5. | ![]() |
Jamie Beyerle | 686,9 pkt |
6. | ![]() |
Olga Dowgun | 686,3 pkt |
7. | ![]() |
Lidija Mihajlovic | 686 pkt |
8. | ![]() |
Liuxi Wu | 685,9 pkt |
– | – | – | – |
10. | ![]() |
Sylwia Bogacka | 582 pkt |
11. | ![]() |
Agnieszka Staroń | 581 pkt |
skeet (75 strzałów)
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Chiara Cainero | 93+2 |
2. | ![]() |
Kimberly Rhode | 93+1+2 |
3. | ![]() |
Christine Brinker | 93+1+1 |
4. | ![]() |
Nathalie Larsson | 92+2 |
5. | ![]() |
Sutiya Jiewchaloemmit | 92+1 |
6. | ![]() |
Ning Wei | 91 |
7. | ![]() |
Andri Eleftheriou | 67 |
8. | ![]() |
Danka Bartekova | 67 |
trap (75 strzałów)
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodniczka |
---|---|---|
1. | ![]() |
Satu Makela-Nummela |
2. | ![]() |
Zuzana Stefecekova |
3. | ![]() |
Corey Cogdell |
pistolet pneumatyczny 10 m (60 strzałów)
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Pang Wei | 688,2 pkt |
2. | ![]() |
Jin Jong-oh | 684,5 pkt |
3. | ![]() |
Jason Turner | 682,0+10,5 pkt |
4. | ![]() |
Brian Beaman | 682,0+10,3 pkt |
5. | ![]() |
Leonid Jekimow | 680,5 pkt |
6. | ![]() |
Walter Lapeyre | 680,3 pkt |
7. | ![]() |
Jakkrit Panichpatikum | 679,0 pkt |
DSQ | ![]() |
Jong Su Kim | 683 pkt[1] |
– | – | – | – |
24. | ![]() |
Wojciech Knapik | 577 pkt |
karabin pneumatyczny 10 m (60 strzałów)
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik |
---|---|---|
1. | ![]() |
Abhinav Bindra |
2. | ![]() |
Zhu Qinan |
3. | ![]() |
Henri Hakkinen |
pistolet szybkostrzelny 25 m (60 strzałów)
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik |
---|---|---|
1. | ![]() |
Ołeksandr Petriw |
2. | ![]() |
Ralf Schumann |
3. | ![]() |
Christian Reitz |
pistolet dowolny 50 m (60 strzałów)
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Jin Jong-oh | 660,4 |
2. | ![]() |
Tan Zongliang | 659,5 |
3. | ![]() |
Władimir Isakow | 658,9+9,1 |
4. | ![]() |
Oleg Omelczuk | 658,9+6,5 |
5. | ![]() |
Pavol Kopp | 657,6 |
6. | ![]() |
Tanyu Kiriakow | 656,8 |
7. | ![]() |
Damir Mikec | 655,8 |
DSQ | ![]() |
Jong Oh Jin | 660,2[2] |
– | – | – | – |
39. | ![]() |
Wojciech Knapik | 577 |
karabin dowolny 50 m (3x40 strzałów)
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik |
---|---|---|
1. | ![]() |
Qiu Jian |
2. | ![]() |
Jurij Suchorukow |
3. | ![]() |
Rajmond Debevec |
karabin dowolny leżąc 50 m (60 strzałów)
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Artur Ajwazian | 702,3 |
2. | ![]() |
Matthew Emmons | 701,7 |
3. | ![]() |
Warren Potent | 700,5 |
4. | ![]() |
Vebjoern Berg | 699,1 |
5. | ![]() |
Konstantin Prikodczenko | 699 |
6. | ![]() |
Valerian Savuaplane | 698,8 |
7. | ![]() |
Juha Hirvi | 698,5 |
8. | ![]() |
Siarhiej Martynau | 698,3 |
– | – | – | – |
25. | ![]() |
Robert Kraskowski | 591 |
skeet (125 strzałów)
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik |
---|---|---|
1. | ![]() |
Vincent Hancock |
2. | ![]() |
Tore Brovold |
3. | ![]() |
Anthony Terras |
trap (125 strzałów)
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
David Kostelecky | 146 |
2. | ![]() |
Giovanni Pellielo | 143 |
3. | ![]() |
Aleksiej Alipow | 142+3 |
4. | ![]() |
Michael Diamond | 142+2 |
5. | ![]() |
Josip Glasnovic | 140+2 |
6. | ![]() |
Erminio Frasca | 140+1 |
7. | ![]() |
Karsten Bindrich | 119 |
8. | ![]() |
Mansher Singh | 117 |
podwójny trap (150 strzałów)
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Walton Eller | 190 |
2. | ![]() |
Francesco D’Aniello | 187 |
3. | ![]() |
Hu Binyuan | 184 |
4. | ![]() |
Jeffrey Hoguin | 182 |
5. | ![]() |
Russell Mark | 181 |
6. | ![]() |
Richard Faulds | 180 |
7. | ![]() |
Ahmed Almaktoum | 136+5 |
8. | ![]() |
William Chetcuti | 136+3 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Początkowo zdobył brązowy medal, lecz po wykryciu w jego organizmie propranololu medal został mu odebrany.
- ↑ Początkowo zdobył srebrny medal, lecz po wykryciu w jego organizmie propranololu medal został mu odebrany.