Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
|
|
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Gustavo Kuerten | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | Jewgienij Kafielnikow | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Jewgienij Kafielnikow | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | Andy Roddick | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | Lleyton Hewitt | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | Pete Sampras | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Mariano Zabaleta | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Marat Safin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Marat Safin | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | Pete Sampras | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | Pete Sampras | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | Andre Agassi | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gustavo Kuerten | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Vacek | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gustavo Kuerten | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristian Pless | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Martín | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristian Pless | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gustavo Kuerten | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maks Mirny | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maks Mirny | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gastón Gaudio | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maks Mirny | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Guillermo Cañas | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Arthurs | 1 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Guillermo Cañas | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gustavo Kuerten | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Albert Costa | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Dominik Hrbatý | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Álex Calatrava | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Dominik Hrbatý | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Albert Costa | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Levar Harper-Griffith | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Albert Costa | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albert Costa | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Goran Ivanišević | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Justin Gimelstob | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michal Tabara | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Justin Gimelstob | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Goran Ivanišević | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Hugo Armando | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Goran Ivanišević | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Arnaud Clément | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Galo Blanco | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Arnaud Clément | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jan Siemerink | 7 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jiří Vaněk | 6 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Siemerink | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Arnaud Clément | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Carlos Moyá | 7 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Vinciguerra | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Vicente | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Vicente | 6 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Carlos Moyá | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Mardy Fish | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Carlos Moyá | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Arnaud Clément | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jewgienij Kafielnikow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Nicolas Escudé | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Hyung-taik | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Nicolas Escudé | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | David Nalbandian | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Alex Bogomolov Jr. | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | David Nalbandian | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | David Nalbandian | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jewgienij Kafielnikow | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
David Prinosil | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | George Bastl | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | George Bastl | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jewgienij Kafielnikow | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michel Kratochvil | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jewgienij Kafielnikow | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Gustafsson | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lleyton Hewitt | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | James Blake | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Sánchez | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | James Blake | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Albert Portas | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andriej Stolarow | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Rosset | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andriej Stolarow | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Albert Portas | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Cristiano Caratti | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Albert Portas | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lleyton Hewitt | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tommy Haas | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Thomas Enqvist | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Björn Phau | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Björn Phau | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jiří Novák | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jiří Novák | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Ivo Heuberger | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jiří Novák | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tommy Haas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Félix Mantilla | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
José Acasuso | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Félix Mantilla | 1 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tommy Haas | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | John van Lottum | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tommy Haas | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Àlex Corretja | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Raemon Sluiter | 6 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Àlex Corretja | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jérôme Golmard | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jérôme Golmard | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Cyril Saulnier | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Àlex Corretja | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Andy Roddick | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gianluca Pozzi | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Jack Brasington | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Jack Brasington | 2 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Andy Roddick | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Slava Doseděl | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Andy Roddick | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Andy Roddick | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tommy Robredo | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Todd Martin | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Russell | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Todd Martin | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tommy Robredo | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tommy Robredo | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Olivier Rochus | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tommy Robredo | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Ferreira | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Uładzimir Wałczkou | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Uładzimir Wałczkou | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Juan Carlos Ferrero | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arnaud Di Pasquale | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Juan Carlos Ferrero | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sébastien Grosjean | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mariano Zabaleta | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mariano Zabaleta | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Taylor Dent | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karim al-Alami | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Taylor Dent | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mariano Zabaleta | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Greg Rusedski | 7 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Björkman | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Balcells | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Björkman | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Greg Rusedski | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Junus al-Ajnawi | 7 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Greg Rusedski | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mariano Zabaleta | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier Malisse | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Fabrice Santoro | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Larsson | 5 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Fabrice Santoro | 0 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Xavier Malisse | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Carlsen | 1 | 6 | 6 | 1 | k | |||||||||||||||||||||||||||||
Xavier Malisse | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier Malisse | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tim Henman | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Meligeni | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nikołaj Dawydienko | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Meligeni | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tim Henman | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Jan Vacek | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tim Henman | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Thomas Johansson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
German Puentes | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Thomas Johansson | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Gaudenzi | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Simoni | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Gaudenzi | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Thomas Johansson | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Ríos | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Hipfl | 6 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Ríos | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Ríos | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Andrei Pavel | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Eric Taino | 4 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Andrei Pavel | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Thomas Johansson | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marat Safin | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hiszam Arazi | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Agustín Calleri | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hiszam Arazi | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Woodruff | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Woodruff | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antony Dupuis | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hiszam Arazi | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marat Safin | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Ljubičić | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Damm | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Ljubičić | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marat Safin | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Sébastien de Chaunac | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marat Safin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Patrick Rafter | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Bob Bryan | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Patrick Rafter | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christophe Rochus | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christophe Rochus | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sergi Bruguera | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Patrick Rafter | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Nicolás Lapentti | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Paradorn Srichaphan | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Davide Sanguinetti | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Davide Sanguinetti | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Nicolás Lapentti | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Chang | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Nicolás Lapentti | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Patrick Rafter | 3 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pete Sampras | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jan-Michael Gambill | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jan-Michael Gambill | 4 | 1 | k | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michaił Jużny | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Michaił Jużny | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bohdan Ulihrach | 7 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michaił Jużny | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pete Sampras | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Edwin Kempes | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | André Sá | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | André Sá | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pete Sampras | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Julien Boutter | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pete Sampras | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Burgsmüller | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Roger Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Robby Ginepri | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Harel Lewi | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Robby Ginepri | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Roger Federer | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Sjeng Schalken | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Koubek | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Ilie | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Ilie | 2 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Sjeng Schalken | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Martin Lee | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Sjeng Schalken | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Roger Federer | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andre Agassi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Nicolas Kiefer | 7 | 4 | 0 | k | |||||||||||||||||||||||||||||
Rainer Schüttler | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rainer Schüttler | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Ramón Delgado | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Ramón Delgado | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jacobo Díaz | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Ramón Delgado | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andre Agassi | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Massú | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Clavet | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Massú | 7 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andre Agassi | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Mike Bryan | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andre Agassi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||