Spis treści
Łucznictwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 – mężczyźni indywidualnie
| |||
Data |
23-31 lipca 2021 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Miejscowość | |||
Liczba zawodników |
64 | ||
Zwycięzcy | |||
I miejsce | |||
II miejsce | |||
III miejsce |
Turniej indywidualny mężczyzn w łucznictwie podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio odbył się w dniach 23-31 lipca 2021. Do rywalizacji przystąpiło 64 sportowców z 40 krajów. Arena zawodów znajdowała się w tokijskim Parku Yumenoshima. Mistrzem olimpijskim został Turek Mete Gazoz, wicemistrzem Włoch Mauro Nespoli, a brąz zdobył Japończyk Takaharu Furukawa.
Terminarz
[edytuj | edytuj kod]godziny zostały podane w czasie japońskim (UTC+9) oraz polskim (CEST)
Data | Godzina rozpoczęcia | ||
---|---|---|---|
UTC+9 | CEST | ||
23 lipca 2021 | 13:00 | 06:00 | Runda rankingowa |
27 lipca 2021 | 12:00 | 05:00 | 1/32 finału, 1/16 finału |
28 lipca 2021 | 9:30 | 02:30 | |
29 lipca 2021 | 9:30 | 02:30 | |
31 lipca 2021 | 9:30 | 02:30 | 1/8 finału |
14:45 | 07:45 | Ćwierćfinały, Półfinały, Finał |
System rozgrywek
[edytuj | edytuj kod]Na początku wszyscy zawodnicy rozegrali rundę rankingową. Jej wyniki decydowały o rozstawieniu w fazie zasadniczej turnieju. Turniej główny rozegrany został w systemie pucharowym i składał się z sześciu rund. Przegrani odpadali z rywalizacji (z wyjątkiem przegranych półfinałów, którzy zmierzyli się o brązowy medal).
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]Przed rozpoczęciem zawodów aktualny rekord świata i rekord olimpijski były następujące:
Runda rankingowa – 72 strzały
Brady Ellison | 702 | Lima | 7 sierpnia 2019 | |
Kim Woo-jin | 700 | Rio de Janeiro | 5 sierpnia 2016 |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Runda rankingowa
[edytuj | edytuj kod]Turniej główny
[edytuj | edytuj kod]Sekcja I
1/32 finału | 1/16 finału | 1/8 finału | ćwierćfinał | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kim J. | 6 | 30 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | A. David | 0 | 24 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kim J. | 3 | 30 | 27 | 27 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | F. Unruh | 7 | 28 | 27 | 28 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | F. Unruh | 6 | 28 | 26 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | A. D. Pangestu | 2 | 24 | 28 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | F. Unruh | 6 | 30 | 29 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | C. Duenas | 2 | 26 | 26 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | R. Shana | 7 | 28 | 27 | 27 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | T. Hall | 3 | 28 | 25 | 26 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | R. Shana | 4 | 26 | 25 | 27 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | C. Duenas | 6 | 25 | 28 | 29 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | D. Olaru | 0 | 26 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | C. Duenas | 6 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | F. Unruh | 4 | 28 | 29 | 28 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | M. Nespoli | 6 | 28 | 26 | 29 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D. Gańkin | 6 | 26 | 27 | 24 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Y. Tolba | 4 | 23 | 23 | 25 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D. Gańkin | 2 | 25 | 23 | 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | M. Nespoli | 6 | 28 | 25 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Ž. Ravnikar | 0 | 26 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | M. Nespoli | 6 | 27 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | M. Nespoli | 6 | 29 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | M. D'Almeida | 0 | 28 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | P. Huston | 1 | 24 | 24 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | M. D'Almeida | 7 | 24 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | M. D'Almeida | 7 | 27 | 29 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | S. van den Berg | 1 | 27 | 26 | 27 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | J.-C. Valladont | 3 | 25 | 25 | 21 | 25 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | S. van den Berg | 7 | 24 | 26 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sekcja II
1/32 finału | 1/16 finału | 1/8 finału | ćwierćfinał | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | H. Muto | 3 | 26 | 26 | 29 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | I. Shanny | 7 | 28 | 29 | 25 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | I. Shanny | 610 | 28 | 26 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | T. Rai | 59 | 24 | 27 | 27 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | T. Rai | 6 | 25 | 27 | 27 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | O. Hunbin | 4 | 25 | 28 | 27 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | I. Shanny | 59 | 26 | 23 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tang C. | 610 | 27 | 29 | 27 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Wei C. | 6 | 24 | 27 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | D. Castro | 2 | 28 | 21 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Wei C. | 59 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tang C. | 610 | 29 | 26 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Nguyễn H. P. V. | 1 | 25 | 24 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tang C. | 7 | 25 | 26 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tang C. | 6 | 28 | 29 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kim W. | 4 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Wang D. | 6 | 27 | 26 | 27 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | S. Musajew | 4 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Wang D. | 59 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | K. A. Mohamad | 610 | 25 | 28 | 27 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | A. Vikström | 59 | 29 | 28 | 27 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | K. A. Mohamad | 610 | 26 | 28 | 26 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | K. A. Mohamad | 0 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kim W. | 6 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | J. Williams | 4 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | P. Plihon | 6 | 25 | 26 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | P. Plihon | 2 | 26 | 29 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kim W. | 6 | 27 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | M. L. Balogh | 0 | 26 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kim W. | 6 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekcja III
1/32 finału | 1/16 finału | 1/8 finału | ćwierćfinał | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oh J. | 6 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | M. Hammed | 0 | 25 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oh J. | 59 | 26 | 27 | 27 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | A. Das | 610 | 25 | 27 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | A. Das | 6 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Deng Y. | 4 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | A. Das | 4 | 25 | 28 | 28 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | T. Furukawa | 6 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | L. Álvarez | 3 | 26 | 23 | 27 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | T. Furukawa | 7 | 23 | 30 | 29 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | T. Furukawa | 610 | 25 | 24 | 26 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | G. Broeksma | 59 | 24 | 25 | 26 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | T. Chirault | 4 | 28 | 26 | 24 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | G. Broeksma | 6 | 26 | 24 | 27 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | T. Furukawa | 6 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Li J. | 0 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Li J. | 6 | 25 | 27 | 24 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | O. Baatarkhuyag | 4 | 27 | 27 | 21 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Li J. | 69 | 26 | 26 | 29 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | J. de Smedt | 57 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | J. de Smedt | 6 | 29 | 28 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Y. Kawata | 2 | 28 | 29 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Li J. | 610 | 26 | 28 | 29 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | I. Abdullin | 58 | 27 | 27 | 26 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | I. Abdullin | 7 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | J. Woodgate | 3 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | I. Abdullin | 6 | 26 | 29 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S. Wijler | 4 | 26 | 25 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
59 | S. Napłoszek | 4 | 24 | 27 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S. Wijler | 6 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sekcja IV
1/32 finału | 1/16 finału | 1/8 finału | ćwierćfinał | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wei S. | 6 | 29 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | D. Pineda | 0 | 28 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wei S. | 4 | 28 | 27 | 27 | 27 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | T. Worth | 6 | 28 | 24 | 28 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | T. Worth | 6 | 26 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | A. Prastyadi | 0 | 25 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | T. Worth | 1 | 28 | 28 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M. Gazoz | 7 | 28 | 30 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | N. D’Amour | 58 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | R. Tyack | 69 | 27 | 29 | 27 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | R. Tyack | 3 | 27 | 28 | 27 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M. Gazoz | 7 | 27 | 30 | 29 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | J. Henckels | 0 | 25 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M. Gazoz | 6 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M. Gazoz | 7 | 27 | 28 | 27 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B. Ellison | 3 | 26 | 28 | 28 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | R. E. Agatha | 7 | 27 | 28 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | D. Barnes | 1 | 25 | 28 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | R. E. Agatha | 58 | 19 | 28 | 30 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | J. Wukie | 69 | 28 | 28 | 27 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | J. Wukie | 7 | 28 | 29 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | A. Aguilar | 1 | 23 | 25 | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | J. Wukie | 3 | 25 | 29 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B. Ellison | 7 | 27 | 29 | 29 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | P. Jadhav | 6 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | G. Bazarżapow | 0 | 27 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | P. Jadhav | 0 | 27 | 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B. Ellison | 6 | 28 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | M. Vaziri | 0 | 24 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B. Ellison | 6 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Półfinały i finały
[edytuj | edytuj kod]Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
24 | Mauro Nespoli | 6 | 29 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||
12 | Tang Chih-chun | 2 | 27 | 30 | 27 | 28 | ||||||||||||
24 | Mauro Nespoli | 4 | 29 | 28 | 26 | 29 | 26 | |||||||||||
10 | Mete Gazoz | 6 | 26 | 28 | 27 | 29 | 29 | |||||||||||
46 | Takaharu Furukawa | 3 | 25 | 27 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
10 | Mete Gazoz | 7 | 27 | 28 | 29 | 28 | 30 | |||||||||||
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Archery – Olympic Schedule & Results. olympics.com. [dostęp 2021-08-11]. (ang.).